U19 (A-Junioren)

A-Junioren Saison 2007/08
Spielgemeinschaft zwischen DJK Göggelsbuch und SV Eintracht Allersberg
Federführung: DJK Göggelsbuch
Training: Mittwoch von 19:00 Uhr - 21:30 Uhr in Göggelsbuch
| Betreuer: | |
| Manfred Kobras | Andre Wildfeuer |
| Tel.: 09176/1583 | Mobil: 0160/6300843 |
| Mobil: 0163/2428033 |
| Spielerkader: | |||
| Geiger Michael | Kraußer Johannes | Yuecel Coskun | Lechner Simon |
| Engelmann Thomas | Gerngroß Michael | Fleischmann Dominik | Eitel Jürgen |
| Reinfelder Marc | Harrer Florian | Horneber Peter | Böhmer Daniel |
| Kobras Matthias | Häusler Markus | Löw Max | Mrazek Dennis |
| Heinloth Andreas | Kaut Marcus | Hirscheider Johannes |
Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Büchenbach | 21 | 79 : 27 | 52 | 52 |
| 2 | TSV Meckenhausen | 21 | 107 : 28 | 79 | 51 |
| 3 | (SG) DJK Burggriesbach | 20 | 66 : 39 | 27 | 37 |
| 4 | (SG) DJK Göggelsbuch | 21 | 89 : 46 | 43 | 36 |
| 5 | SpVgg Roth 2 | 22 | 48 : 67 | -19 | 31 |
| 6 | (SG) DJK Untermässing | 22 | 40 : 35 | 5 | 30 |
| 7 | (SG) 1. FC Schwand | 22 | 60 : 55 | 5 | 28 |
| 8 | (SG) FC Forchheim | 21 | 31 : 44 | -13 | 28 |
| 9 | DJK Allersberg | 20 | 42 : 60 | -18 | 21 |
| 10 | DJK Weinsfeld | 22 | 34 : 67 | -33 | 18 |
| 11 | TSV Rothaurach | 19 | 23 : 64 | -41 | 12 |
| 12 | SV Pfaffenhofen | 15 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Torschützen
Vorrunde:
SG DJK Untermässing | - | SG DJK Göggelsbuch | 3:1 |
Tore:Michael Gerngroß | |||
SG DJK Göggelsbuch | - | TSV Rothaurach | 1:3 |
Tore: Matthias Kobras (Elfmeter) | |||
| SpVgg Roth | - | SG DJK Göggelsbuch | 4:3 |
Tore: Johannes Kraußer 2, Dennis Mrazek | |||
SG DJK Göggelsbuch | - | DJK Allersberg | 9:2 |
Tore: Matthias Kobras 4, Michael Gerngroß 2, Johannes Kraußer, | |||
DJK Weinsfeld | - | SG DJK Göggelsbuch | 0:3 |
Tore: Johannes Krauser, Matthias Kobras und Daniel Boehmer | |||
SG DJK Göggelsbuch | - | TSV Meckenhausen | 6:1 |
Tore: Matthias Kobras2, Johannes Kraußer2, Simon Lechner, Markus Häusler | |||
| SG 1. FC Schwand | - | SG DJK Göggelsbuch | 2:3 |
Tore: Michael Gerngroß 2, Matthias Kobras | |||
| SG DJK Göggelsbuch | - | SV Pfaffenhofen | 21:0 |
Tore: Matthias Kobras 8, Michael Gerngroß 6, Daniel Böhmer 3, Dennis Mrazek 2 | |||
SG DJK Göggelsbuch | - | TV Büchenbach | 2:2 |
Tore: Dominik Fleischmann, Daniel Böhmer | |||
SG DJK Göggelsbuch | - | SG DJK Burggriesbach | 2:2 |
Tore: Matthias Kobras 2 | |||
| SG FC Forchheim | - | SG DJK Göggelsbuch | 1:4 |
Tore: Johannes Kraußer 3, Matthias Kobras | |||
Rückrunde:
SG DJK Göggelsbuch | - | SG DJK Untermässing | 3:3 |
Tore: Michael Gerngroß 2, Johannes Kraußer | |||
TSV Rothaurach | - | SG DJK Göggelsbuch | 3:4 |
Tore: Andreas Heinloth, Michael Gerngroß, Simon Lechner, Dennis Mrazek | |||
| SG DJK Göggelsbuch | - | SpVgg Roth | 2:3 |
Tore: Matthias Kobras 2 | |||
DJK Allersberg | - | SG DJK Göggelsbuch | 1:7 |
Tore: Matthias Kobras 3, Marc Reinfelder 2, Philipp Mielke, Markus Häusler | |||
SG DJK Göggelsbuch | - | DJK Weinsfeld | 6:1 |
Tore: Michael Gerngroß 4, Matthias Kobras, Dominik Fleischmann | |||
TSV Meckenhausen | - | SG DJK Göggelsbuch | 3:3 |
Tore: Johannes Kraußer 2, Matthias Kobras | |||
| SG DJK Göggelsbuch | - | SG 1. FC Schwand | 5:2 |
Tore: Johannes Kraußer 3, Dennis Mrazek, Michael Gerngroß | |||
SV Pfaffenhofen | - | SG DJK Göggelsbuch | : |
Tore:Pfaffenhofen hat Mannschaft zurückgezogen | |||
TV Büchenbach | - | SG DJK Göggelsbuch | 1:7 |
Tore: Matthias Kobras | |||
SG DJK Burggriesbach | - | SG DJK Göggelsbuch | 2:2 |
Tore: Matthias Kobras, Michael Gerngroß | |||
SG DJK Göggelsbuch | - | SG FC Forchheim | 1:1 |
Tore: Matthias Kobras | |||