Mannschaft

Hintere Reihe v.l.: Spielleiter Andreas Sturm, Dominik Fleischmann, Christian Haas, Henrik Schneider, Christian Kraus, Trainer Andreas Häusler, Michael Gerngroß, Trainer Armin Regnet
Vordere Reihe v.l.: Johannes Kraußer, Laurin Sinke, Felix Kraus, Raphael Reichenberger, Alexander Sossau
Nicht auf dem Bild: Christian Winkler, Jürgen Schmidpeter
Spielklasse
KREISKLASSE SÜD NEUMARKT/JURA |
Trainingszeiten
Dienstag | 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr |
Freitag | 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr |
Zugänge
keine |
Abgänge
Thomas Hagenrainer | Pause |
Spieler
Dominik Fleischmann FuPa-Profil | Michael Gerngroß FuPa-Profil |
Christian Haas FuPa-Profil | Andreas Häusler FuPa-Profil |
Christian Kraus FuPa-Profil | Felix Kraus FuPa-Profil |
Johannes Kraußer FuPa-Profil | Raphael Reichenberger FuPa-Profil |
Jürgen Schmidpeter FuPa-Profil | Henrik Schneider FuPa-Profil |
Laurin Sinke FuPa-Profil | Alexander Sossau FuPa-Profil |
Christian Winkler FuPa-Profil |
Spielleitung
Spielplan
Kreisklasse Neumarkt/Jura Süd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | So. 21.08.16 15:00 | H | DJK Allersberg | 3:2 | ||
2. | So. 28.08.16 15:00 | A | SF Hofstetten | 1:1 | ||
3. | So. 04.09.16 15:00 | H | DJK/SV Herrnsberg | 2:1 | ||
4. | So. 11.09.16 15:00 | A | DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf | 3:2 | ||
5. | So. 18.09.16 15:00 | H | FB Reichertshofen | 3:1 | ||
6. | So. 25.09.16 15:00 | A | TSV Berching | 2:4 | ||
7. | So. 02.10.16 15:00 | H | SV Mühlhausen-Sulzbürg | 8:0 | ||
8. | Sa. 08.10.16 16:00 | A | FSV Berngau | 2:1 | ||
9. | So. 16.10.16 15:00 | H | FC Plankstetten | 3:2 | ||
10. | So. 23.10.16 15:00 | A | DJK Grafenberg | 1:0 | ||
11. | So. 30.10.16 14:30 | H | DJK Weinsfeld | 2:4 | ||
12. | So. 06.11.16 14:30 | H | SG Möning/Rohr | 1:1 | ||
13. | So. 13.11.16 14:30 | A | FC Haunstetten 1969 | 1:2 | ||
14. | Sa. 15.04.17 16:00 | A | DJK Allersberg | 1:0 | ||
15. | So. 27.11.16 14:15 | H | SF Hofstetten | 2:2 | ||
16. | So. 19.03.17 15:00 | A | DJK/SV Herrnsberg | 1:1 | ||
17. | So. 26.03.17 15:00 | H | DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf | 2:2 | ||
18. | So. 02.04.17 15:00 | A | FB Reichertshofen | 0:2 | ||
19. | So. 09.04.17 15:00 | H | TSV Berching | 0:3 | ||
20. | Fr. 21.04.17 18:00 | A | SV Mühlhausen-Sulzbürg | 6:0 | ||
21. | So. 30.04.17 15:00 | H | FSV Berngau | 2:2 | ||
22. | So. 07.05.17 15:00 | A | FC Plankstetten | 3:1 | ||
23. | So. 14.05.17 15:00 | H | DJK Grafenberg | 2:1 | ||
24. | So. 21.05.17 15:00 | A | DJK Weinsfeld | 0:0 | ||
25. | So. 28.05.17 15:00 | A | SG Möning/Rohr | 4:3 | ||
26. | Mi. 31.05.17 18:30 | H | FC Haunstetten 1969 | 2:2 |
Testspiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
» | So. 24.07.16 15:00 | A | TSV Pavelsbach | 0:2 | ||
» | Do. 11.08.16 19:00 | H | DJK Laibstadt | 0:2 | ||
» | So. 14.08.16 16:00 | H | SV Postbauer | 1:3 | ||
» | Fr. 17.02.17 18:30 | A | SV Postbauer | 7:1 | ||
» | Fr. 03.03.17 19:00 | A | DJK Laibstadt | 1:4 | ||
» | So. 05.03.17 15:30 | A | SG Burggr.bach / Obermässing | 1:3 | ||
» | Di. 07.03.17 19:00 | A | SV Heuberg | 2:2 | ||
» | Mi. 08.03.17 18:30 | A | TSV Mörsdorf | 3:2 | ||
» | So. 12.03.17 15:00 | A | TSV Meckenhausen | 3:1 |
Hilpoltsteins finest Budenzauber | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Play-Offs | Sa. 04.02.17 17:06 | H | SF Hofstetten | 4:3 |
Hallenkreismeisterschaft NM/Jura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe 13 | Fr. 30.12.16 18:06 | H | DJK Allersberg | 2:2 | ||
Gruppe 13 | Fr. 30.12.16 18:42 | A | SG Ramsberg/St. Veit | 4:3 | ||
Gruppe 13 | Fr. 30.12.16 19:54 | A | FC Pleinfeld | 2:4 | ||
Play-Offs | Fr. 30.12.16 21:24 | A | SF Hofstetten | 3:1 |
Kreispokal Neumarkt/Jura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe 10 | So. 24.07.16 15:00 | A | TSV Pavelsbach | 0:2 | ||
Gruppe 10 | Mi. 27.07.16 18:30 | A | SV Heuberg | 2:4 | ||
Gruppe 10 | So. 31.07.16 15:00 | H | TSV Meckenhausen | 2:0 | ||
1. Runde | Di. 09.08.16 18:30 | H | FG Wendelstein | 2:3 |
Tabelle
Tore | P | |||
---|---|---|---|---|
1. | TSV Berching (Ab) | 78 : 29 | 67 | |
2. | FSV Berngau | 45 : 19 | 54 | |
3. | SG Möning/Rohr | 48 : 37 | 41 | |
4. | DJK Grafenberg | 52 : 36 | 41 | |
5. | DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf | 40 : 36 | 40 | |
6. | SF Hofstetten (Auf) | 55 : 63 | 36 | |
7. | FC Plankstetten | 48 : 50 | 35 | |
8. | DJK Göggelsbuch | 49 : 48 | 35 | |
9. | DJK Allersberg | 48 : 45 | 35 | |
10. | DJK/SV Herrnsberg | 45 : 44 | 30 | |
11. | FB Reichertshofen | 48 : 67 | 28 | |
12. | DJK Weinsfeld | 35 : 56 | 28 | |
13. | SV Mühlhausen-Sulzbürg | 42 : 61 | 23 | |
14. | FC Haunstetten 1969 | 31 : 73 | 15 |
Turniere
INTERSPORT-HÄCKL-CUP 2017 | ||||||||
Samstag, 04.02.2017 ab 15:30 Uhr in der Hilpoltsteiener Stadthalle | ||||||||
DJK Göggelsbuch | 2:3 | TV Hilpoltstein II | ||||||
Tore: Andreas Häusler, Alexander Sossau | ||||||||
DJK Laibstadt | 2:2 | DJK Göggelsbuch | ||||||
Tore: Alexander Sossau, Christian Winkler | ||||||||
DJK Göggelsbuch | 4:3 | SF Hofstetten | ||||||
Tore:
| ||||||||
TV Hilpoltstein I | 6:1 | DJK Göggelsbuch | ||||||
Tore: Johannes Kraußer | ||||||||
SV Heuberg | 2:7 | DJK Göggelsbuch | ||||||
Tore: Jürgen Schmidpeter 2, Johannes Kraußer, Michael Gerngroß, Andreas Häusler, Alexander Sossau, Christian Winkler |
Tabelle
Platzierung | Tore | Punkte |
1. TV Hilpoltstein | 23:4 | 15 |
2. SF Hofstetten | 22:12 | 9 |
3. DJK Göggelsbuch | 16:16 | 7 |
4. TV Hilpoltstein II | 10:15 | 7 |
5. DJK Laibstadt | 11:11 | 5 |
6. SV Heuberg | 9:29 | 0 |
Vorrunde VGN-Lotto-Bayern-Hallen-Cup Neumarkt/Jura 2016/17 | ||
Freitag, 30. Dezember 2016 ab 17:30 Uhr in der Brombachseehalle in Pleinfeld | ||
Gruppe 13: | ||
DJK Göggelsbuch | 2:2 | DJK Allersberg |
Tore: Andreas Häusler 2 | ||
SG Ramsberg/St. Veit | 3:3 | DJK Göggelsbuch |
Tore: Laurin Sinke 3 | ||
1. FC Pleinfeld | 2:4 | DJK Göggelsbuch |
Tore: Andreas Häusler 2, Christian Winkler, Raphael Reichenberger | ||
Halbfinale | ||
1. FC Pleinfeld | 3:1 | DJK Göggelsbuch |
Tore: Johannes Kraußer |
Tabelle
Platzierung | Tore | Punkte |
1. SG Ramsberg/St. Veit | 11:3 | 9 |
2. DJK Göggelsbuch | 9:8 | 4 |
3. DJK Allersberg | 5:8 | 2 |
4. 1. FC Pleinfeld | 5:11 | 1 |
TOTOPOKAL 2016/17 | ||
Gruppenspiele | ||
1. Spiel | ||
TSV Pavelsbach | 0:2 | DJK Göggelsbuch |
Tore: Andreas Häusler, Alexander Sossau | ||
2. Spiel | ||
SV Heuberg | 2:4 | DJK Göggelsbuch |
Tore: Alexander Sossau, Johannes Kraußer, Michael Gerngroß (Elfm.), Joachim Gerngroß | ||
3. Spiel | ||
DJK Göggelsbuch | 2:0 | TSV Meckenhausen |
Spiel wurde von Meckenhausen abgesagt |
1. Runde | ||
DJK Göggelsbuch | 2:3 | FG Wendelstein |
Tore: Michael Gerngroß FE, Alexander Sossau | ||
Marktmeisterschaft 2016 | ||
1. Spiel | ||
DJK Göggelsbuch | 1:0 | SV Eintracht Allersberg |
Tore: Johannes Kraußer (29 min.) Assist: Michael Gerngroß | ||
2. Spiel | ||
DJK Allersberg | 4:1 | SV Eintracht Allersberg |
3. Spiel | ||
DJK Allersberg | 2:0 | DJK Göggelsbuch |
Gelbe Karten: Andreas Häusler, Foul (23 min.), Alexander Sossau, Meckern (24 min.) |
Statistik
Spielerstatistik | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerngroß, Michael (26) | 26 | 8 | 6 | 5/6 | 8 | - | - | 2 | 3 | 2273 | - | |
2. | Fleischmann, Dominik (26) | 24 | 6 | 3 | -/- | 6 | - | - | - | 1 | 2151 | 1 | |
3. | Häusler, Andreas (32) | 24 | 9 | 2 | -/- | 2 | - | - | 1 | 1 | 2092 | 2 | |
4. | Haas, Christian (23) | 23 | 3 | - | -/- | 4 | - | - | - | - | 2070 | 6 | |
5. | Schneider, Henrik (19) | 22 | 2 | - | 2/2 | 3 | - | - | - | - | 1980 | 1 | |
6. | Kraus, Felix (25) | 21 | - | 1 | -/- | - | - | - | - | 1 | 1832 | 1 | |
7. | Sossau, Alexander (20) | 21 | 2 | 6 | -/- | 7 | 2 | - | 2 | 4 | 1767 | 1 | |
8. | Reichenberger, Raphael (23) | 21 | - | 4 | -/- | 8 | - | - | 4 | 9 | 1664 | 1 | |
9. | Kraußer, Johannes (27) | 21 | 6 | 3 | -/- | 7 | 1 | - | 3 | 6 | 1598 | 1 | |
10. | Sinke, Laurin (22) | 20 | - | - | -/- | 5 | 1 | - | - | 5 | 1471 | - | |
11. | Winkler, Christian (23) | 18 | 7 | 3 | -/- | - | - | - | 3 | 4 | 1506 | - | |
12. | Kraus, Christian (21) | 16 | - | - | -/- | 3 | - | - | 4 | 4 | 1136 | - | |
13. | Schlierf, Alexander (18) | 16 | 1 | 1 | -/- | 2 | - | - | 7 | 4 | 1121 | 1 | |
14. | Schmidpeter, Jürgen (21) | 16 | 2 | - | -/- | 2 | - | - | 7 | 4 | 989 | 1 | |
15. | Gerngroß, Joachim (20) | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - | 4 | 1 | 217 | - | |
16. | Muschaweck, Andreas (18) | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 349 | 1 | |
17. | Harrer, Florian (26) | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 179 | - | |
18. | Regnet, Armin (44) | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | - | |
19. | Hollweck, Florian (21) | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 238 | - | |
20. | Waitz, Matthias (33) | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 182 | - | |
21. | Kraus, Maximilian (27) | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 92 | - | |
22. | Muschaweck, Peter (18) | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 82 | - | |
23. | Endres, Thomas (19) | 3 | - | - | -/- | 1 | - | - | 3 | - | 39 | - | |
24. | Schmidt, Stefan (28) | 2 | - | 1 | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 104 | - | |
25. | Reichenberger, Marius (20) | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 99 | - | |
26. | Greif, Sanny (28) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 76 | - | |
27. | Krausser, Bastian (19) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 45 | - | |
28. | Jarczak, Nico (20) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 21 | - | |
29. | Graf, Josef (36) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 14 | - | |
30. | Thanner, Marius (25) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
31. | Kobras, Michael (23) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
32. | Drost, Alexander (23) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
33. | Eckner, Tobias (28) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
34. | Straubmeier, Simon (21) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
35. | Brandl, Christoph (25) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
36. | Engelmann, Thomas (27) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |