Mannschaft

Saison 2017/18
Spieler 2017/18
Benedikt Harrer DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Lorenzo Latassa DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Lukas Hofbeck DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
Markus Mederer DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Adrian Dilger DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Christoph Schneider DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
Julian Kneißl DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Marko Niebler DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Manuel Kobras DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
Jakob Regnet DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Bastian Schneider DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Manuel Kobras DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
Niklas Dotzer DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Markus Goll DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Johannes Meyer TSV Mörsdorf FuPa-Profil |
Kai Hoffmann TSV Mörsdorf FuPa-Profil | Mehdi Mochtarzade TSV Mörsdorf FuPa-Profil | Mohammad Jafari TSV Mörsdorf FuPa-Profil |
Niklas Gruber TSV Mörsdorf FuPa-Profil | Thomas Hofbeck TSV Mörsdorf FuPa-Profil | Tobias Meixner TSV Mörsdorf FuPa-Profil |
Spielleitung
Trainer DJK Göggelsbuch
Erwin Harrer Tel. Nr.: 09174/6751 FuPa-Profil |
Co-Trainer TSV Mörsdorf
Werner Hofbeck Tel. Nr.: 09179/964059 Mobil: 0179/964059 FuPa-Profil |
Co-Trainer DJK Göggelsbuch
Michael Kobras Tel. Nr.: 09176/997061 Mobil: 0175/1605082 FuPa-Profil |
Infos zum Spielbetrieb
Spielklasse
KREISKLASSE NEUMARKT/JURA |
Trainingsort und Trainingszeiten
Hin- und Rückrunde | Göggelsbuch |
Montag und Mittwoch | 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr |
Mannschaften der Spielgemeinschaft
DJK Göggelsbuch | TSV Mörsdorf |
Spielort und Spielzeit
Hin- und Rückrunde | Göggelsbuch |
Samstag | 16:00 Uhr |
Spielplan
U19 Kreisklasse Neumarkt/Jura Nord | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sa. 16.09.17 15:30 | A | DJK-SV Berg | 7:0 | ||
2. | Sa. 23.09.17 16:00 | H | JFG Aurachtal | 1:7 | ||
3. | Mo. 02.10.17 19:00 | A | JFG Postbauer-Heng | 6:1 | ||
4. | Sa. 07.10.17 16:00 | H | FV Röthenbach bei Altdorf | 3:2 | ||
5. | Sa. 26.05.18 15:30 | A | DJK-SV Oberwiesenacker | 5:1 | ||
7. | Fr. 27.10.17 18:30 | A | SG Allersberg / Pyrbaum | 0:0 | ||
8. | Sa. 04.11.17 15:00 | H | JFG Region Sulztal | 2:1 | ||
9. | Fr. 10.11.17 18:30 | A | FSV Oberferrieden | 4:0 | ||
10. | Sa. 19.05.18 14:00 | H | SG Altdorf / Rasch | 1:2 | ||
11. | Mo. 02.04.18 10:30 | A | TSV 1906 Freystadt | 0:2 | ||
12. | Sa. 17.03.18 16:00 | H | DJK-SV Berg | 0:1 | ||
13. | Mi. 16.05.18 19:00 | A | JFG Aurachtal | 2:0 | ||
14. | Sa. 07.04.18 16:00 | H | JFG Postbauer-Heng | 0:0 | ||
15. | So. 15.04.18 13:00 | A | FV Röthenbach bei Altdorf | 5:2 | ||
16. | Sa. 21.04.18 16:00 | H | DJK-SV Oberwiesenacker | 4:1 | ||
18. | Sa. 05.05.18 16:00 | H | SG Allersberg / Pyrbaum | 1:2 | ||
19. | Sa. 12.05.18 15:30 | A | JFG Region Sulztal | 1:1 | ||
20. | Di. 12.06.18 19:00 | H | FSV Oberferrieden | 2:2 | ||
21. | Sa. 16.06.18 15:30 | A | SG Altdorf / Rasch | 2:9 | ||
22. | Fr. 22.06.18 18:00 | H | TSV 1906 Freystadt | 0:0 |
Testspiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
» | Sa. 12.08.17 14:00 | H | SpVgg Roth | abg. | ||
» | Sa. 26.08.17 15:30 | A | SG Höhenberg / Deining | 5:3 | ||
» | Sa. 02.09.17 16:00 | H | FSV Berngau | 1:2 | ||
» | Sa. 09.09.17 16:00 | A | SG Weinsfeld / Meckenhausen | 4:3 | ||
» | Mi. 28.02.18 19:00 | H | SG Weinsfeld / Meckenhausen | abg. |
MCK-CUP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | Fr. 29.06.18 16:30 | A | SG Weinsfeld / Meckenhausen | 0:0 | ||
Gruppe A | Sa. 30.06.18 13:30 | H | SG Burggr.bach / Untermässing / Obermässing | 1:1 | ||
Spiel um Platz 3 | Sa. 30.06.18 17:15 | H | TSV 1906 Freystadt | -:- |
Tabelle
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Oberferrieden | 20 | 18 | 2 | 0 | 106 : 5 | 101 | 56 | ||
2. | SG Allersberg / Pyrbaum | 20 | 13 | 2 | 5 | 51 : 45 | 6 | 41 | ||
3. | JFG Aurachtal | 18 | 12 | 2 | 4 | 75 : 30 | 45 | 38 | ||
4. | JFG Postbauer-Heng | 20 | 9 | 3 | 8 | 45 : 41 | 4 | 30 | ||
5. | DJK-SV Berg | 20 | 8 | 3 | 9 | 47 : 54 | -7 | 27 | ||
6. | DJK-SV Oberwiesenacker | 20 | 6 | 7 | 7 | 49 : 64 | -15 | 25 | ||
7. | TSV 1906 Freystadt | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 : 57 | -29 | 23 | ||
8. | SG Göggelsbuch / Mörsdorf | 20 | 5 | 5 | 10 | 30 : 50 | -20 | 20 | ||
9. | JFG Region Sulztal | 19 | 5 | 2 | 12 | 32 : 56 | -24 | 17 | ||
10. | SG Altdorf / Rasch | 19 | 5 | 2 | 12 | 28 : 62 | -34 | 17 | ||
11. | FV Röthenbach bei Altdorf | 20 | 3 | 3 | 14 | 28 : 55 | -27 | 12 |