Mannschaft
Hintere reihe v.l.: Markus Heinloth, Ambros Brandl, Nico Jarczak, Joachim Gerngroß
Mittlere Reihe v.l.: Trainer Max Löw, Trainer Andreas Heinloth, Stefan Muschaweck, Florian Schmalzl, Manuel Schmidt, Fabian Endres, Christian Kraus, Betreuer Philipp Grötsch, Betreuer Michael Zeller
Vordere Reihe v.l.: Alexander Sossau, Jürgen Schmidpeter, Florian Hollweck, Nicolas Holstein, Matthias Kneißl, Simon Straubmeier
Nicht auf dem Foto: Thorsten Schreiber, Maximilian Beyer, Frank Fleischmann
Trainingszeiten
| Hin- und Rückrunde | in Göggelsbuch |
| Donnerstag | 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr |
Mannschaften der Spielgemeinschaft
| DJK Göggelsbuch | TSV Mörsdorf | FC Möning |
Spielort und Spielzeit
| Hin- und Rückrunde | in Göggelsbuch |
| Samstag | 15:30 Uhr |
Zugänge
| Gerngroß, Joachim | eigene U17 |
| Hollweck, Florian | eigene U17 |
| Jarczak, Nico | eigene U17 |
| Muschaweck, Stefan | eigene U17 |
| Schmidpeter, Jürgen | eigene U17 |
| Sossau, Alexander | eigene U17 |
Abgänge
| Baumgartl, Maximilian | eigene Herren |
| Reichenberger, Raphael | eigene Herren |
| Reindl, Florian | eigene Herren |
| Rupp, Felix | DJK Allersberg |
| Sinke, Laurin | eigene Herren |
| Wägner, Steffen | SV Heuberg |
| Wallerer, Marius | eigene Herren |
Torwart
| Florian Hollweck | |
| Simon Straubmeier |
Verteidigung
| Ambros Brandl | |
| Frank Fleischmann | |
| Joachim Gerngroß | |
| Nicolas Holstein | |
| Christian Kraus | |
| Thomas Regnet | |
| Manuel Schmidt |
Mittelfeld
| Fabian Endres | |
| Nico Jarczak | |
| Matthias Kneißl | |
| Florian Schmalzl | |
| Jürgen Schmidpeter | |
| Thorsten Schreiber | |
| Alexander Sossau |
Angriff
| Markus Heinloth | |
| Stefan Muschaweck |
Spielleitung
Spielplan
| Nr. | Datum | Heim | Gast | Erg. |
| 23 | 31.08.2013 15:30 | (SG) DJK Göggelsbuch | TSV 1860 Weißenburg | 1:5 |
| 6 | 15.09.2013 10:30 | FC Ezelsdorf abgemeldet | (SG) DJK Göggelsbuch | 1:0 |
| 11 | 22.09.2013 | (SG) DJK Göggelsbuch | Spielfrei | -:- |
| 17 | 28.09.2013 15:30 | (SG) DJK Göggelsbuch | SV Moosbach abgemeldet | 1:2 |
| 21 | 05.10.2013 15:30 | (SG) DJK-SV Berg | (SG) DJK Göggelsbuch | 1:1 |
| 29 | 12.10.2013 15:30 | (SG) DJK Göggelsbuch | (SG) SV Höhenberg | 0:2 |
| 31 | 19.10.2013 15:30 | (SG) TSV Berching | (SG) DJK Göggelsbuch | 2:1 |
| 41 | 26.10.2013 15:30 | (SG) DJK Göggelsbuch | JFG Neumarkt II abgemeldet | 0:3 |
| 47 | 02.11.2013 14:30 | SV Mühlhausen | (SG) DJK Göggelsbuch | 0:5 |
| 53 | 09.11.2013 14:30 | (SG) DJK Göggelsbuch | (SG) FSV Berngau II | 12:2 |
| 57 | 16.11.2013 14:30 | (SG) TSV Meckenhausen | (SG) DJK Göggelsbuch | 4:1 |
| 65 | 23.11.2013 14:30 | (SG) DJK Göggelsbuch | (SG) FC Trautmannshofen | 2:3 |
| 72 | 15.03.2014 15:30 | (SG) DJK Göggelsbuch | FC Ezelsdorf abgemeldet | -:- |
| 77 | 23.03.2014 | Spielfrei | (SG) DJK Göggelsbuch | -:- |
| 83 | 29.03.2014 12:30 | SV Moosbach abgemeldet | (SG) DJK Göggelsbuch | 2:7 |
| 87 | 05.04.2014 15:30 | (SG) DJK Göggelsbuch | (SG) DJK-SV Berg | 1:1 |
| 95 | 12.04.2014 16:30 | (SG) SV Höhenberg | (SG) DJK Göggelsbuch | 4:1 |
| 97 | 26.04.2014 15:30 | (SG) DJK Göggelsbuch | (SG) TSV Berching | 1:0 |
| 107 | 03.05.2014 15:30 | JFG Neumarkt II abgemeldet | (SG) DJK Göggelsbuch | -:- |
| 113 | 10.05.2014 15:30 | (SG) DJK Göggelsbuch | SV Mühlhausen | 5:0 |
| 119 | 16.05.2014 18:30 | (SG) FSV Berngau II | (SG) DJK Göggelsbuch | 2:1 |
| 123 | 24.05.2014 15:30 | (SG) DJK Göggelsbuch | (SG) TSV Meckenhausen | 6:2 |
| 131 | 31.05.2014 15:30 | (SG) FC Trautmannshofen | (SG) DJK Göggelsbuch | -:- |
Torschützen
| Gegner | Torschützen |
| TSV 1860 Weißenburg | Matthias Kneißl |
| FC Ezelsdorf | Mannschaft abgemeldet |
| SV Moosbach | Nicolas Holstein Mannschaft abgemeldet |
| (SG) DJK-SV Berg | Fabian Endres |
| (SG) SV Höhenberg | Keine |
| (SG) TSV Berching | Fabian Endres |
| JFG Neumarkt II | Mannschaft abgemeldet |
| SV Mühlhausen | Matthias Kneißl 3, Manuel Schmidt, Thomas Regnet |
| (SG) FSV Berngau II | Matthias Kneißl 5, Alexander Sossau 4, Fabian Endres 2, Christian Kraus |
| (SG) TSV Meckenhausen | Matthias Kneißl |
| (SG) FC Trautmannshofen | Fabian Endres, Matthias Kneißl |
| FC Ezelsdorf | Mannschaft abgemeldet |
| SV Moosbach | Alexander Sossau 2, Jürgen Schmidpeter 2, Matthias Kneißl 2, Fabian Endres Mannschaft abgemeldet |
| (SG) DJK-SV Berg | Matthias Kneißl |
| (SG) SV Höhenberg | Jürgen Schmidpeter |
| (SG) TSV Berching | Bastian Meixner |
| JFG Neumarkt II | Mannschaft abgemeldet |
| SV Mühlhausen | Thomas Endres 3, Matthias Kneißl, Alexander Sossau |
| (SG) FSV Berngau II | Alexander Sossau |
| (SG) TSV Meckenhausen | Alexander Sossau 2, Matthias Kneißl, Simon Meixner 2, Marco Hofbeck |
| (SG) FC Trautmannshofen | Joachim Gerngroß, Alexander Sossau |
Torschützentabelle
| Platz | Spieler | Anzahl Tore |
| 1. | Matthias Kneißl | 16 |
| 2. | Alexander Sossau | 11 |
| 3. | Fabian Endres | 6 |
| 4. | Jürgen Schmidpeter, Thomas Endres | 3 |
| 6. | Simon Meixner | 2 |
| 7. | Nicolas Holstein, Manuel Schmidt, Thomas Regnet, Christian Kraus, Bastian Meixner, Marco Hofbeck, Joachim Gerngroß | 1 |
Hallencup
Beim BFV U19 Sparkassen-Hallencup 2013/2014 ist die Mannschaft der SG DJK Göggelsbuch in der 2. Runde ausgeschieden. In der 1. Runde erhielt man ein Freilos.
2. Runde
Ergebnisse
| DJK Allersberg | SG DJK Göggelsbuch | 2:0 | |
| SG DJK Göggelsbuch | 1. SC Feucht | 1:4 | Tor: Alexander Sossau |
| SV Höhenberg | SG DJK Göggelsbuch | 1:1 | Tor: Jürgen Schmidpeter |
Tabelle
| 1. | 1. SC Feucht |
| 2. | SV Höhenberg |
| 3. | DJK Allersberg |
| 4. | SG DJK Göggelsbuch |
| 5. | JFG Region Sulztal |
Tabelle
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (SG) FC Trautmannshofen | 16 | 14 | 2 | 0 | 48:17 | 31 | 44 |
| 2 | (SG) SV Höhenberg | 16 | 12 | 1 | 3 | 60:13 | 47 | 37 |
| 3 | (SG) DJK-SV Berg | 16 | 9 | 3 | 4 | 36:21 | 15 | 30 |
| 4 | (SG) FSV Berngau II | 16 | 8 | 1 | 7 | 37:39 | -2 | 25 |
| 5 | (SG) DJK Göggelsbuch | 16 | 6 | 3 | 7 | 47:29 | 18 | 21 |
| 6 | (SG) TSV Meckenhausen | 16 | 5 | 4 | 7 | 33:34 | -1 | 19 |
| 7 | (SG) TSV Berching | 16 | 6 | 1 | 9 | 22:47 | -25 | 19 |
| 8 | SV Mühlhausen | 16 | 1 | 1 | 14 | 8:59 | -51 | 4 |
| 9 | FC Ezelsdorf zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | JFG Neumarkt II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | SV Moosbach zg. | 16 | 2 | 2 | 12 | 0:0 | 0 | 0 |
