Mannschaft
Hintere reihe v.l.: Betreuer Klaus Herzog, Luis Wenzel, Martin Endres, Jonas Keller, Trainer Manfred Keller
Vordere Reihe v.l.: Lorenz Herzog, Jonathan Zeise, Katrin Engelhardt, Levin Graf, Anna Zeise
Spielort und Spielzeit
Vorrunde | in Rohr |
Rückrunde | in Rohr |
Freitag | 17:30 Uhr |
Trainingszeiten
Vorrunde | in Rohr |
Rückrunde | in Rohr |
Dienstag | 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr |
Zugänge
Levin Graf | eigene U9 |
Isabella Fiegl | eigene U9 |
Martin Endres | eigene U9 |
Moritz Harrer | eigene U9 |
Luis Wenzel | eigene U9 |
Abgänge
Lukas Hofbeck | eigene U13 |
Simon Jüngling | eigene U13 |
Torwart
Katrin Engelhard |
Verteidigung
Isabella Fiegl | |
Lena Frankenhauser | |
Anna Lena Ilius | |
Rebecca Schneider |
Mittelfeld
Martin Endres | |
Lorenz Herzog | |
Jonas Keller | |
Jonathan Zeise |
Angriff
Levin Graf | |
Felix Herzog | |
Louis Wenzel | |
Anna Zeise |
Spielleitung
Trainer
Manfred Keller Tel. Nr. 09179/90431 |
Betreuer
Christian Herzog Tel. Nr. 09179/965288 Mobil: 0177/7516955 |
Klaus Herzog Tel. Nr.: 09174/491309 |
Spielplan
Frühjahrsrunde 2014
Nr. | Datum | Heim | Gast | Erg. |
1 | 14.03.2014 17:30 | (SG) DJK/SpVgg Rohr | TV Hilpoltstein III | 13:0 |
5 | 21.03.2014 18:00 | (SG) SF Offenbau | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 3:3 |
7 | 28.03.2014 17:30 | (SG) DJK/SpVgg Rohr | TSV Berching III | 6:3 |
10 | 04.04.2014 17:30 | (SG) DJK/SpVgg Rohr | DJK Weinsfeld | 3:4 |
15 | 02.05.2014 18:30 | TSV Mörsdorf | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 11:5 |
16 | 09.05.2014 18:00 | TV Hilpoltstein III | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 0:7 |
20 | 16.05.2014 17:30 | (SG) DJK/SpVgg Rohr | (SG) SF Offenbau | 7:2 |
22 | 20.05.2014 18:00 | TSV Berching III | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 1:5 |
25 | 23.05.2014 17.30 | DJK Weinsfeld | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 4:5 |
30 | 30.05.2014 17:30 | (SG) DJK/SpVgg Rohr | TSV Mörsdorf | 3:2 |
Herbstrunde 2013
Nr. | Datum | Heim | Gast | Erg. |
2 | 13.09.2013 17:30 | (SG) DJK/SpVgg Rohr | TSV Eysölden | 2:2 |
5 | 21.09.2013 10:00 | (SG) SF Offenbau | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 0:1 |
11 | 24.09.2013 17:00 | TSV Meckenhausen | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 3:6 |
14 | 27.09.2013 17:30 | (SG) DJK/SpVgg Rohr | SV Seligenporten | 1:5 |
19 | 04.10.2013 18:30 | TSV Mörsdorf | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 4:3 |
21 | 12.10.2013 23:59 | Spielfrei | (SG) DJK/SpVgg Rohr | -:- |
26 | 18.10.2013 17:30 | (SG) DJK/SpVgg Rohr | DJK Weinsfeld | 2:8 |
Tabelle
Frühjahrsrunde 2014
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 10 | 7 | 1 | 2 | 57:30 | 27 | 22 |
2 | TSV Mörsdorf | 10 | 7 | 0 | 3 | 85:24 | 61 | 21 |
3 | DJK Weinsfeld | 10 | 6 | 0 | 4 | 74:44 | 30 | 18 |
4 | (SG) SF Offenbau | 10 | 5 | 3 | 2 | 34:24 | 10 | 18 |
5 | TSV Berching III | 10 | 2 | 1 | 7 | 27:76 | -49 | 7 |
6 | TV Hilpoltstein 3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 15:94 | -79 | 1 |
Herbstrunde 2013
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Seligenporten | 6 | 5 | 0 | 1 | 33:17 | 16 | 15 |
2 | TSV Mörsdorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:20 | 1 | 9 |
3 | (SG) SF Offenbau | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:16 | -3 | 9 |
4 | TSV Eysölden | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:16 | -2 | 8 |
5 | DJK Weinsfeld | 6 | 2 | 1 | 3 | 21:19 | 2 | 7 |
6 | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:22 | -7 | 7 |
7 | TSV Meckenhausen | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:21 | -7 | 6 |
Torschützen
Frühjahrsrunde 2014
Gegner | Torschützen |
TV Hilpoltstein III | Jonas Keller 6, Lorenz Herzog 4, Anna Zeise, Felix Herzog |
(SG) SF Offenbau | Anna Zeise, Jonas Keller 2 |
TSV Berching III | Felix Herzog 3, Jonas Keller, Anna Zeise |
DJK Weinsfeld | Jonas Keller 2, Katrin Engelhart |
TSV Mörsdorf | Lorenz Herzog 2, Jonas Keller, Martin Endres, Felix Herzog |
TV Hilpoltstein III | Lorenz Herzog 2, Jonas Keller 2, Felix Herzog 2, Jonathan Zeise |
(SG) SF Offenbau | Lorenz Herzog 2, Jonas Keller 3, Felix Herzog, Jonathan Zeise |
TSV Berching III | Lorenz Herzog 2, Jonas Keller, Levin Graf, Jonathan Zeise |
DJK Weinsfeld | Lorenz Herzog, Jonas Keller 2, Levin Graf 2 |
TSV Mörsdorf | Lorenz Herzog 2, Levin Graf |
Herbstrunde 2013
Gegner | Torschützen |
TSV Eysölden | Jonathan Zeisse 2 |
(SG) SF Offenbau | Jonas Keller |
TSV Meckenhausen | Jonathan Zeisse 2, Levin Graf 2, Jonas Keller, Felix Herzog |
SV Seligenporten | Lorenz Herzog |
TSV Mörsdorf | Jonas Keller 3 |
DJK Weinsfeld | Lorenz Herzog, Jonas Keller |
Torschützentabelle
Platz | Spieler | Herbstrunde | Frühjahrsrunde | Anzahl Tore |
1. | Jonas Keller | 6 | 20 | 26 |
2. | Lorenz Herzog | 2 | 15 | 17 |
3. | Felix Herzog | 1 | 8 | 9 |
4. | Jonathan Zeise | 4 | 3 | 7 |
5. | Levin Graf | 2 | 4 | 6 |
6. | Anna Zeise | 0 | 3 | 3 |
7. | Katrin Engelhart, Martin Endres | 0 | 1 | 1 |
Hallencup
Beim BFV U11 Sparkassen-Hallencup 2013/2014 ist die Mannschaft der SG DJK Rohr in der dritten Runde ausgeschieden. In der 1. Runde erhielt man ein Freilos.
3. Runde Ergebnisse:
SG DJK/SpVgg Rohr | Henger SV | 0:3 | |
SG DJK/SpVgg Rohr | TSV Wassermungenau | 1:2 | Tor: Jonas Keller |
SV Pölling | SG DJK/SpVgg Rohr | 1:0 | |
TSV Wolfstein | SG DJK/SpVgg Rohr | 4:0 |
Tabelle
1. | TSV Wolfstein |
2. | Henger SV |
3. | SV Pölling |
4. | TSV Wassermungenau |
5. | SG DJK/SpVgg Rohr |
2. Runde Ergebnisse
SG DJK/SpVgg Rohr | TSV Greding | 2:0 | Tore: Felix Herzog, Jonas Keller |
SG DJK/SpVgg Rohr | TSV Mörsdorf | 0:1 | |
TSV Freystadt | SG DJK/SpVgg Rohr | 0:0 | |
TSV Eysölden | SG DJK/SpVgg Rohr | 0:1 | Tor: Lorenz Herzog |
Tabelle
1. | TSV Mörsdorf |
2. | SG DJK/SpVgg Rohr |
3. | TSV Freystadt |
4. | TSV Eysölden |
5. | TSV Greding |