Mannschaft
hinten von links: Spielleiter Andreas Sturm, Trainer Stephan Handl, Alexander Schlierf, Henrik Schneider, Maximilian Kraus, Andreas Häusler, Peter Muschaweck, Michael Gerngroß (C), Sponsor Günter Sturm
vorne von links: Johannes Kraußer, Steffen Wägner, Raphael Reichenberger, Christian Haas, Felix Kraus, Laurin Sinke, Andreas Muschaweck, Dominik Fleischmann
es fehlen: Damian Graf, Florian Hollweck, Lorenzo Latassa, Marco Muschaweck
Spieler 2018/19
Dominik Fleischmann FuPa-Profil | Michael Gerngroß FuPa-Profil | Christian Haas FuPa-Profil |
Andreas Häusler FuPa-Profil | Stephan Handl FuPa-Profil | Felix Kraus FuPa-Profil |
Johannes Kraußer FuPa-Profil | Raphael Reichenberger FuPa-Profil | Henrik Schneider FuPa-Profil |
Florian Hollweck FuPa-Profil | Laurin Sinke FuPa-Profil | Damian Graf FuPa-Profil |
Andreas Muschaweck FuPa-Profil | Peter Muschaweck FuPa-Profil | Marco Muschaweck FuPa-Profil |
Alexander Schlierf FuPa-Profil | Steffen Wägner FuPa-Profil | Lorenzo Latassa FuPa-Profil |
Spielleitung
Trainer
Stefan Handl Mobil: 0160/92742027 FuPa-Profil |
Co-Trainer
Tobias Eckner Mobil: 0173/5274432 FuPa-Profil |
Spielleiter
Andreas Sturm Mobil: 0171/7165179 FuPa-Profil |
Torwarttrainer
Armin Regnet FuPa-Profil |
Infos zum Spielbetrieb
Spielklasse
Kreisliga Süd / Neumarkt Jura |
Trainingszeiten
Dienstag | 18:45 Uhr bis 20:30 Uhr |
Freitag | 18:45 Uhr bis 20:30 Uhr |
Heimspiele
Sonntag | 15:00 Uhr |
Spielplan
Saison 2018/19
Kreisliga Neumarkt/Jura Süd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sa. 11.08.18 17:00 | H | TSV Meckenhausen | 2:1 | ||
2. | So. 19.08.18 15:00 | H | FC/DJK Weißenburg | 1:1 | ||
3. | Sa. 25.08.18 16:00 | A | TV 21 Büchenbach | 6:1 | ||
4. | So. 02.09.18 15:00 | H | SG Ramsberg/St. Veit | 6:2 | ||
5. | So. 09.09.18 15:00 | H | TV 1879 Hilpoltstein | 2:2 | ||
6. | So. 16.09.18 16:00 | A | SV Cronheim | 1:2 | ||
7. | So. 23.09.18 15:00 | H | TSV Heideck | 3:0 | ||
8. | Mi. 03.10.18 15:00 | A | DJK Limes 09 | 4:2 | ||
9. | So. 07.10.18 15:00 | H | DJK Pollenfeld | 2:5 | ||
10. | So. 14.10.18 15:00 | A | TSV Absberg | 2:2 | ||
11. | So. 21.10.18 15:00 | H | SV Ochsenfeld | 3:1 | ||
12. | So. 28.10.18 15:00 | A | TSV Röttenbach bei Roth | 1:0 | ||
13. | So. 04.11.18 14:30 | H | SSV Oberhochstatt | 2:2 | ||
14. | So. 11.11.18 14:30 | A | FC/DJK Weißenburg | 2:3 | ||
15. | So. 18.11.18 14:30 | H | TV 21 Büchenbach | 3:0 | ||
16. | Sa. 20.04.19 16:00 | A | SG Ramsberg/St. Veit | 2:0 | ||
17. | So. 31.03.19 15:00 | A | TV 1879 Hilpoltstein | 3:1 | ||
18. | So. 07.04.19 15:00 | H | SV Cronheim | 1:1 | ||
19. | So. 14.04.19 15:00 | A | TSV Meckenhausen | 0:0 | ||
20. | So. 28.04.19 15:00 | A | TSV Heideck | 1:0 | ||
21. | So. 05.05.19 15:00 | H | DJK Limes 09 | 2:2 | ||
22. | So. 12.05.19 15:00 | A | DJK Pollenfeld | 0:1 | ||
23. | So. 19.05.19 15:00 | H | TSV Absberg | 1:0 | ||
24. | So. 26.05.19 15:00 | A | SV Ochsenfeld | 4:2 | ||
25. | So. 02.06.19 15:00 | H | TSV Röttenbach bei Roth | 2:1 | ||
26. | Sa. 08.06.19 16:00 | A | SSV Oberhochstatt | 3:2 |
Testspiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
» | Di. 10.07.18 19:00 | H | FSV Berngau | 2:2 | ||
» | Do. 12.07.18 19:00 | H | TSV Greding | 1:4 | ||
» | Mi. 18.07.18 19:00 | A | SF Hofstetten | 2:2 | ||
» | Do. 02.08.18 19:00 | A | SG Thalmässing / Eysölden | abg. | ||
» | Do. 07.03.19 19:00 | A | SV Pfaffenhofen 1949 | 7:0 | ||
» | Sa. 09.03.19 16:00 | A | DJK Weinsfeld | 2:2 | ||
» | So. 10.03.19 15:00 | A | DJK Burggriesbach/Obermässing | 3:2 | ||
» | Fr. 15.03.19 19:00 | A | BSV Erasbach | -:- | ||
» | So. 17.03.19 15:00 | A | SC Pollanten | 6:2 | ||
» | So. 24.03.19 15:00 | A | FSV Berngau | 1:2 |
Hallenkreismeisterschaft NM/Jura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe 12 | Sa. 29.12.18 14:36 | A | SG Allersberg / Allersberg | 2:0 | ||
Gruppe 12 | Sa. 29.12.18 15:48 | H | FSV Oberferrieden | 3:1 | ||
Gruppe 12 | Sa. 29.12.18 17:00 | H | Henger SV | 6:2 | ||
Play-Offs | Sa. 29.12.18 17:58 | A | FC Ezelsdorf | 1:2 | ||
Gruppe E | Sa. 05.01.19 14:36 | A | DJK-SV Berg | 0:2 | ||
Gruppe E | Sa. 05.01.19 15:48 | H | SV Unterferrieden | 2:3 | ||
Gruppe E | Sa. 05.01.19 17:00 | H | ASV Neumarkt | 2:1 | ||
Play-Offs | Sa. 05.01.19 17:58 | A | TSV Greding | 0:2 | ||
Gruppe A | Sa. 12.01.19 14:00 | A | ASV Neumarkt | 2:1 | ||
Gruppe A | Sa. 12.01.19 15:48 | A | TSV 1906 Freystadt | 0:5 | ||
Gruppe A | Sa. 12.01.19 16:24 | H | SV Rednitzhembach | 0:5 | ||
Spiel um Platz 5 | Sa. 12.01.19 18:30 | H | TSG 08 Roth | abg. |
Kreispokal Neumarkt/Jura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe 16 | So. 22.07.18 15:00 | A | Türkspor Freystadt | 1:7 | ||
Gruppe 16 | Mi. 25.07.18 19:00 | A | TSV Pyrbaum | 0:4 | ||
Gruppe 16 | So. 29.07.18 15:00 | A | SG Möning/Rohr | 2:4 | ||
1. Runde | Do. 02.08.18 18:30 | A | TV Eckersmühlen | 1:2 | ||
2. Runde | Di. 07.08.18 18:30 | H | TSV Mörsdorf | 4:0 | ||
Achtelfinale | Di. 14.08.18 18:30 | H | SC Pollanten | 1:2 |
Tabelle
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV 1879 Hilpoltstein | 26 | 18 | 4 | 4 | 69 : 25 | 44 | 58 | ||
2. | TSV Meckenhausen | 26 | 14 | 5 | 7 | 61 : 38 | 23 | 47 | ||
3. | DJK Pollenfeld | 26 | 14 | 4 | 8 | 57 : 46 | 11 | 46 | ||
4. | TSV Absberg | 26 | 13 | 6 | 7 | 50 : 40 | 10 | 45 | ||
5. | FC/DJK Weißenburg | 26 | 13 | 3 | 10 | 69 : 52 | 17 | 42 | ||
6. | SV Cronheim | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 : 47 | 3 | 39 | ||
7. | TV 21 Büchenbach (Ab) | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 : 43 | 4 | 37 | ||
8. | DJK Göggelsbuch (Auf) | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 : 47 | -1 | 37 | ||
9. | TSV Heideck | 26 | 11 | 3 | 12 | 33 : 39 | -6 | 36 | ||
10. | SG Ramsberg/St. Veit | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 : 31 | -1 | 34 | ||
11. | SSV Oberhochstatt (Auf) | 26 | 9 | 5 | 12 | 39 : 46 | -7 | 32 | ||
12. | DJK Limes 09 | 26 | 8 | 6 | 12 | 46 : 47 | -1 | 30 | ||
13. | TSV Röttenbach bei Roth | 26 | 3 | 6 | 17 | 26 : 70 | -44 | 15 | ||
14. | SV Ochsenfeld (Auf) | 26 | 5 | 0 | 21 | 28 : 80 | -52 | 15 |
Halle
VGN-Lotto-Bayern Hallencup - Vorrunde | ||
Spiel 1 | ||
SG Allersberg | 2:0 | DJK Göggelsbuch |
Tore: | ||
Spiel 2 | ||
DJK Göggelsbuch | 3:1 | FSV Oberferrieden |
Tore: Stephan Handl 2, Andreas Muschaweck | ||
Spiel 3 | ||
DJK Göggelsbuch | 6:2 | Henger SV |
Tore: Stephan Handl 3, Andreas Muschaweck, Bastian Kraußer, Raphael Reichenberger | ||
Play Off Spiel | ||
FC Ezelsdorf | 1:2 | DJK Göggelsbuch |
Tore: Raphael Reichenberger, Stephan Handl |
Tabelle
Pl. | Verein | Torverh. | Pkt. |
1 | SG Allersberg | 8:4 | 6 |
2 | DJK Göggelsbuch | 9:5 | 6 |
3 | FSV Oberferrieden | 4:5 | 4 |
4 | Henger SV | 5:12 | 1 |
Statistik
Spielerstatistik | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlierf, Alexander | 25 | 2 | - | -/- | 3 | - | - | 1 | 2 | 2189 | - |
2. | Handl, Stephan | 25 | 10 | 2 | -/- | 12 | - | - | 1 | 8 | 2008 | 1 |
3. | Häusler, Andreas | 25 | 8 | 2 | -/- | 1 | - | - | 7 | 11 | 1806 | - |
4. | Muschaweck, Andreas | 24 | 3 | 7 | -/- | 10 | - | - | 2 | 8 | 1888 | 3 |
5. | Gerngroß, Michael | 23 | 7 | 4 | 4/4 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1867 | 2 |
6. | Haas, Christian | 22 | 8 | 3 | -/- | 5 | - | - | - | 1 | 1954 | 6 |
7. | Muschaweck, Peter | 22 | 2 | - | -/- | 4 | - | - | 1 | 3 | 1845 | 1 |
8. | Schneider, Henrik | 20 | 1 | - | 1/2 | 5 | - | - | - | - | 1800 | 1 |
9. | Latassa, Lorenzo | 20 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 12 | 5 | 1029 | - |
10. | Reichenberger, Raphael | 18 | - | - | -/- | 3 | - | - | 6 | 5 | 1250 | - |
11. | Sinke, Laurin | 16 | - | - | -/- | 3 | 2 | - | - | 2 | 1376 | - |
12. | Sossau, Alexander | 15 | 1 | 2 | -/- | 4 | - | - | 6 | 2 | 970 | - |
13. | Kraußer, Johannes | 15 | - | 1 | -/- | 4 | - | - | 9 | 5 | 764 | 1 |
14. | Graf, Damian | 12 | 1 | 3 | -/- | 7 | - | - | 2 | 2 | 973 | 2 |
15. | Fleischmann, Dominik | 12 | 1 | 1 | -/- | 4 | - | - | 1 | 3 | 871 | 1 |
16. | Kraus, Felix | 11 | - | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 902 | 1 |
17. | Endres, Thomas | 10 | - | - | -/- | 1 | - | - | 5 | - | 502 | - |
18. | Muschaweck, Marco | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 810 | 1 |
19. | Hollweck, Florian | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 448 | - |
20. | Wägner, Steffen | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 82 | - |
21. | Regnet, Armin | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
22. | Gerngroß, Joachim | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 36 | - |
23. | Schneider, Christoph | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 65 | - |
24. | Fiegl, Tobias | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 45 | - |
25. | Kraus, Maximilian | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
26. | Waitz, Matthias | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 1 | - |