Mannschaft
Hintere Reihe von links: Trainer bis 12/2015: David Pfaller, Alexander Schlierf, Damian Graf, Marius Reichenberger,
Marco Axmann, Lukas Großhauser, Thomas Endres, Betreuer Xaver Großhauser
Vordere Reihe von links: Alexander Pfaller, Peter Muschaweck, Oliver German, Marco Muschaweck, Andreas Muschaweck, David Just, Daniel Schmidpeter
Nicht auf dem Bild: Florian Moser, Bastian Kraußer, Lukas Walter
Spielklasse
KREISKLASSE NORD NEUMARKT/JURA |
Trainingszeiten
Montag in Rohr | 17:30 bis 19:00 Uhr |
Donnerstag in Göggelsbuch | 19:00 bis 20:30 Uhr |
Mannschaften der Spielgemeinschaft
DJK Göggelsbuch | DJK SpVgg Rohr | SV Heuberg |
Spielort und Spielzeit
Hin- und Rückrunde | in Göggelsbuch |
Samstag | 15:30 Uhr |
Zugänge
Keine |
Abgänge
Jürgen Schmidpeter | 1. Mannschaft |
Stefan Muschaweck | 2. Mannschaft |
Florian Hollweck | 2. Mannschaft |
Joachim Gerngroß | 1. Mannschaft |
Nico Jarczak | 2. Mannschaft |
Simon Straubmeier | 2. Mannschaft |
Spieler 2015/16
Marco Axmann DJK SpVgg Rohr FuPa-Profil | Thomas Endres DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
Oliver Germann DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Damian Graf DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
Lukas Großhauser DJK SpVgg Rohr FuPa-Profil | David Just DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
Bastian Kraußer DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Lorenzo Latassa DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
Florian Moser DJK SpVgg Rohr FuPa-Profil | Andreas Muschaweck DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
Marco Muschaweck DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Peter Muschaweck DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
Alexander Pfaller DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Marius Reichenberger DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
Alexander Schlierf DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Henrik Schneider DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
Lukas Walter SV Heuberg FuPa-Profil |
Spielleitung
Trainer
Jürgen Muschaweck |
Trainer
Thomas Herzog |
Spielplan
Samstag, 12.09.2015 13:30 Uhr | |||
JFG Region Sulztal | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 1:3 |
Tore: Daniel Schmidpeter, Peter Muschaweck, Lukas Großhauser | |||
Samstag, 19.09.2015 15:30 Uhr | |||
(SG) DJK Göggelsbuch | - | JFG Jura-Schwarzachtal | 1:1 |
Tore: Thomas Endres | |||
Samstag, 26.09.2015 15:30 Uhr | |||
(SG) FSV Berngau | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 0:4 |
Tore: Alexander Schlierf 2, Damian Graf 2 | |||
Samstag, 03.10.2015 15:30 Uhr | |||
(SG) DJK Göggelsbuch | - | JFG Burgthann | 3:1 |
Tore: Damian Graf, Peter Muschaweck, Daniel Schmidpeter | |||
Freitag, 09.10.2015 18:15 Uhr | |||
(SG) 1. FC Altdorf/SV Rasch | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 2:3 |
Tore: Marco Axmann 2, Alexander Schlierf | |||
Samstag, 17.10.2015 15:30 Uhr | |||
(SG) DJK Göggelsbuch | - | (SG) DJK-SV Berg | 3:1 |
Tore: Damian Graf, Marco Axmann, Thomas Endres | |||
Samstag, 31.10.2015 15:30 Uhr | |||
(SG) DJK Göggelsbuch | - | (SG) TSV Mörsdorf | 1:4 |
Tore: Bastian Krausser | |||
Samstag, 07.11.2015 15:30 Uhr | |||
(SG) DJK Burggriesbach | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 1:4 |
Tore: Alexander Schlierf 2, Damian Graf, Peter Muschaweck | |||
Samstag, 14.11.2015 15:30 Uhr | |||
(SG) DJK Göggelsbuch | - | JFG Region Freystadt | 1:2 |
Tore: Damian Graf | |||
Samstag, 21.11.2015 15:30 Uhr | |||
(SG) SV Höhenberg | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 0:5 |
Tore: Damian Graf 3, Thomas Endres, Christoph Schneider | |||
Samstag, 28.11.2015 15:30 Uhr | |||
(SG) DJK Göggelsbuch | - | (SG) DJK Allersberg/TSV Pyrbaum | 3:1 |
Tore: Andreas Muschaweck, Lorenzo Latassa, Lukas Großhauser | |||
Samstag, 05.12.2015 14:30 Uhr | |||
SV Unterreichenbach | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 2:1 |
Tore: Andreas Muschaweck | |||
Samstag, 05.03.2016 15:30 Uhr | |||
(SG) DJK Göggelsbuch | - | JFG Region Sulztal | 0:1 |
Tore: | |||
Samstag, 12.03.2016 15:30 Uhr | |||
JFG Jura-Schwarzachtal | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 0:1 |
Tore: Damian Graf | |||
Samstag, 19.03.2016 15:30 Uhr | |||
(SG) DJK Göggelsbuch | - | (SG) FSV Berngau | 2:1 |
Tore: Thomas Endres, Damian Graf | |||
Freitag, 01.04.2016 18:30 Uhr | |||
JFG Burgthann | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 0:1 |
Tore: Damian Graf | |||
Samstag, 09.04.2016 15:30 Uhr | |||
(SG) DJK Göggelsbuch | - | (SG) 1. FC Altdorf/SV Rasch | 2:0 |
Tore: Marius Reichenberger, Marco Axmann | |||
Samstag, 16.04.2016 15:30 Uhr | |||
(SG) DJK-SV Berg | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 0:0 |
Tore: | |||
Samstag, 30.04.2016 15:30 Uhr | |||
(SG) TSV Mörsdorf | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 0:2 |
Tore: Lukas Großhauser, Eigentor | |||
Donnerstag, 05.05.2016 18:30 Uhr | |||
(SG) DJK Göggelsbuch | - | (SG) DJK Burggriesbach | 1:0 |
Tore: Thomas Endres | |||
Samstag, 07.05.2016 15:00 Uhr | |||
JFG Region Freystadt | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 1:4 |
Tore: Damian Graf 2, Andreas Muschaweck, Marco Axmann | |||
Samstag, 04.06.2016 15:30 Uhr | |||
(SG) DJK Göggelsbuch | - | (SG) SV Höhenberg | 5:2 |
Tore: Damian Graf 2, Alexander Schlierf, Andreas Muschaweck, Oliver Germann | |||
Samstag, 11.06.2016 15:30 Uhr | |||
(SG) DJK Allersberg/TSV Pyrbaum | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 0:1 |
Tore: Bastian Kraußer | |||
Samstag, 18.06.2016 15:30 Uhr | |||
(SG) DJK Göggelsbuch | - | SV Unterreichenbach | 1:2 |
Tore: Thomas Endres |
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | Torverh. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | SV Unterreichenbach | 24 | 119 : 21 | 60 |
2 | (SG) DJK Göggelsbuch | 24 | 52 : 23 | 53 |
3 | (SG) DJK-SV Berg | 24 | 83 : 34 | 52 |
4 | (SG) TSV Mörsdorf | 24 | 64 : 56 | 45 |
5 | JFG Jura-Schwarzachtal | 24 | 57 : 36 | 42 |
6 | JFG Region Sulztal | 24 | 57 : 47 | 41 |
7 | JFG Region Freystadt | 24 | 48 : 50 | 36 |
8 | JFG Burgthann | 24 | 35 : 50 | 31 |
9 | (SG) DJK Burggriesbach/Obermässing | 24 | 33 : 66 | 20 |
10 | (SG) FSV Berngau | 24 | 43 : 62 | 20 |
11 | (SG) 1. FC Altdorf/SV Rasch | 24 | 42 : 95 | 19 |
12 | (SG) DJK Allersberg/TSV Pyrbaum | 24 | 41 : 78 | 18 |
13 | (SG) SV Höhenberg | 24 | 35 : 91 | 13 |
Hallencup
3. Runde Sparkassen-Hallencup 2015/16 Gruppe B
Samstag, 19.12.2015 ab 10:30 Uhr in Feucht
U19 (A-Junioren) 3. Runde Sparkassen Hallencup in Feucht ab 10:30 Uhr | ||
JFG Wendelstein | 2:3 | DJK Göggelsbuch |
Torschützen: Bastian Kraußer, Thomas Endres, Damian Graf | ||
SG TSV Mörsdorf | 1:3: | DJK Göggelsbuch |
Torschützen: Damian Graf 2, Thomas Endres | ||
DJK Göggelsbuch | 3:1 | JFG Schwarzachtal |
Torschützen: Peter Muschaweck, Thomas Endres, Daniel Schmidpeter | ||
Überkreuzspiel Zweiter Gruppe A gegen Sieger Gruppe B | ||
JFG Neumarkt | 2:2 | DJK Göggelsbuch |
Torschützen: Damian Graf, Thomas Endres | ||
Entscheidung durch Zehnmeter schießen | ||
JFG Neumarkt | 4:3 | DJK Göggelsbuch |
Torschützen: Damian Graf, Thomas Endres, Bastian Kraußer |
Tabelle
Platzierung | Tore | Pkt. |
1. DJK Göggelsbuch | 9:4 | 9 |
2. JFG Wendelstein | 6:3 | 6 |
3. TSV Mörsdorf | 2:4 | 3 |
4. JFG Schwarzachtal | 1:7 | 0 |
2. Runde Sparkassen-Hallencup 2015/16 Gruppe 11
Sonntag, 13.12.2015 ab 15:00 Uhr in Berching
BSC Woffenbach | - | SG DJK Göggelsbuch | 3:0 |
Torschützen: - | |||
SG DJK Göggelsbuch | - | SG DJK-SV Berg | 1:1 |
Torschützen: Peter Muschaweck | |||
SG DJK Göggelsbuch | - | SG TV Thalmässing | 8:0 |
Torschützen: Damian Graf 3, Alexander Schlierf 2, Peter Muschaweck, Thomas Endres, Florian Moser |
Tabelle
Platzierung | Tore | Pkt. |
1. BSC Woffenbach | 10:0 | 9 |
2. SG DJK Göggelsbuch | 9:4 | 4 |
3. SG DJK-SV Berg | 3:3 | 4 |
4. SG TV Thalmässing | 0:15 | 0 |