Mannschaft
C2-Junioren
Trainingszeiten
Vorrunde | in Rohr |
Rückrunde | in Möning |
Dienstag | 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr |
Donnerstag | 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr |
Mannschaften der Spielgemeinschaft
FC Möning | DJK Göggelsbuch |
DJK/SpVgg Rohr | TSV Mörsdorf |
Spielort und Spielzeit
Vorrunde | in Rohr |
Rückrunde | in Möning |
1. Mannschaft | |
Samstag | 14:00 Uhr |
2. Mannschaft | |
Samstag | 15:30 Uhr |
Zugänge C2
Marius Kobras | eigene U13 |
Moritz Hahn | eigene U13 |
Bastian Schneider | eigene U13 |
Markus Goll | eigene U13 |
Fabian Feuerlein | eigene U13 |
Niklas Heßlein | eigene U13 |
Niklas Dotzer | eigene U13 |
Lukas Hofbeck | eigene U13 |
Simon Jüngling | eigene U13 |
Abgänge C2
Janik Behling | eigene U17 |
Benedikt Harrer | eigene U17 |
Daniel Zier | eigene U17 |
Markus Mederer | eigene U17 |
Andreas Schlegel | eigene U17 |
Lorenzo Latassa | eigene U17 |
Christoph Schneider | eigene U17 |
Torwart
C2 | C1 |
Marius Kobras FuPa-Profil | David Hofbeck FuPa-Profil |
Abwehr
C2 | C1 |
Manuel Kobras FuPa-Profil | Michael Dess FuPa-Profil |
Lukas Hofbeck FuPa-Profil | Ludwig Ochsenkühn FuPa-Profil |
Julian Kneißl FuPa-Profil | Lorenz Weyerich FuPa-Profil |
Max Gummler FuPa-Profil | Johannes Kneißl FuPa-Profil |
Fabian Feuerlein FuPa-Profil | Luca Vierlinger FuPa-Profil |
Michael Gerner FuPa-Profil | Ulrich Bastian FuPa-Profil |
Johannes Kneißl FuPa-Profil | Vincent Hamann FuPa-Profil |
Mittelfeld
C1 |
Valentin Brandl FuPa-Profil |
Thomas Hirschmann FuPa-Profil |
Jonas Winkler FuPa-Profil |
Markus Seitz FuPa-Profil |
Niklas Grad FuPa-Profil |
Timo Moser FuPa-Profil |
Stephan Engelhard FuPa-Profil |
Max Englmann FuPa-Profil |
Nicolai Wegenast FuPa-Profil |
Johannes Dotzer FuPa-Profil |
Kai Timmermanns FuPa-Profil |
Marco Kahr FuPa-Profil |
Sebastian Ramsauer FuPa-Profil |
Angriff
C2 | C1 |
Bastian Schneider FuPa-Profil | Lean Ebus FuPa-Profil |
Markus Goll FuPa-Profil | Josh Mathes FuPa-Profil |
Marco Niebler FuPa-Profil | Ruben Dess FuPa-Profil |
Ruben Dess FuPa-Profil |
Spielleitung
Trainer U15/1
Wolfgang Grad FuPa-Profil |
Betreuer U15/1
Harald Moser FuPa-Profil |
Trainer U15/2
Uwe Dotzer FuPa-Profil |
Betreuer U15/2
Michael Kobras FuPa-Profil |
Spielplan
C-Junioren U 15 KK Neumarkt/Jura Ost | |||
Heim | Gast | Ergebnis | |
(SG) FC Möning | - | (SG) DJK-SV Berg | 0:7 |
Tore: | |||
JFG Burgthann | - | (SG) FC Möning | 8:0 |
Tore: | |||
BSC Woffenbach II | - | (SG) FC Möning | 5:1 |
Tore: Stephan Engelhardt | |||
(SG) FC Möning | - | JFG Region Sulztal | 0:4 |
Tore: | |||
(SG) TV 1897 Velburg | - | (SG) FC Möning | 4:0 |
Tore: | |||
(SG) FC Möning | - | (SG) 1. FC Altdorf/SV Rasch | 1:6 |
Tore: Josh Mathes | |||
(SG) FC Möning | - | JFG Rothsee Süd II | 1:5 |
Tore: Thomas Hirschmann | |||
(SG) SpVgg Reichertshofen | - | (SG) FC Möning | 6:1 |
Tore: Vincent Hamann | |||
(SG) FC Möning | - | JFG Neumarkt Stadt u. Land e.V. II | 0:4 |
Tore: | |||
(SG) SV Höhenberg | - | (SG) FC Möning | 1:2 |
Tore: Max Englmann, Timo Moser | |||
(SG) DJK-SV Berg | - | (SG) FC Möning | 2:0 |
Tore: | |||
(SG) FC Möning | - | JFG Burgthann | 2:6 |
Tore: Vincent Hamann 2 | |||
(SG) FC Möning | - | BSC Woffenbach II | 5:0 |
Tore: | |||
JFG Region Sulztal | - | (SG) FC Möning | 2:3 |
Tore: Stephan Engelhard 2, Thomas Hirschmann | |||
(SG) FC Möning | - | (SG) TV 1897 Velburg | 2:2 |
Tore: Timo Moser, Eigentor | |||
(SG) 1. FC Altdorf/SV Rasch | - | (SG) FC Möning | 2:0 |
Tore: | |||
JFG Rothsee Süd II | - | (SG) FC Möning | 11:0 |
Tore: | |||
(SG) FC Möning | - | (SG) SpVgg Reichertshofen | 0:3 |
Tore: | |||
JFG Neumarkt Stadt u. Land e.V. II | - | (SG) FC Möning | 5:0 |
Tore: | |||
(SG) FC Möning | - | (SG) SV Höhenberg | 1:4 |
Tore: Stephan Engelhard |
C-Junioren U 15 Gruppe Neumarkt/Jura 2 | |||
Heim | Gast | Ergebnis | |
(SG) SV Lauterhofen | - | (SG) FC Möning II | 3:0 |
Tore: | |||
(SG) FC Möning II | - | (SG) TV 1897 Velburg II | 9:1 |
Tore: Bastian Schneider 5, Fabian Feuerlein, Johannes Dotzer, Christian Liegel, Lean Ebus | |||
(SG) SpVgg Reichertshofen II | - | (SG) FC Möning II | 0:4 |
Tore: Christian Liegel 2, Bastian Schneider 2 | |||
(SG) FC Möning II | - | TSV Berching II n. A. | 0:11 |
Tore: | |||
JFG Postbauer-Heng II | - | (SG) FC Möning II | 1:5 |
Tore: Markus Goll, Bastian Schneider, Christian Liegel, Fabian Feuerlein, Maximilian Mütze (ET) | |||
(SG) DJK Burggriesbach | - | (SG) FC Möning II | 8:0 |
Tore: | |||
(SG) FC Möning II | - | JFG Neumarkt Stadt u. Land e.V. III | 3:1 |
Tore: Markus Goll, Bastian Schneider 2 | |||
JFG Region Sulztal II | - | (SG) FC Möning II | 3:0 |
Tore: | |||
(SG) FC Möning II | - | SV Mühlhausen-Sulzbürg | 1:2 |
Tore: Bastian Schneider | |||
1. FC Neumarkt Süd | - | (SG) FC Möning II | 3:2 |
Tore: Markus Goll 2 | |||
(SG) FC Möning II | - | (SG) SV Lauterhofen | 0:8 |
Tore: | |||
(SG) TV 1897 Velburg II | - | (SG) FC Möning II | 3:0 |
Tore: | |||
(SG) FC Möning II | - | (SG) SpVgg Reichertshofen II | 1:1 |
Tore: Markus Goll | |||
TSV Berching II n. A. | - | (SG) FC Möning II | 1:0 |
Tore: | |||
(SG) FC Möning II | - | JFG Postbauer-Heng II | 5:0 |
Tore: Markus Goll 2, Bastian Schneider 2, Max Gummler | |||
(SG) FC Möning II | - | (SG) DJK Burggriesbach | 1:12 |
Tore: Markus Goll | |||
JFG Neumarkt Stadt u. Land e.V. III | - | (SG) FC Möning II | 4:3 |
Tore: Bastian Schneider 2, Markus Goll | |||
(SG) FC Möning II | - | JFG Region Sulztal II | 0:5 |
Tore: | |||
SV Mühlhausen-Sulzbürg | - | (SG) FC Möning II | 4:0 |
Tore: | |||
(SG) FC Möning II | - | 1. FC Neumarkt Süd | 2:0 |
Tore: Bastian Schneider, Daniel Achhammer (ET) |
Tabelle
U15/1 Kreisklasse Neumarkt/Jura Ost
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (SG) SpVgg Reichertshofen | 20 | 17 | 1 | 2 | 65:23 | 42 | 52 |
2 | JFG Burgthann | 20 | 15 | 3 | 2 | 64:16 | 48 | 48 |
3 | (SG) DJK-SV Berg | 20 | 15 | 1 | 4 | 72:22 | 50 | 46 |
4 | (SG) 1. FC Altdorf/SV Rasch | 20 | 14 | 1 | 5 | 62:24 | 38 | 43 |
5 | BSC Woffenbach II | 20 | 10 | 3 | 7 | 40:35 | 5 | 33 |
6 | JFG Rothsee Süd II | 20 | 5 | 4 | 11 | 31:37 | -6 | 19 |
7 | (SG) TV 1897 Velburg | 20 | 5 | 3 | 12 | 26:50 | -24 | 18 |
8 | JFG Neumarkt Stadt u. Land e.V. II | 20 | 5 | 2 | 13 | 24:54 | -30 | 17 |
9 | (SG) SV Höhenberg | 20 | 5 | 2 | 13 | 20:57 | -37 | 17 |
10 | JFG Region Sulztal | 20 | 4 | 3 | 13 | 30:48 | -18 | 15 |
11 | (SG) FC Möning | 20 | 3 | 1 | 16 | 19:87 | -68 | 10 |
U15/2 Gruppe Neumarkt/Jura 2
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mühlhausen-Sulzbürg | 20 | 17 | 2 | 1 | 79:23 | 56 | 53 |
2 | (SG) SV Lauterhofen | 20 | 15 | 4 | 1 | 68:13 | 55 | 49 |
3 | (SG) DJK Burggriesbach | 20 | 14 | 2 | 4 | 127:36 | 91 | 44 |
4 | 1. FC Neumarkt Süd | 20 | 12 | 1 | 7 | 65:37 | 28 | 37 |
5 | TSV Berching II n. A. | 20 | 11 | 3 | 6 | 87:38 | 49 | 36 |
6 | JFG Region Sulztal II | 20 | 11 | 2 | 7 | 66:33 | 33 | 35 |
7 | (SG) FC Möning II | 20 | 6 | 1 | 13 | 36:71 | -35 | 19 |
8 | JFG Neumarkt Stadt u. Land e.V. III | 20 | 5 | 3 | 12 | 48:84 | -36 | 18 |
9 | (SG) SpVgg Reichertshofen II | 20 | 2 | 5 | 13 | 32:71 | -39 | 11 |
10 | JFG Postbauer-Heng II | 20 | 3 | 1 | 16 | 26:94 | -68 | 10 |
11 | (SG) TV 1897 Velburg II | 20 | 2 | 0 | 18 | 21:155 | -134 | 6 |
Sparkassen-Hallencup
U15/2 (C2-Junioren)
1. Runde ausgeschieden
Spielpaarung | Ergebnisse | ||
TSV Berching 2 | - | JFG Rothsee Süd 2 | 2:1 |
FC Möning 2 | - | JFG Jura-Schwarzachtal 2 | 0:4 |
(SG) SpVgg Reichertshofen 2 | - | TSV Berching 2 | 1:3 |
JFG Rothsee Süd 2 | - | FC Möning 2 | 2:0 |
JFG Jura-Schwarzachtal 2 | - | (SG) SpVgg Reichertshofen 2 | 1:1 |
TSV Berching 2 | - | FC Möning 2 | 4:0 |
(SG) SpVgg Reichertshofen 2 | - | JFG Rothsee Süd 2 | 0:1 |
JFG Jura-Schwarzachtal 2 | - | TSV Berching 2 | 1:1 |
FC Möning 2 | - | (SG) SpVgg Reichertshofen 2 | 2:2 |
JFG Rothsee Süd 2 | - | JFG Jura-Schwarzachtal 2 | 1:0 |
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1. | TSV Berching 2 | 10 : 3 | 10 |
2. | JFG Rothsee Süd 2 | 5 : 3 | 9 |
3. | JFG Jura-Schwarzachtal 2 | 6 : 3 | 5 |
4. | (SG) SpVgg Reichertshofen 2 | 4 : 7 | 2 |
5. | FC Möning 2 | 2 : 12 | 1 |
Statistik
Spielerstatistik C1-Junioren | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hirschmann, Thomas (13) | 18 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | - | 3 | 1483 | - | |
2. | Ochsenkühn, Ludwig (14) | 17 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 1510 | - | |
3. | Hamann, Vincent (14) | 17 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 1448 | - | |
4. | Vierlinger, Luca (14) | 17 | - | - | -/- | - | - | - | - | 4 | 1345 | - | |
5. | Dess, Michael (14) | 16 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 3 | 1224 | - | |
6. | Engelmann, Max (14) | 16 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | 5 | 1172 | - | |
7. | Wegenast, Nicolai (13) | 15 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 1324 | - | |
8. | Engelhard, Stephan (13) | 15 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 1314 | - | |
9. | Weyerich, Lorenz (14) | 15 | - | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 1263 | - | |
10. | Ulrich, Bastian (14) | 15 | - | - | -/- | - | - | - | 8 | 3 | 886 | - | |
11. | Brandl, Valentin (14) | 14 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1260 | - | |
12. | Moser, Timo (14) | 14 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | - | 2 | 1134 | - | |
13. | Grad, Niklas (15) | 10 | - | - | -/- | 1 | - | - | 1 | - | 880 | - | |
14. | Hofbeck, David (14) | 10 | - | - | -/- | 1 | - | - | 1 | 4 | 658 | - | |
15. | Kahr, Marco (14) | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 4 | 596 | - | |
16. | Seitz, Markus (13) | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 7 | - | 392 | - | |
17. | Mathes, Josh (15) | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 289 | - | |
18. | Ebus, Lean (13) | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | 109 | - | |
19. | Kneißl, Johannes (15) | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 194 | - | |
20. | Kobras, Manuel (15) | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - | |
21. | Dess, Ruben (14) | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 58 | - | |
22. | Winkler, Jonas (14) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
23. | Kobras, Marius (14) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 | - |
Spielerstatistik C2-Junioren | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kobras, Manuel (15) | 19 | - | - | -/- | 2 | - | - | - | - | 1710 | - | |
2. | Dotzer, Niklas (13) | 18 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 1549 | - | |
3. | Goll, Markus (14) | 18 | 9 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 1524 | - | |
4. | Schneider, Bastian (14) | 18 | 16 | - | -/- | 1 | - | - | - | 3 | 1430 | - | |
5. | Liegel, Christian (15) | 18 | 4 | - | -/- | 1 | - | - | 2 | 3 | 1381 | - | |
6. | Gerner, Michael (14) | 18 | - | - | -/- | 1 | - | - | 4 | 5 | 1210 | - | |
7. | Kobras, Marius (14) | 17 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 1530 | - | |
8. | Niebler, Marco (13) | 17 | - | - | -/- | - | - | - | 11 | 3 | 1011 | - | |
9. | Hofbeck, Lukas (12) | 16 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 1374 | - | |
10. | Gummler, Max (14) | 16 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | 5 | 1082 | - | |
11. | Ramsauer, Sebastian (14) | 14 | - | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 1161 | - | |
12. | Kneißl, Julian (15) | 13 | - | - | -/- | 1 | - | - | 1 | 4 | 953 | - | |
13. | Feuerlein, Fabian (13) | 13 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | 4 | 941 | - | |
14. | Dotzer, Johannes (14) | 10 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 810 | - | |
15. | Ebus, Lean (13) | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | 2 | 426 | - | |
16. | Tengilimoglu, Mert (13) | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | 207 | - | |
17. | Schulze-Beerhorst, Lorenz (13) | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 245 | - | |
18. | Kneißl, Johannes (15) | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - | |
19. | Grad, Niklas (15) | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 161 | - | |
20. | Wegenast, Nicolai (13) | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 155 | - | |
21. | Dess, Ruben (14) | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 145 | - | |
22. | Ulrich, Bastian (14) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
23. | Moser, Timo (14) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
24. | Engelhard, Stephan (13) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
25. | Kahr, Marco (14) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
26. | Seitz, Markus (13) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
27. | Feierler, Michael (13) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
28. | Engelmann, Max (14) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 75 | - |