Mannschaft

stehend von links: Betreuer Xaver Großhauser, Trainer Erwin Harrer, Alexander Pfaller, Oliver Germann, Alexander Schlierf, Daniel Schmidpeter, Lorenzo Latassa, Lukas Großhauser, Christoph Schneider, Trainer Antonio Latassa
sitzend von links: Andreas Muschaweck, Markus Goll (U17), Thomas Engelhard, Benedikt Harrer, Thomas Endres, Adrian Dilger (U17) Peter Muschaweck,
nicht am Bild: Peter Mitschke, Markus Mederer, Fabian Werner
Spielklasse
| KREISLIGA NEUMARKT/JURA |
Trainingszeiten
| Hin- und Rückrunde | in Göggelsbuch |
| Montag und Mittwoch | 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr |
Mannschaften der Spielgemeinschaft
| DJK Göggelsbuch | DJK SpVgg Rohr |
Spielort und Spielzeit
| Hin- und Rückrunde | in Göggelsbuch |
| Samstag | 16:00 Uhr |
Zugänge
| Peter Mitschke | JFG Rothsee Süd |
| Thomas Engelhard | SG Möning/Rohr |
| Fabian Werner | SG Möning/Rohr |
Abgänge
| Marius Reichenberger | 1./2. Mannschaft |
| Bastian Kraußer | 1./2. Mannschaft |
| David Just | 1./2. Mannschaft |
| Janick Behling | Umgezogen |
| Damian Graf | SC 04 Schwabach |
| Marko Muschaweck | JFG Rothsee Süd |
Spieler 2016/17
| Thomas Endres DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Thomas Engelhard DJK SpVgg Rohr FuPa-Profil |
| Oliver Germann DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Lukas Großhauser DJK SpVgg Rohr FuPa-Profil |
| Benedikt Harrer DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Lorenzo Latassa DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
| Markus Mederer DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Andreas Muschaweck DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
| Peter Muschaweck DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Peter Mitschke DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
| Alexander Pfaller DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Alexander Schlierf DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
| Daniel Schmidpeter DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Christoph Schneider DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
| Fabian Werner DJK SpVgg Rohr FuPa-Profil |
Spielleitung
Trainer
| Erwin Harrer FuPa-Profil |
Co-Trainer
| Antonio Latassa FuPa-Profil |
Betreuer
| Xaver Großhauser FuPa-Profil |
Spielplan
| U19 Kreisliga Neumarkt/Jura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mi. 14.09.16 18:30 | H | JFG Rezattal | 1:2 | ||
| 2. | Sa. 17.09.16 15:30 | A | DJK Schwabach | 3:1 | ||
| 4. | Sa. 01.10.16 16:00 | H | DJK Limes 09 | 3:4 | ||
| 5. | Fr. 07.10.16 18:30 | A | JFG Franken-Jura | 6:0 | ||
| 6. | Sa. 15.10.16 16:00 | H | JFG Reichswald 09 | 0:3 | ||
| 7. | Sa. 22.10.16 14:00 | A | SV Marienstein | 1:4 | ||
| 8. | Sa. 29.10.16 16:00 | H | JFG Neumarkt | 1:0 | ||
| 9. | Sa. 05.11.16 15:00 | A | SV Unterreichenbach | 3:1 | ||
| 10. | Mi. 26.04.17 19:00 | H | TSV Katzwang | 4:2 | ||
| 11. | Mi. 03.05.17 19:00 | A | JFG Postbauer-Heng-Pavelsbach | 0:4 | ||
| 12. | Sa. 26.11.16 14:30 | A | JFG Rezattal | 0:1 | ||
| 13. | Sa. 18.03.17 15:00 | H | DJK Schwabach | 1:7 | ||
| 15. | Sa. 01.04.17 14:30 | A | DJK Limes 09 | 0:1 | ||
| 16. | Sa. 08.04.17 16:00 | H | JFG Franken-Jura | 1:2 | ||
| 17. | Fr. 21.04.17 19:00 | A | JFG Reichswald 09 | 1:1 | ||
| 18. | Mi. 10.05.17 18:30 | H | SV Marienstein | 2:2 | ||
| 19. | Sa. 06.05.17 13:30 | A | JFG Neumarkt | 1:1 | ||
| 20. | Sa. 13.05.17 16:00 | H | SV Unterreichenbach | 1:5 | ||
| 21. | Sa. 20.05.17 15:30 | A | TSV Katzwang | 1:3 | ||
| 22. | Sa. 27.05.17 15:30 | H | JFG Postbauer-Heng-Pavelsbach | 3:5 | ||
| Testspiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| » | Mi. 17.08.16 18:45 | H | DJK Göggelsbuch II | 3:0 | |
| » | So. 05.03.17 12:30 | A | TSV 1860 Weißenburg II | 7:0 | |
| MCK-CUP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe B | Sa. 10.06.17 14:10 | H | TSV Heideck | 2:3 | |
| Gruppe B | Sa. 10.06.17 16:30 | H | SG Meckenhausen / Weinsfeld | 3:0 | |
| Spiel um Platz 3 | So. 11.06.17 14:15 | A | JFG Region Freystadt | 6:5 | |
Tabelle
| S | Tore | Diff | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Unterreichenbach (Auf) | 20 | 62 : 14 | 48 | 54 | |
| 2. | JFG Franken-Jura | 20 | 56 : 25 | 31 | 49 | |
| 3. | JFG Rezattal | 20 | 42 : 26 | 16 | 35 | |
| 4. | DJK Schwabach | 20 | 43 : 33 | 10 | 30 | |
| 5. | SV Marienstein (Auf) | 20 | 47 : 49 | -2 | 27 | |
| 6. | JFG Reichswald 09 | 20 | 37 : 32 | 5 | 26 | |
| 7. | SG Göggelsbuch / DJK Rohr (Auf) | 20 | 34 : 48 | -14 | 24 | |
| 8. | JFG Neumarkt | 20 | 44 : 53 | -9 | 23 | |
| 9. | DJK Limes 09 | 20 | 21 : 44 | -23 | 18 | |
| 10. | TSV Katzwang | 20 | 34 : 59 | -25 | 16 | |
| 11. | JFG Postbauer-Heng-Pavelsbach | 20 | 28 : 65 | -37 | 11 |
Hallencup
2. Runde Sparkassen-Hallencup 2016/17 Gruppe F
Sonntag, 18.12.2016 ab 14:00 Uhr in Pyrbaum
| SG DJK Göggelsbuch | - | SG TV Thalmässing | 0:1 |
| Tore: - | |||
| SG DJK Göggelsbuch | - | JFG Wendelstein | 0:5 |
| Tore: - | |||
| 1. FC Neumarkt Süd | - | SG DJK Göggelsbuch | 1:0 |
| Tore: - | |||
Tabelle
| Platzierung | Tore | Pkt. |
| 1. JFG Wendelstein | 10:0 | 9 |
| 2. 1. FC Neumarkt Süd | 2:3 | 6 |
| 3. SG TV Thalmässing | 1:3 | 3 |
| 4. SG DJK Göggelsbuch | 0:7 | 0 |
Statistik
| 1. | Großhauser, Lukas (18) | 20 | 1 | 2 | 1/1 | 1 | - | - | - | 1 | 1784 | - | |
| 2. | Muschaweck, Andreas (18) | 20 | 8 | - | -/- | 3 | - | - | 1 | 2 | 1710 | - | |
| 3. | Schlierf, Alexander (18) | 20 | 6 | 4 | -/- | 5 | - | - | 2 | 4 | 1695 | - | |
| 4. | Pfaller, Alexander (18) | 20 | 3 | - | -/- | - | - | - | 13 | 12 | 894 | - | |
| 5. | Engelhard, Thomas (17) | 19 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 1647 | - | |
| 6. | Schneider, Christoph (17) | 19 | 1 | 5 | -/- | 1 | - | - | 6 | 9 | 1516 | - | |
| 7. | Harrer, Benedikt (18) | 18 | - | 1 | -/- | - | - | - | - | 2 | 1534 | - | |
| 8. | Latassa, Lorenzo (18) | 18 | 2 | 5 | -/- | 5 | - | - | 4 | 6 | 1501 | - | |
| 9. | Schmidpeter, Daniel (18) | 17 | - | 1 | -/- | 5 | - | - | 1 | 5 | 1479 | - | |
| 10. | Muschaweck, Peter (18) | 17 | 1 | - | 1/1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1438 | - | |
| 11. | Germann, Oliver (18) | 17 | 1 | 6 | -/- | - | - | - | 11 | 15 | 902 | - | |
| 12. | Endres, Thomas (19) | 14 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | 1 | 3 | 1150 | - | |
| 13. | Goll, Markus (15) | 9 | - | 1 | -/- | - | - | - | 8 | 3 | 317 | - | |
| 14. | Mederer, Markus (17) | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | 8 | 5 | 199 | - | |
| 15. | Hofbeck, David (16) | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 2 | 326 | - | |
| 16. | Werner, Fabian (17) | 5 | 2 | - | -/- | 3 | - | - | 4 | 3 | 317 | - | |
| 17. | Kerl, Michael (17) | 5 | 4 | 2 | -/- | - | - | - | 4 | 2 | 289 | - | |
| 18. | Kobras, Marius (16) | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | 287 | - | |
| 19. | Dilger, Adrian (16) | 4 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 288 | - | |
| 20. | Kobras, Manuel (17) | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 258 | - | |
| 21. | Schneider, Bastian (16) | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 2 | 50 | - | |
| 22. | Lindner, Julian (16) | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 82 | - | |
| 23. | Engelmann, Max (16) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 24 | - | |
| 24. | Mitschke, Peter (18) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 23 | - |