Mannschaft
stehend von links: Trainer Gerd Buchner, Lucas Wegenast, Kathrin Engelhard, Andreas Gerner, Louis Ramsauer, Jonas Keller, Nico Köhl, Fabian Deinhard, Anna Zeise, Betreuer Florian Klebl, Co-Trainer Fabian Regnet
kniend von links: Julia Przepiorka, Jan Buchner, Julian Kneißl, Tizian Winkler, Mario Meixner, Lorenz Herzog, Benedikt Heß, Felix Herzog, Jonathan Zeise
eingeklinkt: Nico Muschaweck
Spielklasse
KREISGRUPPE NEUMARKT/JURA |
Trainingszeiten
Hinrunde | in Mörsdorf |
Rückrunde | in Möning |
Di. und Do. | 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr |
Mannschaften der Spielgemeinschaft
FC Möning | DJK Göggelsbuch |
DJK/SpVgg Rohr | TSV Mörsdorf |
Spielort und Spielzeit
Hinrunde | Mörsdorf |
Rückrunde | Möning |
Samstag | 14:00 Uhr |
Spieler 2016/17
Jan Buchner TSV Mörsdorf | Fabian Deinhard FC Möning |
Kathrin Engelhard DJK/SpVgg Rohr | Andreas Gerner TSV Mörsdorf |
Felix Herzog DJK/SpVgg Rohr | Lorenz Herzog DJK Göggelsbuch |
Benedikt Heß FC Möning | Jonas Keller DJK/SpVgg Rohr |
Julian Kneißl FC Möning | Mario Meixner TSV Mörsdorf |
Nico Köhl DJK/SpVgg Rohr | Nico Muschaweck FC Möning |
Julia Przepiorka TSV Mörsdorf | Louis Ramsauer TSV Mörsdorf |
Lukas Wegenast DJK/SpVgg Rohr | Tizian Winkler FC Möning |
Anna Zeise DJK/SpVgg Rohr | Jonathan Zeise DJK/SpVgg Rohr |
Spielleitung
Trainer
Fabian Regnet |
Gerd Buchner |
Betreuer
Klaus Herzog |
Spielplan
Datum | Uhr | Spielpaarung | Ergebnis | ||
24.09.2016 | 14:00 | (SG) 1. FC Altdorf 2 | - | (SG) FC Möning | 0:9 |
Tore: Nico Köhl 5, Luis Ramsauer 2, Jonathan Zeise, Lorenz Herzog | |||||
01.10.2016 | 14:00 | (SG) FC Möning | - | (SG) DJK-SV Lengenfeld | 0:7 |
Tore: | |||||
08.10.2016 | 15:30 | JFG Reichswald 09 II | - | (SG) FC Möning | 1:5 |
Tore: Jonas Keller 3, Felix Herzog, Jonathan Zeise | |||||
15.10.2016 | 14:00 | (SG) FC Möning | - | (SG) DJK Burggriesbach | 0:6 |
Tore: Luis Ramsauer, Nico Köhl | |||||
22.10.2016 | 14:00 | TSV Heideck | - | (SG) FC Möning | 2:2 |
Tore: | |||||
29.10.2016 | 14:00 | (SG) FC Möning | - | (SG) SV Lauterhofen | 1:3 |
Tore: Andreas Gerner | |||||
04.11.2016 | 18:00 | JFG Postbauer II | - | (SG) FC Möning | 1:6 |
Tore: Luis Ramsauer 5, Lorenz Herzog | |||||
12.11.2016 | 14:00 | (SG) FC Möning | - | (SG) TSV Meckenhausen | 0:7 |
Tore: | |||||
02.05.2017 | 14:00 | DJK Allersberg | - | (SG) FC Möning | 2:6 |
Tore: Nico Köhl 5, Andreas Gerner | |||||
08.04.2017 | 14:00 | (SG) FC Möning | - | TSV Pyrbaum | 4:1 |
Tore: Nico Köhl 3, Lorenz Herzog | |||||
01.04.2017 | 14:00 | (SG) FC Möning | - | (SG) 1. FC Altdorf 2 | 2:3 |
Tore: Jonathan Zeise 2 | |||||
22.04.2017 | 14:00 | (SG) DJK-SV Lengenfeld | - | (SG) FC Möning | 11:0 |
Tore: | |||||
29.04.2017 | 14:00 | (SG) FC Möning | - | JFG Reichswald 09 II | 12:1 |
Tore: Nico Köhl 6, Louis Ramsauer 2, Jonas Keller, Lorenz Herzog, Jonathan Zeise, Lukas Wegenast | |||||
06.05.2017 | 14:00 | (SG) DJK Burggriesbach | - | (SG) FC Möning | 3:7 |
Tore: Nico Köhl 3, Louis Ramsauer 2, Julian Kneißl, Jonathan Zeise | |||||
09.05.2017 | 18:30 | (SG) FC Möning | - | TSV Heideck | 7:3 |
Tore: Nico Köhl 6, Louis Ramsauer 1 | |||||
13.05.2017 | 13:00 | (SG) SV Lauterhofen | - | (SG) FC Möning | 9:1 |
Tore: Nico Köhl | |||||
20.05.2017 | 14:00 | (SG) FC Möning | - | JFG Postbauer II | 10:0 |
Tore: Nico Köhl 5, Jonathan Zeise 3, Jonas Keller, Luis Ramsauer | |||||
26.05.2017 | 19:00 | (SG) TSV Meckenhausen | - | (SG) FC Möning | 9:0 |
Tore: | |||||
24.06.2017 | 14:00 | (SG) FC Möning | - | DJK Allersberg | 9:0 |
Tore: Nico Köhl 6, Jonas Keller, Jonathan Zeise, Luis Ramsauer | |||||
01.07.2017 | 14:00 | TSV Pyrbaum | - | (SG) FC Möning | 4:3 |
Tore: Nico Köhl 3 |
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | Torverh. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | (SG) TSV Meckenhausen | 20 | 130 : 24 | 51 |
2 | (SG) DJK-SV 1970 Lengenfeld | 20 | 111 : 20 | 44 |
3 | (SG) SV Lauterhofen | 20 | 96 : 24 | 40 |
4 | DJK Allersberg | 20 | 56 : 67 | 28 |
5 | TSV Heideck | 20 | 81 : 45 | 27 |
6 | (SG) FC Möning | 20 | 68 : 71 | 25 |
7 | TSV Pyrbaum | 20 | 41 : 62 | 20 |
8 | (SG) DJK Burggriesbach | 20 | 48 : 104 | 18 |
9 | (SG) 1. FC Altdorf 2 | 20 | 33 : 147 | 7 |
10 | JFG Reichswald 09 II | 20 | 19 : 119 | 4 |
11 | 1. FC Neumarkt Süd 2 zg. | 0 | 0 : 0 | 0 |
11 | JFG Postbauer-Heng II o.W. | 20 | 0 : 0 | 0 |
Hallencup
2. Runde Sparkassen-Hallencup 2016/17 Gruppe F
Samstag, 21.01.2017 ab 14:00 Uhr in Burgthann
JFG Neumarkt | - | SG FC Möning | 3:0 |
Tore: | |||
SG FC Möning | - | SG 1. FC Altdorf | 0:5 |
Tore: | |||
SG FC Möning | - | JFG Aurachtal | 0:4 |
Tore: |
Tabelle
Platzierung | Tore | Pkt. |
1. SG 1. FC Altdorf | 7:0 | 9 |
2. JFG Neumarkt | 5:2 | 6 |
3. JFG Aurachtal | 5:3 | 3 |
4. SG FC Möning | 0:12 | 0 |
1. Runde Sparkassen-Hallencup 2016/17 Gruppe 7
Samstag, 17.12.2016 ab 12:00 Uhr in Pyrbaum
JFG Region Freystadt | - | SG FC Möning | 3:4 |
Tore: Nico Köhl 2, Lorenz Herzog, Jonathan Zeise | |||
SG FC Möning | - | SG SV Höhenberg | 1:0 |
Tore: Felix Herzog | |||
TSV Pyrbaum | - | SG FC Möning | 0:1 |
Tore: Jonathan Zeise | |||
SG DJK-SV 1970 Lengenfeld | - | SG FC Möning | 2:0 |
Tore: - | |||
SG FC Möning | - | DJK Allersberg | 0:1 |
Tore: - |
Tabelle
Platzierung | Tore | Pkt. |
1. SG DJK-SV 1970 Lengenfeld | 10:2 | 15 |
2. SG FC Möning | 6:6 | 9 |
3. DJK Allersberg | 4:4 | 7 |
4. TSV Pyrbaum | 5:5 | 5 |
5. JFG Region Freystadt | 9:10 | 5 |
6. SG SV Höhenberg | 2:9 | 1 |