Mannschaft I
Spielklasse
KREISGRUPPE NEUMARKT/JURA |
Trainingszeiten
Mannschaften der Spielgemeinschaft
DJK/SpVgg Rohr | DJK Göggelsbuch |
FC Möning | TSV Mörsdorf |
Spielort und Spielzeit
Hin- und Rückrunde | in Rohr |
Sonntag | 10:30 |
Spieler 2016/17
Johannes Dotzer FuPa-Profil | Stephan Engelhard FuPa-Profil |
Max Engelmann FuPa-Profil | Michael Gerner FuPa-Profil |
Niklas Grad FuPa-Profil | Luca Hafner FuPa-Profil |
Vincent Hamann FuPa-Profil | David Hofbeck FuPa-Profil |
Michael Höfele FuPa-Profil | Marco Kahr FuPa-Profil |
Michael Kerl FuPa-Profil | Johannes Kneißl FuPa-Profil |
Julian Lindner FuPa-Profil | Timo Moser FuPa-Profil |
Sebastian Ramsauer FuPa-Profil | Bastian Ulrich FuPa-Profil |
Nicolai Wegeast FuPa-Profil | Lorenz Weyerich FuPa-Profil |
Spielleitung
Trainer
Martin Schwert |
Wolfgang Ramsauer |
Raphael Meyer |
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | Torverh. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | (SG) DJK-SV Berg | 22 | 111 : 15 | 55 |
2 | (SG) SV Lauterhofen | 22 | 106 : 18 | 51 |
3 | JFG Jura-Schwarzachtal | 22 | 108 : 22 | 48 |
4 | TV 1848 Schwabach | 22 | 63 : 42 | 40 |
5 | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 22 | 79 : 55 | 31 |
6 | TSV Mühlhof-Reichelsdorf | 22 | 53 : 68 | 26 |
7 | (SG) TSV Pyrbaum | 22 | 51 : 78 | 18 |
8 | JFG Reichswald 09 II | 22 | 39 : 51 | 18 |
9 | TSV Wolkersdorf | 22 | 23 : 88 | 14 |
10 | JFG Burgthann II n.A. | 22 | 16 : 110 | 10 |
11 | TSV 04 Feucht | 22 | 24 : 126 | 9 |
12 | JFG Postbauer-Heng II o.W. | 22 | 0 : 0 | 0 |
Hallencup
2. Runde Sparkassen-Hallencup 2016/17 Gruppe E
Sonntag, 18.12.2016 ab 14:00 Uhr in Berching
SG SpVgg FB Reichertshofen | - | SG DJK/SpVgg Rohr | 2:2 |
Tore: Julian Lindner, Timo Moser | |||
JFG Reichswald | - | SG DJK/SpVgg Rohr | 2:0 |
Tore: | |||
SG DJK/SpVgg Rohr | - | TSV Berching | 0:2 |
Tore: |
Tabelle
Platzierung | Tore | Pkt. |
1. JFG Reichswald | 5:1 | 7 |
2. TSV Berching | 6:3 | 7 |
3. SG SpVgg FB Reichertshofen | 4:7 | 1 |
4. SG DJK/SpVgg Rohr | 2:6 | 1 |
1. Runde Sparkassen-Hallencup 2016/17 Gruppe 2
Samstag, 03.12.2016 ab 15:30 Uhr in Neumarkt
SG SF Offenbau | - | SG DJK/SpVgg Rohr | 0:3 |
Tore: Michael Kerl, Vinzent Hartmann, Timo Moser | |||
SG DJK/SpVgg Rohr | - | 1. FC Deining | 1:1 |
Tore: Michael Höfele | |||
SG DJK/SpVgg Rohr | - | SG DJK-SV Oberwiesenacker | 2:2 |
Tore: Marco Kahr, Timo Moser | |||
SG DJK-SV Berg | - | SG DJK/SpVgg Rohr | 1:0 |
Tore: - |
Tabelle
Platzierung | Tore | Pkt. |
1. SG DJK-SV Berg | 10:0 | 12 |
2. 1. FC Deining | 8:5 | 7 |
3. SG DJK/SpVgg Rohr | 6:4 | 5 |
4. SG DJK-SV Oberwiesenacker | 7:8 | 4 |
5. SG SF Offenbau | 2:16 | 0 |