Mannschaft

Spieler 2017/18
| Florian Hollweck FuPa-Profil | Alexander Drost FuPa-Profil | Thomas Engelmann FuPa-Profil |
| Joachim Gerngroß FuPa-Profil | Michael Kobras FuPa-Profil | Florian Harrer FuPa-Profil |
| Christian Kraus FuPa-Profil | Oliver Beck FuPa-Profil | Stefan Muschaweck FuPa-Profil |
| Kevin Seitz FuPa-Profil | Bastian Kraußer FuPa-Profil | Max Löw FuPa-Profil |
| Marius Reichenberger FuPa-Profil | Marius Thanner FuPa-Profil | Sebastian Taylor FuPa-Profil |
| Jürgen Schmidpeter FuPa-Profil | Stefan Schmidt FuPa-Profil | Matthias Waitz FuPa-Profil |
| Alexander Pfaller FuPa-Profil | Daniel Schmidpeter FuPa-Profil | André Schmidt FuPa-Profil |
| Andreas Heinloth FuPa-Profil | Oliver Germann FuPa-Profil | Gerhard Wittmann FuPa-Profil |
| Max Kraus FuPa-Profil | Simon Straubmeier FuPa-Profil | Sanny Greif FuPa-Profil |
| Markus Heinloth FuPa-Profil | Maximilian Marx FuPa-Profil | Carsten Sprenger FuPa-Profil |
| Christoph Brandl FuPa-Profil | Tobias Fiegl FuPa-Profil | Kim Franke FuPa-Profil |
| Josef Graf FuPa-Profil | Marco Stoll FuPa-Profil | Christian Dollinger FuPa-Profil |
Spielleitung
Trainer
| Tobias Eckner FuPa-Profil |
Spielleiter
| Maximilian Löw FuPa-Profil |
Betreuer
| Clemens Herzog FuPa-Profil |
Torwarttrainer
| Armin Regnet FuPa-Profil |
Infos zum Spielbetrieb
Spielklasse
| B-KLASSE SÜD 1 NEUMARKT/JURA |
Trainingszeiten
| Dienstag | 18:45 Uhr bis 20:30 Uhr |
| Freitag | 18:45 Uhr bis 20:30 Uhr |
Zugänge
| Stephan Handl DJK Laibstadt | Maxime Catteau SC Münchaurach | Matthew McGroarty Uppermill FC |
| Kevin Seitz TSV Rothaurach | André Schmidt Vereinslos | Alexander Schlierf eigene U19 |
| Andreas Muschaweck eigene U19 | Peter Muschaweck eigene U19 | Daniel Schmidpeter eigene U19 |
| Thomas Endres eigene U19 | Damian Graf U19 SC 04 Schwabach | Alexander Pfaller eigene U19 |
| Tobias Fiegl DJK Allersberg | Oliver German eigene U19 | Oliver Beck reaktiviert |
| Julio Oviedo Quezada Vereinslos | Florian Wagner Vereinslos | Philipp Mederer JFG Rothsee Süd |
| Steffen Wägner SV Heuberg | Marco Stoll SV Heuberg | Christian Dollinger TSV Eysölden |
Abgänge
| Henrik Schneider Pause |
Spielplan
| B-Klasse Neumarkt/Jura Süd 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Di. 31.10.17 15:00 | H | TSV Mörsdorf II | 2:2 | ||
| 2. | So. 20.08.17 13:00 | A | SF Hofstetten II | 4:1 | ||
| 3. | So. 27.08.17 13:00 | H | FC Plankstetten II | 6:2 | ||
| 4. | So. 03.09.17 13:00 | A | SG Forchheim/Sulzkirchen II | 3:2 |
| |
| 5. | So. 10.09.17 13:00 | H | DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf II | 2:1 | ||
| 6. | So. 17.09.17 13:00 | A | SC Pollanten II | 0:0 | ||
| 7. | So. 24.09.17 13:00 | H | DJK Weinsfeld II | 3:2 | ||
| 8. | So. 01.10.17 13:00 | A | DJK Allersberg II | 1:1 | ||
| 9. | So. 08.10.17 13:00 | A | DJK Grafenberg II | 2:2 | ||
| 10. | Sa. 14.10.17 14:00 | H | TSV Meckenhausen II | 2:3 | ||
| 11. | So. 22.10.17 13:00 | A | TSV Berching II | 1:0 | ||
| 12. | So. 29.10.17 13:00 | H | DJK/SV Herrnsberg II | 1:0 | ||
| 13. | So. 05.11.17 12:30 | A | FB Reichertshofen II | 3:2 | ||
| 14. | Sa. 31.03.18 14:00 | A | TSV Mörsdorf II | 0:0 | ||
| 15. | Mo. 02.04.18 14:00 | H | SF Hofstetten II | 1:4 |
| |
| 16. | Di. 01.05.18 14:00 | A | FC Plankstetten II | 0:2 |
| |
| 17. | So. 25.03.18 13:00 | A | SG Forchheim/Sulzkirchen II | 0:0 | ||
| 18. | Sa. 07.04.18 14:00 | A | DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf II | 2:2 | ||
| 19. | So. 15.04.18 13:00 | H | SC Pollanten II | 3:3 | ||
| 20. | So. 22.04.18 13:00 | A | DJK Weinsfeld II | 1:0 | ||
| 21. | So. 29.04.18 13:00 | H | DJK Allersberg II | 2:0 | ||
| 22. | So. 06.05.18 13:00 | H | DJK Grafenberg II | 0:2 | ||
| 23. | So. 13.05.18 13:00 | A | TSV Meckenhausen II | 4:2 | ||
| 24. | So. 27.05.18 13:00 | H | TSV Berching II | 1:3 | ||
| 25. | So. 03.06.18 13:00 | A | DJK/SV Herrnsberg II | 1:3 | ||
| 26. | So. 10.06.18 13:00 | H | FB Reichertshofen II | 4:2 | ||
| Testspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| » | So. 23.07.17 13:00 | H | SV Mühlhausen-Sulzbürg II | 1:0 | ||
| » | So. 30.07.17 12:30 | A | SG Thalmässing / Eysölden II | 3:4 | ||
| » | Mi. 02.08.17 19:00 | H | DJK Sparta Noris Nürnberg | 7:0 | ||
| » | Do. 03.08.17 19:30 | A | DJK Zell Ober-/Unterrödel 1971 | 6:2 | ||
| » | Di. 08.08.17 19:30 | A | TSV 72 Kleinschwarzenlohe II | 2:2 | ||
| » | So. 04.03.18 14:30 | A | DJK Zell Ober-/Unterrödel 1971 | 3:1 | ||
| » | Mi. 14.03.18 19:00 | A | SV Heuberg | 1:2 | ||
Tabelle
| S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Hofstetten II | 26 | 20 | 2 | 4 | 73 : 27 | 46 | 62 |
| 2. | TSV Meckenhausen II | 26 | 18 | 4 | 4 | 62 : 25 | 37 | 58 |
| 3. | TSV Berching II (Ab) | 26 | 18 | 3 | 5 | 62 : 34 | 28 | 57 |
| 4. | SG Forchheim/Sulzkirchen II | 26 | 12 | 4 | 10 | 47 : 43 | 4 | 40 |
| 5. | DJK Grafenberg II | 26 | 10 | 7 | 9 | 51 : 40 | 11 | 37 |
| 6. | DJK/SV Herrnsberg II | 26 | 10 | 6 | 10 | 30 : 35 | -5 | 36 |
| 7. | FB Reichertshofen II | 26 | 11 | 2 | 13 | 48 : 57 | -9 | 35 |
| 8. | DJK Göggelsbuch II | 26 | 8 | 8 | 10 | 44 : 46 | -2 | 32 |
| 9. | SC Pollanten II | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 : 42 | -7 | 31 |
| 10. | DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf II | 26 | 9 | 4 | 13 | 40 : 49 | -9 | 31 |
| 11. | TSV Mörsdorf II | 26 | 7 | 8 | 11 | 42 : 49 | -7 | 29 |
| 12. | DJK Weinsfeld II | 26 | 8 | 3 | 15 | 33 : 53 | -20 | 27 |
| 13. | DJK Allersberg II | 26 | 7 | 2 | 17 | 42 : 68 | -26 | 23 |
| 14. | FC Plankstetten II | 26 | 4 | 4 | 18 | 27 : 68 | -41 | 16 |
Statistik
| Spielerstatistik | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reichenberger, Marius (21) | 22 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 2 | 8 | 1539 | - | |
| 2. | Waitz, Matthias (34) | 16 | 3 | - | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 1415 | - | |
| 3. | Harrer, Florian (27) | 16 | - | 1 | -/- | 2 | - | - | - | 2 | 1302 | - | |
| 4. | Hollweck, Florian (22) | 15 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1350 | - | |
| 5. | Gerngroß, Joachim (21) | 15 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 1350 | - | |
| 6. | Schmidt, Stefan (29) | 15 | 7 | 1 | -/- | 4 | - | - | - | 4 | 1155 | - | |
| 7. | Straubmeier, Simon (22) | 14 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | 3 | 3 | 914 | 1 | |
| 8. | Brandl, Christoph (26) | 13 | 1 | - | -/- | 3 | - | - | - | 1 | 1106 | - | |
| 9. | Kraus, Maximilian (28) | 13 | - | - | -/- | 1 | - | - | 3 | 1 | 1037 | - | |
| 10. | Greif, Sanny (30) | 13 | - | - | -/- | 1 | - | - | 2 | 6 | 888 | - | |
| 11. | Jarczak, Nico (21) | 12 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 972 | - | |
| 12. | Heinloth, Andreas (26) | 11 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 951 | - | |
| 13. | Graf, Josef (37) | 11 | - | - | -/- | 1 | - | - | 1 | 2 | 896 | - | |
| 14. | Löw, Max (27) | 11 | - | - | -/- | 1 | - | - | 3 | 3 | 617 | - | |
| 15. | Krausser, Bastian (20) | 11 | - | - | -/- | - | - | - | 5 | 5 | 539 | - | |
| 16. | Thanner, Marius (26) | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 775 | - | |
| 17. | Schmidpeter, Jürgen (22) | 10 | 3 | - | -/- | 2 | - | - | - | 5 | 761 | - | |
| 18. | Drost, Alexander (24) | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 3 | 600 | - | |
| 19. | Engelmann, Thomas (28) | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 743 | - | |
| 20. | Kobras, Michael (24) | 9 | - | - | -/- | 1 | - | - | 2 | 2 | 649 | - | |
| 21. | Regnet, Thomas (23) | 9 | - | - | -/- | 1 | - | - | 3 | 1 | 573 | - | |
| 22. | Weichbrodt, Patrick | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 468 | - | |
| 23. | Heinloth, Markus (22) | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 5 | 1 | 297 | - | |
| 24. | Kraus, Christian (22) | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 372 | - | |
| 25. | Marx, Maximilian (27) | 5 | - | - | -/- | 1 | - | - | 5 | - | 259 | - | |
| 26. | Muschaweck, Stefan (22) | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 2 | 253 | - | |
| 27. | Germann, Oliver (19) * | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 326 | - | |
| 28. | Franke, Kim (37) | 4 | - | - | -/- | 1 | - | - | 3 | 1 | 151 | - | |
| 29. | Just, David (21) | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | - | |
| 30. | Wittmann, Gerhard (35) | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 225 | - | |
| 31. | Schmidpeter, Daniel (19) * | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 192 | - | |
| 32. | Taylor, Sebastian (27) | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 78 | - | |
| 33. | Schlierf, Alexander (19) * | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
| 34. | Hagenrainer, Thomas (24) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
| 35. | Sossau, Alexander (21) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
| 36. | Winkler, Christian (24) | 1 | - | 2 | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
| 37. | Häusler, Andreas (33) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
| 38. | Beck, Oliver (32) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 84 | - | |
| 39. | Endres, Thomas (20) * | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 57 | - | |
| 40. | Pfaller, Alexander (19) * | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 56 | - | |
| 41. | Eckner, Tobias (29) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | Sprenger, Carsten (33) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |