Mannschaft

Hintere Reihe von links: Co-Trainer: Antonio Latassa, Thomas Hofbeck, Lorenzo Latassa, Markus Mederer, Kai Hoffmann, Sven Hartwig, Manuel Kobras, Christoph Schneider, Janik Behling, Trainer Erwin Harrer
Vordere Reihe von links: Julian Kneißl, Lukas Hofbeck, Niklas Dotzer, Marius Kobras, Bendikt Harrer, Markus Goll, Marko Niebler, Bastian Schneider, Christian Liegel
Nicht auf dem Bild: Niklas Gruber, Johannes Meyer, Tobias Meixner
Spielklasse
| KREISGRUPPE 1 NEUMARKT/JURA |
Trainingszeiten
| Hin- und Rückrunde | in Göggelsbuch |
| Dienstag und Donnerstag | 17:30 bis 19:00 Uhr |
Mannschaften der Spielgemeinschaft
| DJK Göggelsbuch | TSV Mörsdorf |
Spielort und Spielzeit
| Hin- und Rückrunde | in Göggelsbuch |
| Sonntag | 10:30 Uhr |
Zugänge
| Adrian Dilger | SpVgg Roth |
| Niklas Dotzer | eigene U15 |
| Marius Kobras | eigene U15 |
| Lukas Hofbeck | eigene U15 |
| Marko Niebler | eigene U15 |
| Bastian Schneider | eigene U15 |
| Markus Goll | eigene U15 |
Abgänge
| Keine |
Spieler 2015/16
| Janik Behling DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Benedikt Harrer DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
| Lorenzo Latassa DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Markus Mederer DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
| Marius Kobras DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Christoph Schneider DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
| Bastian Schneider DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Markus Goll DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
| Lukas Hofbeck DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Niklas Dotzer DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
| Julian Kneißl DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Manuel Kobras DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
| Christian Liegel DJK Göggelsbuch FuPa-Profil | Marko Niebler DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
| Niklas Gruber TSV Mörsdorf FuPa-Profil | Thomas Hobeck TSV Mörsdorf FuPa-Profil |
| Kai Hoffman TSV Mörsdorf FuPa-Profil | Johannes Meyer TSV Mörsdorf FuPa-Profil |
| Sven Hartwig TSV Mörsdorf FuPa-Profil | Adrian Dilger DJK Göggelsbuch FuPa-Profil |
Spielleitung
Spielplan
| Sonntag, 13.09.2015 10:30 Uhr | |||
| (SG) DJK Göggelsbuch | - | SpVgg Roth 2 | 6:0 |
| Tore: Bastian Schneider 4, Markus Goll, Kai Hoffmann | |||
| Sonntag, 20.09.2015 10:30 Uhr | |||
| TV 1848 Schwabach | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 5:1 |
| Tore:Thomas Hofbeck | |||
| Freitag, 03.06.2016 18:30 Uhr | |||
| JFG Hopfenland | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 4:0 |
| Tore: | |||
| Sonntag, 04.10.2015 10:30 Uhr | |||
| (SG) DJK Göggelsbuch | - | DJK Obererlbach | 1 : 5 |
| Tore: Benedikt Harrer | |||
| Sonntag, 25.10.2015 10:00 Uhr | |||
| FC Franken Schwabach | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 0:10 |
| Tore: Damian Graf 2, Christoph Schneider 2, Markus Goll 2, Thomas Hofbeck 2, Bastian Schneider, Lukas Hofbeck | |||
| Sonntag, 01.11.201 10:30 Uhr | |||
| (SG) DJK Göggelsbuch | - | JFG Rothsee Süd II | 0:6 |
| Tore: | |||
| Samstag, 07.11.2015 14:00 Uhr | |||
| JFG Rezattal II | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 1:0 |
| Tore: | |||
| Sonntag, 02.04.2016 10:30 Uhr | |||
| SpVgg Roth 2 | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 1:6 |
| Tore: Bastian Schneider 2, Adrian Dilger, Christoph Schneider, Lorenzo Latassa, Johannes Meyer | |||
| Sonntag, 10.04.2016 10:30 Uhr | |||
| (SG) DJK Göggelsbuch | - | TV 1848 Schwabach | 0:2 |
| Tore: | |||
| Sonntag, 17.04.2016 10:30 Uhr | |||
| (SG) DJK Göggelsbuch | - | JFG Hopfenland | 5:2 |
| Tore: Adrian Dilger, Lorenzo Latassa, Bastian Schneider, Markus Goll, Christoph Schneider | |||
| Samstag, 23.04.2016 16:00 Uhr | |||
| DJK Obererlbach | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 2:5 |
| Tore: Damian Graf 3, Christoph Schneider 2 | |||
| Sonntag, 05.06.2016 10:30 Uhr | |||
| (SG) DJK Göggelsbuch | - | FC Franken Schwabach | 5:2 |
| Tore: Markus Goll 3, Bastian Schneider, Julia Kneißel | |||
| samstag, 11.06.2016 10:30 Uhr | |||
| JFG Rothsee Süd II | - | (SG) DJK Göggelsbuch | 2:1 |
| Tore: Bastian Schneider | |||
| Sonntag, 19.06.2016 10:30 Uhr | |||
| (SG) DJK Göggelsbuch | - | JFG Rezattal II | 5:0 |
| Tore: Marco Niebler 2, Marus Goll 2, Adrian Dilger | |||
Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | Torverh. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFG Rothsee Süd II | 14 | 74 : 8 | 42 |
| 2 | TV 1848 Schwabach | 14 | 37 : 17 | 27 |
| 3 | DJK Obererlbach | 14 | 54 : 28 | 26 |
| 4 | JFG Hopfenland | 14 | 46 : 29 | 21 |
| 5 | (SG) DJK Göggelsbuch | 14 | 45 : 32 | 21 |
| 6 | SpVgg Roth 2 | 14 | 24 : 69 | 13 |
| 7 | JFG Rezattal II | 14 | 26 : 33 | 12 |
| 8 | FC Franken Schwabach | 14 | 11 : 101 | 1 |
| 9 | SV Seligenporten zg. | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 9 | TSV Mühlhof-Reichelsdorf zg. | 0 | 0 : 0 | 0 |
Turniere
Futsal Valentinscup 2016 der JFG Region Freystadt
Teilnehmende Mannschaften:
SG DJK Göggelsbuch, SG DJK Weinsfeld, JFG Region Freystadt, SV Mühlhausen, JFG Rothsee Süd
| SG DJK Göggelsbuch | 2:2 | SV Mühlhausen |
| Torschützen: Christoph Schneider 2 | ||
| JFG Region Freystadt | 0:3 | SG DJK Göggelsbuch |
| Torschützen: Sven Hartwig, Kai Hoffmann, Markus Goll | ||
| SG DJK Weinsfeld | 0:0 | SG DJK Göggelsbuch |
| Torschützen: - | ||
| SG DJK Göggelsbuch | 0:1 | JFG Rothsee Süd |
| Torschützen: Adrian Dilger | ||
Tabelle
| Platzierung | Tore | Pkt. |
| 1. SG DJK Göggelsbuch | 6:2 | 8 |
| 2. JFG Region Freystadt | 6:4 | 7 |
| 3. SV Mühlhausen | 5:4 | 6 |
| 4. JFG Rothsee Süd | 6:3 | 4 |
| 5. SG DJK Weinsfeld | 0:10 | 1 |
Futsalturnier der JFG Rothsee Süd
Samstag, 23. Januar 2016 ab 14:00 Uhr in der Gymnasiumhalle in Hilpoltstein
| JFG Rothsee Süd | 1:0 | SG DJK Göggelsbuch |
| Torschützen: - | ||
| SG DJK Göggelsbuch | 0:3 | DJK Schwabach |
| Torschützen: - | ||
| JFG Aurachtal | 0:0 | SG DJK Göggelsbuch |
| Torschützen: - | ||
Tabelle Gruppe A
| Platzierung | Tore | Pkt. |
| 1. DJK Schwabach | 12 | 9 |
| 2. JFG Rothsee Süd | 2 | 4 |
| 3. JFG Aurachtal | 1 | 3 |
| 4. SG DJK Göggelsbuch | 0 | 1 |
Tabelle Gruppe B
| Platzierung | Tore | Pkt. |
| 1. JFG Rangau | 9 | 9 |
| 2. SpVgg Roth | 4 | 4 |
| 3. TSV 1860 Weißenburg | 4 | 3 |
| 4. TSC Weissenbronn | 3 | 1 |
Finale
| DJK Schwabach | 3:1 | JFG Rangau |
Halbfinale
| DJK Schwabach | 3:1 | SpVgg Roth |
| JFG Rangau | 1:0 | JFG Rothsee Süd |
Spiel um Platz 3
| JFG Rothsee Süd | 2:1 | SpVgg Roth |
Spiel um Platz 5
| JFG Aurachtal | 2:1 | TSV 1860 Weißenburg |
Spiel um Platz 7
| SG DJK Göggelsbuch | 2:0 | TSC Weissenbronn |
| Torschützen: Christoph Schneider, Markus Goll | ||
Endtabelle
| Platzierung | Tore | Pkt. |
| 1. DJK Schwabach | 18 | 15 |
| 2. JFG Rangau | 11 | 12 |
| 3. SpVgg Roth | 7 | 7 |
| 4. JFG Rothsee Süd | 3 | 4 |
| 5. JFG Aurachtal | 3 | 6 |
| 6. TSV 1860 Weißenburg | 5 | 3 |
| 7. DJK Göggelsbuch | 2 | 4 |
| 8. TSC Weissenbronn | 3 | 1 |
Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass alle Spieler nur Hallenschuhe mit heller Sohle bzw. mit abriebfester Sohle tragen.
Das Tragen von Schienbeinschonern ist bei allen Juniorenteams Pflicht!
2. Runde Sparkassen-Hallencup 2015/16 Gruppe 2
Samstag, 12.12.2015 ab 15:00 Uhr in Berching
| SG SpVgg Reichertshofen | 6:0 | SG DJK Göggelsbuch |
| Torschützen: - | ||
| SG DJK Göggelsbuch | 5:4 | DJK Burggriesbach |
| Torschützen: Markus Goll 2, Adrian Dilger, Sven Hartwig | ||
| SG DJK Göggelsbuch | 1:1 | SG DJK-SV Oberwiesenacker |
| Torschützen: Christoph Schneider | ||
Tabelle
| Platzierung | Tore | Pkt. |
| 1. SG SpVgg Reichertshofen | 7:6 | 6 |
| 2. SG DJK-SV Oberwiesenacker | 6:8 | 4 |
| 3. SG DJK Göggelsbuch | 6:10 | 4 |
| 4. DJK Burggriesbach | 6:14 | 0 |
Statistik
| Spielerstatistik | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kobras, Manuel (16) | 14 | - | - | -/- | 4 | - | - | - | 1 | 1196 | - | |
| 2. | Harrer, Benedikt (17) | 14 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 1173 | - | |
| 3. | Hofbeck, Lukas (13) | 14 | 1 | - | -/- | - | - | - | 4 | 4 | 879 | - | |
| 4. | Schneider, Bastian (15) | 14 | 9 | - | -/- | - | - | - | - | 8 | 812 | - | |
| 5. | Goll, Markus (14) | 13 | 10 | - | -/- | - | - | - | 1 | 9 | 773 | - | |
| 6. | Schneider, Christoph (16) | 12 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 1015 | - | |
| 7. | Hofbeck, Thomas (16) | 12 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 1004 | - | |
| 8. | Behling, Janik (16) | 12 | - | 1 | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 965 | - | |
| 9. | Dotzer, Niklas (14) | 12 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | 954 | - | |
| 10. | Kobras, Marius (15) | 12 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 3 | 786 | - | |
| 11. | Meyer, Johannes (16) | 12 | 1 | - | -/- | - | - | - | 6 | 2 | 745 | - | |
| 12. | Kneißl, Julian (16) | 10 | 1 | - | -/- | 2 | - | - | 2 | 1 | 784 | - | |
| 13. | Dilger, Adrian (15) | 8 | 3 | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 720 | - | |
| 14. | Latassa, Lorenzo (17) | 8 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | 1 | 2 | 606 | - | |
| 15. | Niebler, Marko (14) | 7 | 2 | - | -/- | - | - | - | 6 | 1 | 316 | - | |
| 16. | Mederer, Markus (16) | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 5 | - | 217 | - | |
| 17. | Graf, Damian (17) | 4 | 5 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 316 | - | |
| 18. | Liegel, Christian (16) | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 212 | - | |
| 19. | Hartwig, Sven (16) | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 212 | - | |
| 20. | Hoffmann, Kai (16) | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 150 | - | |
| 21. | Meixner, Tobias (17) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
| 22. | Gruber, Niklas (16) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 25 | - | |