Mannschaft
Hintere Reihe v.l.: Co-Trainer Harry Ackstaller, Janek Weller, Vinzenz Ackstaller, Laurin Eimer, Lucas Bradl, Daniel Warkentin, Dominic Haase, Trainer Albert Hofbeck
Vordere Reihe v.l Marcel Hofbeck, Kelvin Leikauf, Maximilian Hollweck, Maximilian Burgschmidt, Nadine Weis.
Vorne liegend: Luis Riehl
Trainingszeiten
Hin- und Rückrunde | in Mörsdorf |
Mittwoch | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Mannschaften der Spielgemeinschaft
TSV Mörsdorf | DJK Göggelsbuch |
DJK SpVgg Rohr |
Spielort und Spielzeit
Hin- und Rückrunde | in Mörsdorf |
Freitag | 18:30 Uhr |
Zugänge
Paula Herzog | eigene U9 |
Julia Rupp | eigene U9 |
Daniel Warkentin | eigene U9 |
Laurin Eimer | eigene U9 |
Abgänge
Lorenz Herzog | eigene U13 |
Torwart
Maximilian Hollweck |
Verteidigung
Paula Herzog |
Laurin Eimer |
Marcel Hofbeck |
Lucas Brandl |
Dominik Haase |
Nadine Weis |
Mittelfeld
Julia Rupp |
Martin Endres |
Lana Löw |
Katharina Landmann |
Janek Weller |
Angriff
Daniel Warkentin |
Levin Graf |
Vinzenz Ackstaller |
Spielleitung
Trainer
Albert Hofbeck |
Betreuer
Harry Ackstaller |
Spielplan
Frühjahrsrunde E-Junioren U11 Neumarkt/Jura F28
Heim | Gast | Ergebnis | |
(SG) SF Offenbau | - | (SG) TSV Mörsdorf | 2:5 |
Tore: Vinzenz Ackstaller 3, Lucas Brandl, Eigentor | |||
(SG) TSV Mörsdorf | - | DJK Allersberg III | 2:2 |
Tore: Lucas Brandl, Vinzenz Ackstaller | |||
(SG) DJK Obermässing | - | (SG) TSV Mörsdorf | 1:2 |
Tore: Lucas Brandl | |||
(SG) TSV Mörsdorf | - | SV Mühlhausen | 2:1 |
Tore: Kelvin Leikauf, Marcel Hofbeck | |||
(SG) TSV Mörsdorf | - | (SG) SF Offenbau | 7:0 |
Tore: Lucas Brandl 3, Vinzenz Ackstaller 2, Dominic Haase, Nico Hofbeck | |||
DJK Allersberg III | - | (SG) TSV Mörsdorf | 1:3 |
Tore: Lukas Brandl 2, Janek Weller | |||
(SG) TSV Mörsdorf | (SG) DJK Obermässing | 6:2 | |
Tore: Vinzenz Ackstaller 3, Lucas Brandl 2, Maximilian Burgschmidt | |||
SV Mühlhausen | (SG) TSV Mörsdorf | 7:1 | |
Tore: Vinzenz Ackstaller |
Herbstrunde E-Junioren U11 Neumarkt/Jura H22
Heim | Gast | Ergebnis | |
TV Hilpoltstein III | - | (SG) TSV Mörsdorf | 6:1 |
Tore: Kelvin Leikauf | |||
(SG) TSV Mörsdorf | - | TV Thalmässing | 0:18 |
Tore: | |||
TSV Meckenhausen | - | (SG) TSV Mörsdorf | 12:0 |
Tore: | |||
(SG) TSV Mörsdorf | - | (SG) SF Offenbau | 5:1 |
Tore: Lucas Brandl 3, Dominik Haase, Vinzenz Ackstaller | |||
DJK Weinsfeld | - | (SG) TSV Mörsdorf | 9:3 |
Tore: | |||
(SG) TSV Mörsdorf | - | (SG) FC Forchheim/Opf. | 2:1 |
Tore: Lucas Brandl, Vinzenz Ackstaller |
Tabelle
Frühjahrsrunde 2015
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mühlhausen I | 8 | 6 | 1 | 1 | 55 : 14 | 41 | 19 |
2 | (SG) TSV Mörsdorf | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 : 16 | 12 | 19 |
3 | DJK Allersberg III | 8 | 3 | 2 | 3 | 29 : 22 | 7 | 11 |
4 | (SG) DJK Obermässing I | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 : 31 | -11 | 9 |
5 | (SG) SF Offenbau | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 : 53 | -49 | 0 |
Herbstrunde 2014
Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Thalmässing | 6 | 6 | 0 | 0 | 108 : 5 | 103 | 18 |
2 | TSV Meckenhausen | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 : 16 | 30 | 15 |
3 | DJK Weinsfeld | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 : 21 | 12 | 10 |
4 | TV Hilpoltstein III | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 : 30 | 2 | 10 |
5 | (SG) TSV Mörsdorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 : 47 | -36 | 6 |
6 | (SG) SF Offenbau | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 : 58 | -52 | 1 |
7 | (SG) FC Forchheim/Opf. | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 : 67 | -59 | 1 |
Sparkassen Hallencup
U11 (E-Junioren) 2014/15
1. Runde ausgeschieden
Spielpaarung | Ergebnisse | ||
FC Haunstetten | - | SG TSV Mörsdorf | 1:1 |
TSV 1906 Freystadt | - | FC Möning | 1:0 |
SG DJK Obermässing | - | TV Thalmässing | 0:1 |
TSV 1906 Freystadt | - | FC Haunstetten | 0:0 |
TV Thalmässing | - | SG TSV Mörsdorf | 3:0 |
FC Möning | - | SG DJK Obermässing | 1:0 |
FC Haunstetten | - | TV Thalmässing | 1:2 |
SG DJK Obermässing | - | TSV 1906 Freystadt | 0:0 |
SG TSV Mörsdorf | - | FC Möning | 2:1 |
SG DJK Obermässing | - | FC Haunstetten | 0:2 |
FC Möning | - | TV Thalmässing | 0:5 |
TSV 1906 Freystadt | - | SG TSV Mörsdorf | 4:1 |
FC Möning | - | FC Haunstetten | 0:2 |
SG TSV Mörsdorf | - | SG DJK Obermässing | 0:0 |
TV Thalmässing | - | TSV 1906 Freystadt | 5:0 |
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1. | TV Thalmässing | 16 : 1 | 15 |
2. | FC Haunstetten | 6 : 3 | 8 |
3. | TSV 1906 Freystadt | 5 : 6 | 8 |
4. | SG TSV Mörsdorf | 4 : 9 | 5 |
5. | FC Möning | 2 : 10 | 3 |
6. | SG DJK Obermässing | 0 : 4 | 2 |