Mannschaft

stehend von links: Andreas Muschaweck, Trainer Stephan Handl,Dominik Fleischmann, Christian Haas, Peter Muschaweck, Andreas Häusler, Michael Gerngros (C), Spielleiter Andreas Sturm
sitzend von links: Alexander Schlierf, Johannes Kraußer, Maximilian Kraus, Felix Kraus, Alexander Sossau, Laurin Sinke, Damian Graf
Eingeklinkt von links: Raphael Reichenberger, Jürgen Schmidpeter, Mathew McGroarty, Oliver Beck, Florian Hollweck
Spieler 2017/18
Dominik Fleischmann FuPa-Profil | Michael Gerngroß FuPa-Profil | Christian Haas FuPa-Profil | |
Andreas Häusler FuPa-Profil | Stefan Handl FuPa-Profil | Felix Kraus FuPa-Profil | |
Johannes Kraußer FuPa-Profil | Raphael Reichenberger FuPa-Profil | Jürgen Schmidpeter FuPa-Profil | |
Thomas Endres FuPa-Profil | Laurin Sinke FuPa-Profil | Alexander Sossau FuPa-Profil | |
Alexander Schlierf FuPa-Profil | Andreas Muschaweck FuPa-Profil | Peter Muschaweck FuPa-Profil | |
Christian Winkler FuPa-Profil | Oliver Beck FuPa-Profil | Florian Hollweck FuPa-Profil | |
Damian Graf FuPa-Profil | Steffen Wägner FuPa-Profil |
Spielleitung
Trainer
Stefan Handl FuPa-Profil |
Co-Trainer
Tobias Eckner FuPa-Profil |
Spielleiter
Andreas Sturm FuPa-Profil |
Torwarttrainer
Armin Regnet FuPa-Profil |
Infos zum Spielbetrieb
Spielklasse
KREISKLASSE SÜD NEUMARKT/JURA |
Trainingszeiten
Dienstag | 18:45 Uhr bis 20:30 Uhr |
Freitag | 18:45 Uhr bis 20:30 Uhr |
Zugänge
Stephan Handl DJK Laibstadt | Maxime Catteau SC Münchaurach | Matthew McGroarty Uppermill FC |
Kevin Seitz TSV Rothaurach | André Schmidt Vereinslos | Alexander Schlierf eigene U19 |
Andreas Muschaweck eigene U19 | Peter Muschaweck eigene U19 | Daniel Schmidpeter eigene U19 |
Thomas Endres eigene U19 | Damian Graf U19 SC 04 Schwabach | Alexander Pfaller eigene U19 |
Tobias Fiegl DJK Allersberg | Oliver German eigene U19 | Oliver Beck reaktiviert |
Julio Oviedo Quezada Vereinslos | Florian Wagner Vereinslos | Philipp Mederer JFG Rothsee Süd |
Steffen Wägner SV Heuberg | Marco Stoll SV Heuberg | Christian Dollinger TSV Eysölden |
Abgänge
Henrik Schneider Pause |
Spielplan
Relegation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | Fr. 15.06.18 18:30 | A | SV Barthelmesaurach | 1:4 |
Kreisklasse Neumarkt/Jura Süd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Di. 03.10.17 15:00 | H | TSV Mörsdorf | 1:1 | ||
2. | So. 20.08.17 15:00 | A | SF Hofstetten | 1:4 | ||
3. | So. 27.08.17 15:00 | H | FC Plankstetten | 2:1 | ||
4. | So. 03.09.17 15:00 | A | SG Forchheim/Sulzkirchen | 0:6 | ||
5. | So. 10.09.17 15:00 | H | DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf | 4:1 | ||
6. | So. 17.09.17 15:00 | A | SC Pollanten | 3:1 | ||
7. | So. 24.09.17 15:00 | H | DJK Weinsfeld | 3:0 | ||
8. | So. 01.10.17 15:00 | A | DJK Allersberg | 0:3 | ||
9. | So. 08.10.17 15:00 | A | DJK Grafenberg | 0:2 | ||
10. | Sa. 14.10.17 16:00 | H | TV Eckersmühlen | 4:3 | ||
11. | Sa. 21.10.17 16:00 | A | SG Möning/Rohr | 0:2 | ||
12. | So. 29.10.17 15:00 | H | DJK/SV Herrnsberg | 1:0 | ||
13. | So. 05.11.17 14:30 | A | FB Reichertshofen | 0:4 | ||
14. | Sa. 31.03.18 16:00 | A | TSV Mörsdorf | 1:2 | ||
15. | So. 19.11.17 14:30 | H | SF Hofstetten | 1:1 | ||
16. | Di. 01.05.18 16:00 | A | FC Plankstetten | 0:3 | ||
17. | So. 25.03.18 15:00 | H | SG Forchheim/Sulzkirchen | 2:2 | ||
18. | Sa. 07.04.18 16:30 | A | DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf | 4:1 | ||
19. | So. 15.04.18 15:00 | H | SC Pollanten | 1:2 | ||
20. | So. 22.04.18 15:00 | A | DJK Weinsfeld | 1:4 | ||
21. | So. 29.04.18 15:00 | H | DJK Allersberg | 2:1 | ||
22. | So. 06.05.18 15:00 | H | DJK Grafenberg | 5:2 | ||
23. | Sa. 12.05.18 14:00 | A | TV Eckersmühlen | 1:3 | ||
24. | So. 27.05.18 15:00 | H | SG Möning/Rohr | 2:0 | ||
25. | So. 03.06.18 15:00 | A | DJK/SV Herrnsberg | 2:1 | ||
26. | So. 10.06.18 15:00 | H | FB Reichertshofen | 5:3 |
Testspiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
» | So. 09.07.17 16:00 | A | BSV Erasbach | 4:4 | ||
» | Do. 13.07.17 19:00 | A | SG Thalmässing / Eysölden | 0:5 | ||
» | So. 16.07.17 16:00 | H | TSV Röttenbach bei Roth | 7:1 | ||
» | Di. 01.08.17 19:00 | A | TSV Meckenhausen | 1:5 | ||
» | Do. 03.08.17 19:00 | A | SV Pfaffenhofen 1949 | 0:2 | ||
» | Di. 08.08.17 19:00 | H | SG Burggr.bach / Obermässing | 7:1 | ||
» | So. 18.02.18 14:30 | A | TSV 1906 Freystadt | abg. | ||
» | Sa. 24.02.18 18:30 | A | TSV Greding | 8:0 | ||
» | So. 04.03.18 14:00 | A | TSV Meckenhausen | abg. | ||
» | Mi. 07.03.18 19:00 | A | TSV 72 Kleinschwarzenlohe | -:- | ||
» | Fr. 09.03.18 19:00 | A | SG Burggr.bach / Obermässing | 0:4 | ||
» | So. 11.03.18 15:00 | A | FSV Berngau | 4:3 | ||
» | Di. 13.03.18 19:00 | A | BSV Erasbach | 0:4 |
Hallenkreismeisterschaft NM/Jura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe 3 | So. 17.12.17 13:18 | A | TSV Pyrbaum | 3:5 | ||
Gruppe 3 | So. 17.12.17 14:12 | H | DJK Laibstadt | 5:1 | ||
Gruppe 3 | So. 17.12.17 15:06 | H | DJK/SV Herrnsberg | 4:1 | ||
Gruppe 3 | So. 17.12.17 15:42 | A | TSV Meckenhausen | 2:3 | ||
Gruppe G | So. 07.01.18 17:00 | A | TV 1879 Hilpoltstein | 2:1 | ||
Gruppe G | So. 07.01.18 18:48 | A | TSV 1906 Freystadt | 0:1 | ||
Gruppe G | So. 07.01.18 19:24 | H | SG Forchheim/Sulzkirchen | 2:0 | ||
Play-Offs | So. 07.01.18 20:58 | A | TSV Heideck | 2:0 |
Kreispokal Neumarkt/Jura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe 14 | So. 23.07.17 15:00 | H | TV 1879 Hilpoltstein | 2:3 | ||
Gruppe 14 | Mi. 26.07.17 19:00 | A | DJK Laibstadt | 3:5 | ||
Gruppe 14 | So. 30.07.17 15:00 | A | SV Heuberg | 2:4 |
Pyraser-Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe D | Sa. 15.07.17 10:51 | H | TSV 1913 Georgensgmünd | 2:0 | ||
Gruppe D | Sa. 15.07.17 11:25 | A | SG Forchheim/Sulzkirchen | 0:1 | ||
Gruppe D | Sa. 15.07.17 13:07 | A | SV Rednitzhembach | 2:2 |
Tabelle
Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Pollanten | 26 | 18 | 6 | 2 | 69:32 | 37 | 60 |
2. | DJK Göggelsbuch | 26 | 19 | 3 | 4 | 69:30 | 39 | 60 |
3. | DJK/SV Wallnsdorf | 26 | 13 | 7 | 6 | 65:41 | 24 | 46 |
4. | SG Forchheim/Sulzkirchen | 26 | 12 | 9 | 5 | 58:47 | 11 | 45 |
5. | SF Hofstetten | 26 | 12 | 5 | 9 | 55:55 | 0 | 41 |
6. | SG Möning/Rohr | 26 | 9 | 5 | 12 | 40:47 | -7 | 32 |
7. | TSV Mörsdorf | 26 | 8 | 7 | 11 | 46:51 | -5 | 31 |
8. | DJK Grafenberg | 26 | 9 | 4 | 13 | 43:43 | 0 | 31 |
9. | FB Reichertshofen | 26 | 8 | 7 | 11 | 49:54 | -5 | 31 |
10. | TV Eckersmühlen | 26 | 7 | 10 | 9 | 50:53 | -3 | 31 |
11. | FC Plankstetten | 26 | 9 | 4 | 13 | 42:55 | -13 | 31 |
12. | DJK Allersberg | 26 | 8 | 7 | 11 | 44:56 | -12 | 31 |
13. | DJK/SV Herrnsberg | 26 | 4 | 5 | 17 | 32:55 | -23 | 17 |
14. | DJK Weinsfeld | 26 | 4 | 5 | 17 | 30:73 | -43 | 17 |
Pl.
Turniere
VGN-Lotto-Bayern Hallencup - Vorrunde | ||
1. Spiel um 13:18 Uhr | ||
TSV Pyrbaum | 3:5 | DJK Göggelsbuch |
Tore: Alexander Sossau 2, Damian Graf, Laurin Sinke, Christian Haas | ||
2. Spiel um 14:12 Uhr | ||
DJK Göggelsbuch | 5:1 | DJK Laibstadt |
Tore: Damian Graf 2, Christian Haas, Michael Gerngroß, Alexander Schlierf | ||
3. Spiel um 15:06 Uhr | ||
DJK Göggelsbuch | 4:1 | DJK/SV Herrnsberg |
Tore: Damian Graf 2, Christian Haas, Alexander Schlierf | ||
4. Spiel um 15:42 Uhr | ||
TSV Meckenhausen | 2:3 | DJK Göggelsbuch |
Tore: Alexander Sossau 2, Andreas Häusler | ||
VGN-Lotto-Bayern Hallencup - Zwischenrunde | ||
1. Spiel um 17:00 Uhr | ||
TV Hilpoltstein | 2:1 | DJK Göggelsbuch |
Tore: Laurin Sinke | ||
2. Spiel um 18:48 Uhr | ||
TSV Freystadt | 0:1 | DJK Göggelsbuch |
Tore: Damian Graf | ||
3. Spiel um 19:24 Uhr | ||
DJK Göggelsbuch | 2:0 | SG Forchheim/Sulzkirchen |
Tore: Andreas Häusler, Alexander Sossau | ||
Halbfinale Zwischenrunde | ||
TSV Heideck | 2:0 | DJK Göggelsbuch |
Tore: |
Marktmeisterschaft 2017 | ||
1. Spiel | ||
DJK Göggelsbuch | 3:1 | SV Eintracht Allersberg |
Tore: Joachim Gerngroß, Johannes Kraußer, Raphael Reichenberger | ||
2. Spiel | ||
DJK Allersberg | 1:1 | DJK Göggelsbuch |
Tore: Andreas Häusler | ||
3. Spiel | ||
DJK Allersberg | 3:0 | SV Eintracht Allersberg |
Markmeister: DJK Allersberg |
Pyraser-Cup 2017 | ||
Pyraser-Cup um 10:51 Uhr | ||
DJK Göggelsbuch | 2:0 | TSV Georgensgmünd |
Tore: Stephan Handl, Raphael Reichenberger | ||
Pyraser-Cup um 11:25 Uhr | ||
SG FC Forchheim | 0:1 | DJK Göggelsbuch |
Tore: Andreas Häusler | ||
Pyraser-Cup um 13:07 Uhr | ||
SV Rednitzhembach | 2:2 | DJK Göggelsbuch |
Tore: Johannes Kraußer, Andreas Häusler | ||
Pyraser-Cup um 13:35Uhr | ||
SpVgg Hüttenbach | 2:2 | DJK Göggelsbuch |
Tore: Stephan Handl, Johannes Kraußer | ||
9m schießen: 4:3 | ||
Tore: Andreas Häusler | ||
Pyraser-Cup um 15:12 Uhr | ||
SV Burggrafenhof | 1:0 | DJK Göggelsbuch |
Tore: |
Statistik
1. | Gerngroß, Michael (27) | 26 | 17 | 6 | 8/8 | 5 | - | - | 4 | 5 | 2174 | 4 | |
2. | Häusler, Andreas (33) | 26 | 13 | 7 | -/- | 3 | - | - | 6 | 9 | 2043 | 3 | |
3. | Haas, Christian (24) | 25 | 8 | 2 | -/- | 5 | - | - | - | - | 2250 | 8 | |
4. | Kraus, Felix (26) | 25 | - | 2 | -/- | - | - | - | - | - | 2250 | 3 | |
5. | Handl, Stephan (33) | 25 | 10 | 6 | 1/1 | 10 | - | - | 4 | 8 | 1991 | 1 | |
6. | Sinke, Laurin (23) | 25 | - | 1 | -/- | 3 | 1 | - | 4 | 8 | 1910 | - | |
7. | Sossau, Alexander (21) | 25 | 7 | 9 | -/- | 6 | - | - | 10 | 7 | 1673 | 3 | |
8. | Muschaweck, Peter (19) | 24 | 4 | 2 | -/- | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 2077 | 3 | |
9. | Graf, Damian (19) | 24 | 3 | 2 | -/- | 6 | - | - | 6 | 7 | 1819 | 4 | |
10. | Schlierf, Alexander (19) | 24 | 3 | 3 | -/- | 2 | - | 1 | 5 | 10 | 1778 | - | |
11. | Reichenberger, Raphael (24) | 20 | - | 1 | -/- | 8 | 1 | - | 8 | 10 | 1337 | 3 | |
12. | Kraußer, Johannes (28) | 20 | 1 | 1 | -/- | 5 | - | - | 12 | 7 | 844 | 1 | |
13. | Fleischmann, Dominik (28) | 18 | 1 | 4 | -/- | 2 | - | - | 4 | 3 | 1257 | 1 | |
14. | Muschaweck, Andreas (19) | 16 | - | 1 | -/- | 6 | - | 1 | 9 | 6 | 871 | - | |
15. | Schneider, Henrik (20) | 7 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | 1 | 571 | - | |
16. | Fiegl, Tobias (29) | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 2 | 112 | - | |
17. | Kraus, Maximilian (28) | 3 | - | 1 | -/- | - | - | - | 3 | - | 39 | - | |
18. | McGroarty, Matthew (24) | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 18 | - | |
19. | Schmidpeter, Jürgen (22) | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | 5 | - | |
20. | Wägner, Steffen (23) | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 23 | - | |
21. | Hollweck, Florian (22) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
22. | Waitz, Matthias (34) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 10 | - | |
23. | Kraus, Christian* (22) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 6 | - | |
24. | Regnet, Armin (45) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
25. | Endres, Thomas (20) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
26. | Winkler, Christian (24) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
27. | Harrer, Florian (27) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
28. | Beck, Oliver (32) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
29. | Reichenberger, Marius* (21) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Allersberger Marktmeisterschaft
Als im Jahr 2003 zur Einweihung des Sportplatzes in Göggelsbuch ein Turnier ausgerichtet werden sollte, dachte man über die Idee von Wolfgang Brandl nach und richtete die 1. Marktmeisterschaft in Göggelsbuch aus.
Dass diese Einrichtung sich 2012 schon zum zehnten Mal jährt, zeigt den Stellenwert der Veranstaltung.
In den ersten Jahren spielte man das Turnier noch mit den drei 1. Mannschaften und der 2. Mannschaft des Gastgebers.
Danach wurde das Turnier auf die drei 1. Mannschaften reduziert, da man sich auf einen Austragungstag einigte.
Da sich zur Saison 2018/19 die beiden Vereine DJK Allersberg und SV Eintracht Allersberg zu einer Spielgemeinschaft zusammenschließen, wurde die Marktmeisterschaft von Seiten der neuen Spielgemeinschaft beendet.
Somit findet nach 15 Jahren keine Marktmeisterschaft mehr statt.
Alle Allersberger Marktmeister
Jahr | Sieger | Ausrichter |
2017 | DJK Allersberg | SV Eintracht Allersberg |
2016 | DJK Allersberg | DJK Allersberg |
2015 | DJK Göggelsbuch | DJK Göggelsbuch |
2014 | DJK Allersberg | SV Eintracht Allersberg |
2013 | DJK Allersberg | DJK Allersberg |
2012 | DJK Allersberg | DJK Göggelsbuch |
2011 | SV Eintracht Allersberg | SV Eintracht Allersberg |
2010 | DJK Göggelsbuch | DJK Allersberg |
2009 | DJK Göggelsbuch | DJK Göggelsbuch |
2008 | DJK Allersberg | SV Eintracht Allersberg |
2007 | DJK Allersberg | DJK Allersberg |
2006 | DJK Göggelsbuch | DJK Göggelsbuch |
2005 | SV Eintracht Allersberg | SV Eintracht Allersberg |
2004 | DJK Allersberg | DJK Allersberg |
2003 | DJK Allersberg | DJK Göggelsbuch |