Mannschaft
hinten von links: Trainer Tobias Eckner, Spielleiter Max Löw, Florian Harrer, Stefan Schmidt, Tobias Fiegl, Christian Dollinger, Thomas Engelmann, Florian Wagner, Michael Kobras, Christoph Schneider, Stefan Muschaweck
vorne von links: Thomas Endres, Steffen Wägner, Philipp Mederer, Joachim Gerngroß, Florian Hollweck, Bastian Kraußer, Josef Graf, Daniel Schmidpeter, Marius Reichenberger
Spieler 2018/19
René Alberter FuPa-Profil | Oliver Beck FuPa-Profil | Catteau Mamime FuPa-Profil |
Christian Dollinger FuPa-Profil | Thomas Endres FuPa-Profil | Thomas Engelmann FuPa-Profil |
Tobias Fiegl FuPa-Profil | Kim Franke FuPa-Profil | Oliver Germann FuPa-Profil |
Joachim Gerngroß FuPa-Profil | Josef Graf FuPa-Profil | Sanny Greif FuPa-Profil |
Benedikt Harrer FuPa-Profil | Florian Harrer FuPa-Profil | Andreas Heinloth FuPa-Profil |
Markus Heinloth FuPa-Profil | Florian Hollweck FuPa-Profil | Jürgen Kneißl FuPa-Profil |
Michael Kobras FuPa-Profil | Christian Kraus FuPa-Profil | Max Kraus FuPa-Profil |
Bastian Kraußer FuPa-Profil | Lorenzo Latassa FuPa-Profil | Mathew McGroarty FuPa-Profil |
Philipp Mederer FuPa-Profil | Stefan Muschaweck FuPa-Profil | Marius Reichenberger FuPa-Profil |
Daniel Schmidpeter FuPa-Profil | Jürgen Schmidpeter FuPa-Profil | Stefan Schmidt FuPa-Profil |
Christoph Schneider FuPa-Profil | Kevin Seitz FuPa-Profil | Marius Thanner FuPa-Profil |
Steffen Wägner FuPa-Profil | Matthias Waitz FuPa-Profil | Patrick Weichbrodt FuPa-Profil |
Christian Winkler |
Spielleitung
Trainer
Tobias Eckner Mobil: 0173/5274432 FuPa-Profil |
Spielleiter
Maximilian Löw FuPa-Profil |
Torwarttrainer
Armin Regnet FuPa-Profil |
Infos zum Spielbetrieb
Spielklasse
B-Klasse Nord Ost flex 1 / Neumarkt Jura |
Trainingszeiten
Dienstag | 18:45 Uhr bis 20:30 Uhr |
Freitag | 18:45 Uhr bis 20:30 Uhr |
Heimspiele
Sonntag | 13:00 Uhr |
Spielplan
Spielplan Saison 2018/19
B-Klasse Neumarkt/Jura Nord 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | So. 12.08.18 13:00 | A | SV Lauterhofen II | 2:5 | ||
2. | Fr. 07.09.18 18:00 | H | FV Röthenbach bei Altdorf II | 0:1 | ||
3. | So. 26.08.18 13:00 | A | SV Rasch II | 3:5 | ||
4. | So. 02.09.18 13:00 | H | FC Wendelstein 2017 e.V. III | 0:2 | ||
5. | So. 09.09.18 13:00 | H | FSV Oberferrieden II | 3:0 | ||
7. | Fr. 21.09.18 19:30 | A | SV Heuberg | 3:2 | ||
8. | So. 30.09.18 13:00 | A | TSV Burgthann II | 3:0 | ||
9. | So. 07.10.18 13:00 | H | SV Moosbach 1970 II zg. | 2:0 | ||
10. | So. 14.10.18 13:00 | A | TSV Ochenbruck 21/25 II | 6:3 | ||
11. | So. 21.10.18 13:00 | H | SC Eismannsberg | 2:2 | ||
12. | Sa. 27.10.18 13:45 | A | FV 1923 Wendelstein II | 1:3 | ||
14. | So. 11.11.18 12:30 | A | FV Röthenbach bei Altdorf II | 0:6 | ||
15. | So. 18.11.18 12:30 | H | SV Rasch II | 2:0 | ||
16. | Sa. 24.11.18 12:30 | A | FC Wendelstein 2017 e.V. III | 3:7 | ||
17. | Mo. 22.04.19 15:00 | A | FSV Oberferrieden II | 0:2 | ||
19. | So. 14.04.19 13:00 | H | SV Lauterhofen II | 3:1 | ||
20. | So. 28.04.19 13:00 | H | SV Heuberg | 2:0 | ||
21. | So. 05.05.19 13:00 | H | TSV Burgthann II | 2:0 | ||
22. | So. 12.05.19 13:00 | A | SV Moosbach 1970 II zg. | -:- | ||
23. | So. 19.05.19 13:00 | H | TSV Ochenbruck 21/25 II | 4:0 | ||
24. | So. 26.05.19 13:00 | A | SC Eismannsberg | 3:3 | ||
25. | So. 02.06.19 13:00 | H | FV 1923 Wendelstein II | 3:0 |
Testspiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
» | Mi. 11.07.18 19:00 | H | FSV Berngau II | 2:1 | ||
» | Di. 17.07.18 19:30 | A | TSV Wolkersdorf II | 5:1 | ||
» | Sa. 21.07.18 15:00 | A | DJK Zell Ober-/Unterrödel 1971 | 3:0 | ||
» | Do. 26.07.18 19:00 | H | TSV 72 Kleinschwarzenlohe II | 3:0 | ||
» | Mi. 01.08.18 19:00 | A | SG Thalmässing / Eysölden II | 1:2 | ||
» | Di. 07.08.18 19:00 | A | DJK Burggriesbach/Obermässing II II | 0:4 | ||
» | Sa. 09.03.19 14:00 | A | DJK Weinsfeld II | 0:1 | ||
» | Do. 14.03.19 19:00 | A | TSV 1906 Freystadt II | -:- | ||
» | So. 17.03.19 12:30 | A | SV Rednitzhembach II | 3:0 | ||
» | Fr. 22.03.19 19:00 | A | DJK Zell Ober-/Unterrödel 1971 | 2:6 | ||
» | So. 24.03.19 13:00 | A | FSV Berngau II | 0:2 | ||
» | So. 31.03.19 12:30 | A | SG Thalmässing / Eysölden II | 2:0 |
Tabelle
S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Ochenbruck 21/25 II | 20 | 17 | 0 | 3 | 81 : 34 | 47 | 51 |
2. | DJK Göggelsbuch II | 20 | 13 | 2 | 5 | 57 : 30 | 27 | 41 |
3. | SC Eismannsberg (Ab) | 20 | 12 | 5 | 3 | 54 : 29 | 25 | 41 |
4. | SV Lauterhofen II | 20 | 10 | 3 | 7 | 56 : 35 | 21 | 33 |
5. | FC Wendelstein 2017 e.V. III | 20 | 8 | 5 | 7 | 43 : 47 | -4 | 29 |
6. | FV Röthenbach bei Altdorf II (Neu) | 20 | 8 | 2 | 10 | 47 : 50 | -3 | 26 |
7. | SV Heuberg | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 : 35 | -6 | 24 |
8. | TSV Burgthann II | 20 | 5 | 5 | 10 | 41 : 55 | -14 | 20 |
9. | SV Rasch II | 20 | 5 | 3 | 12 | 36 : 64 | -28 | 18 |
10. | FV 1923 Wendelstein II (Neu) | 20 | 4 | 3 | 13 | 28 : 61 | -33 | 15 |
11. | FSV Oberferrieden II | 20 | 3 | 4 | 13 | 34 : 66 | -32 | 13 |
12. | SV Moosbach 1970 II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Statistik
Spielerstatistik | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krausser, Bastian | 16 | 4 | - | 0/1 | 1 | - | - | 5 | 12 | 941 | - |
2. | Reichenberger, Marius | 15 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | 2 | 6 | 1096 | - |
3. | Kraus, Christian | 14 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | 3 | 1190 | - |
4. | Gerngroß, Joachim | 14 | 3 | 2 | -/- | 2 | - | - | 7 | 5 | 955 | 2 |
5. | Schneider, Christoph | 14 | 3 | 2 | -/- | 2 | - | - | 3 | 11 | 875 | 1 |
6. | Wägner, Steffen | 13 | 7 | 2 | 1/1 | 2 | - | - | - | - | 1170 | - |
7. | Hollweck, Florian | 11 | - | 1 | -/- | - | - | - | - | - | 990 | - |
8. | Schmidpeter, Daniel | 11 | 2 | 2 | -/- | - | - | - | 9 | 6 | 353 | - |
9. | Endres, Thomas | 10 | 3 | 2 | -/- | 3 | - | - | 2 | 5 | 730 | - |
10. | Harrer, Florian | 9 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 810 | - |
11. | Kneißl, Jürgen | 9 | 3 | 4 | -/- | 1 | - | - | 2 | - | 695 | - |
12. | Kobras, Michael | 9 | - | - | -/- | 1 | - | - | 4 | 2 | 474 | - |
13. | Fiegl, Tobias | 8 | 3 | 3 | -/- | - | - | - | 1 | - | 681 | - |
14. | McGroarty, Matthew | 8 | 5 | 5 | -/- | 1 | - | - | 5 | 1 | 536 | - |
15. | Mederer, Philipp | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | 8 | 1 | 178 | - |
16. | Beck, Oliver | 7 | - | 1 | -/- | - | - | - | - | - | 630 | - |
17. | Waitz, Matthias | 7 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 624 | - |
18. | Schmidt, Stefan | 6 | - | 1 | -/- | - | - | - | 3 | - | 393 | - |
19. | Latassa, Lorenzo | 5 | 1 | 1 | -/- | 2 | - | - | - | - | 450 | - |
20. | Kraus, Maximilian | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 368 | - |
21. | Engelmann, Thomas | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 319 | - |
22. | Heinloth, Andreas | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 360 | - |
23. | Germann, Oliver | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 360 | - |
24. | Sossau, Alexander | 3 | - | 2 | -/- | 1 | - | - | - | - | 270 | - |
25. | Seitz, Kevin | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 147 | - |
26. | Schmidpeter, Jürgen | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 140 | 1 |
27. | Kraus, Felix | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | 1 |
28. | Dollinger, Christian | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 25 | - |
29. | Fleischmann, Dominik | 1 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | 1 | 85 | 1 |
30. | Häusler, Andreas | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 82 | - |
31. | Handl, Stephan | 1 | 1 | 1 | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 82 | - |
32. | Sinke, Laurin | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 76 | - |
33. | Kraußer, Johannes | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 75 | 1 |
34. | Graf, Josef | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 21 | - |
35. | Wagner, Florian | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 19 | - |