Mannschaft

Hintere Reihe v.l.: Betreuer: Manfred Berthold und Martin Stöckl, Valentin Brandl, Ruben Dess, Sebastian Ramsauer, Michael Gerner, Johannes Dotzer, Michael Dess, Trainer Martin Schwerdt
Vordere Reihe v.l.: Thomas Hirschmann, Stephan Engelhard, Nico Köhl, Ludwig Ochsenkühn, Vinzenz Feierler, Markus Seitz, Nikolai Wegenast, Louis Ramsauer
Nicht auf dem Bild: Lean Ebus, Max Englmann
Spielklasse
| KREISGRUPPE 2 NEUMARKT/JURA |
Trainingszeiten
| Vorrunde | in Rohr |
| Rückrunde | in Möning |
| Dienstag | 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr |
| Donnerstag | 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr |
Mannschaften der Spielgemeinschaft
| DJK/SpVgg Rohr | DJK Göggelsbuch |
| FC Möning | TSV Mörsdorf |
Spielort und Spielzeit
| Vorrunde | in Rohr |
| Rückrunde | in Möning |
| Samstag | 14:00 Uhr |
Spieler 2015/16
| Valentin Brandl | Michael Dess |
| Ruben Dess | Johannes Dotzer |
| Lean Ebus | Stephan Engelhard |
| Max Engelmann | Vinzenz Feierler |
| Michael Gerner | Thomas Hirschmann |
| Nico Köhl | Ludwig Ochesenkühn |
| Louis Ramsauer | Sebastian Ramsauer |
| Markus Seitz | Martin Stöckl |
| Nicolai Wegenast |
Spielleitung
Trainer
| Martin Schwerdt |
Betreuer
| Manfred Berthold (sen.) |
| Bernd Meier |
| Uwe Dotzer |
Spielplan
| Sonntag, 13.09.2015 11:00 Uhr | |||
| TSV Berching II n.A. | - | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 1:3 |
| Tore: Valentin Brandl, Thomas Hirschmann, Vinzenz Feierler | |||
| Samstag, 19.09.2015 14:00 Uhr | |||
| (SG) DJK/SpVgg Rohr | - | 1. FC Neumarkt Süd | 2:2 |
| Tore: Sebastian Ramsauer, Valentin Brandl | |||
| Samstag, 26.09.2015 14:00 Uhr | |||
| (SG) DJK/SpVgg Rohr | - | (SG) SV Lauterhofen | 4:0 |
| Tore: Valentin Brandl 2, Thomas Hirschmann, Stephan Engelhardt | |||
| Freitag, 02.10.2015 19:00 Uhr | |||
| (SG) TSV Meckenhausen | - | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 1:5 |
| Tore: Thomas Hirschmann 2, Stephan Engelhard 2, Michael Dess | |||
| Samstag, 10.10.2015 14:00 Uhr | |||
| (SG) DJK/SpVgg Rohr | - | (SG) DJK Untermässing | 3:0 |
| Tore: Stephan Engelhardt 2, Thomas Hirschmann | |||
| Samstag, 17.10.2015 13:30 Uhr | |||
| JFG Region Sulztal II | - | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 3:6 |
| Tore: Thomas Hirschmann 3, Lean Ebus 3 | |||
| Samstag, 24.10.2015 14:00 Uhr | |||
| (SG) DJK/SpVgg Rohr | - | (SG) SpVgg Reichertshofen II | 7:0 |
| Tore: Valentin Brandl 4, Nico Münch, Stephan Engelhard, Lean Ebus | |||
| Samstag, 31.10.2015 13:00 Uhr | |||
| JFG Jura-Schwarzachtal II | - | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 0:7 |
| Tore: Thomas Hirschmann 3, Stephan Engelhard 2, Nico Münch, Valentin Brandl | |||
| Samstag, 07.11.2015 14:00 Uhr | |||
| (SG) DJK/SpVgg Rohr | - | JFG Neumarkt III | 11:0 |
| Torschützen: Nico Münch 3, Ludwig Ochsenkühn 2, Vinzenz Feierler 2, Thomas Hirschmann 2,Stephan Engelhardt, Nicolai Wegenast Torwart Ludwig Ochsenkühn verwandelte 2 Elfmeter | |||
| Samstag, 14.11.2015 14:00 Uhr | |||
| (SG) TV Velburg II | - | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 0:11 |
| Torschützen: Nico Münch 3, Vinzenz Feierler 2, Thomas Hirschmann 2, Lean Ebus 2, Ludwig Ochsenkühn, Stephan Engelhard Torwart Ludwig Ochsenkühn verwandelte Elfmeter | |||
| Samstag, 21.11.2015 14:00 Uhr | |||
| (SG) DJK/SpVgg Rohr | - | JFG Postbauer-Heng II | 2:3 |
| Tore: Nico Münch, ? | |||
| Samstag, 12.03.2016 14:00 Uhr | |||
| (SG) DJK/SpVgg Rohr | - | TSV Berching II n.A. | 11:0 |
| Tore: Nico Münch 4, Stephan Engelhard 2, Valentin Brandl 2, Thomas Hirschmann, Michael Dess, Nicolai Wegenast | |||
| Samstag, 19.03.2016 14:00 Uhr | |||
| 1. FC Neumarkt Süd | - | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 5:2 |
| Tore: Nico Münch, Thomas Hirschmann | |||
| Samstag, 02.04.2016 14:00 Uhr | |||
| (SG) SV Lauterhofen | - | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 2:1 |
| Tore: Stephan Engelhard | |||
| Samstag, 09.04.2016 14:00 Uhr | |||
| (SG) DJK/SpVgg Rohr | - | (SG) TSV Meckenhausen | 6:2 |
| Tore: Nico Münch 2, Valentin Brandl 2, Thomas Hirschmann, Ruben Deß | |||
| Samstag, 16.04.2016 14:00 Uhr | |||
| (SG) DJK Untermässing | - | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 2:3 |
| Tore: Nico Münch, Ruben Deß | |||
| Samstag, 24.04.2016 10:30 Uhr | |||
| (SG) DJK/SpVgg Rohr | - | JFG Region Sulztal II | 7:0 |
| Tore: Valentin Brandl 3, Stephan Engelhard, Thomas Hirschmann, Nico Münch | |||
| Samstag, 30.04.2016 10:30 Uhr | |||
| (SG) SpVgg Reichertshofen II | - | (SG) DJK/SpVgg Rohr | --:-- |
| Reichertshofen hat die Mannschaft zurückgezogen | |||
| Samstag, 07.05.2016 14:00 Uhr | |||
| (SG) DJK/SpVgg Rohr | - | JFG Jura-Schwarzachtal II | 9:0 |
| Tore: Louis Ramsauer 3, Stephan Engelhard 2, Thomas Hirschmann, Nicolai Wegenast, Valentin Brandl, Eigentor | |||
| Sonntag, 05.06.2016 10:30 Uhr | |||
| JFG Neumarkt III | - | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 1:6 |
| Tore: Thomas Hirschmann 3, Stephan Engelhard 2, Nico Münch | |||
| Samstag, 11.06.2016 14:00 Uhr | |||
| (SG) DJK/SpVgg Rohr | - | (SG) TV Velburg II | 11:0 |
| Tore: Louis Ramsauer 3, Thomas Hirschmann 3, Michael Dess 2, Vinzenz Feierler, Nico Münch, Ruben Deß | |||
| Samstag, 18.06.2016 14:00 Uhr | |||
| JFG Postbauer-Heng II | - | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 3:3 |
| Tore: Nico Münch, Thomas Hirschmann, Stephan Engelhard | |||
Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | Torverh. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Neumarkt Süd | 22 | 108 : 26 | 53 |
| 2 | (SG) DJK/SpVgg Rohr | 21 | 113 : 25 | 47 |
| 3 | (SG) SV Lauterhofen | 21 | 72 : 36 | 43 |
| 4 | (SG) TSV Meckenhausen | 21 | 100 : 48 | 41 |
| 5 | (SG) DJK Untermässing | 21 | 110 : 45 | 35 |
| 6 | JFG Postbauer-Heng II | 22 | 53 : 38 | 32 |
| 7 | JFG Region Sulztal II | 21 | 48 : 73 | 21 |
| 8 | TSV Berching II n.A. | 21 | 33 : 97 | 17 |
| 9 | JFG Jura-Schwarzachtal II | 22 | 35 : 83 | 16 |
| 10 | JFG Neumarkt Stadt u. Land e.V. III | 21 | 27 : 111 | 12 |
| 11 | (SG) TV Velburg II | 22 | 21 : 138 | 3 |
| 12 | (SG) SpVgg Reichertshofen II zg. | 15 | 0 : 0 | 0 |
Hallencup
3. Runde Sparkassen-Hallencup 2015/16 Gruppe C
Folgende Mannschaften haben sich für die 3. Runde am 23.01.2015 ab 11:30 in Berching qualifiziert:
SG DJK-SpVgg Rohr, TSV Berching, SG SpVgg Reichertshofen, SG 1. FC Altdorf
2. Runde Sparkassen-Hallencup 2015/16 Gruppe 8
Samstag, 19.12.2015 Uhr ab 10:30 in Burgthann
| SG DJK-SpVgg Rohr | 0:3 | FV Röthenbach/Altd. |
| Torschützen: - | ||
| BSC Woffenbach | 0:0 | SG DJK-SpVgg Rohr |
| Torschützen: - | ||
| 1. FC Neumarkt-Süd | 0:1 | SG DJK-SpVgg Rohr |
| Torschützen: Stephan Engelhard | ||
Tabelle
| Platzierung | Tore | Pkt. |
| 1. BSC Woffenbach | 8:1 | 7 |
| 2. SG DJK-SpVgg Rohr | 1:3 | 4 |
| 3. 1. FC Neumarkt-Süd | 2:7 | 3 |
| 4. FV Röthenbach/Altd. | 5:5 | 3 |
1. Runde Sparkassen-Hallencup 2015/16 Gruppe B
Sonntag, 06.12.2015 ab 12:00 Uhr in Pyrbaum
| TSV Pyrbaum | 0:3 | SG DJK-SpVgg Rohr |
| Torschützen: Stephan Engelhard 2, Thomas Hirschmann | ||
| SG DJK-SpVgg Rohr | 3:0 | JFG Region Freystadt |
| Torschützen: Valentin Brandl 3 | ||
| SG DJK-SpVgg Rohr | 2:1 | DJK Allersberg |
| Torschützen: Stephan Engelhard, Nicolai Wegenast | ||
Tabelle
| Platzierung | Tore | Pkt. |
| 1. SG DJK-SpVgg Rohr | 8:1 | 9 |
| 2. DJK Allersberg | 5:4 | 4 |
| 3. TSV Pyrbaum | 4:6 | 3 |
| 4. JFG Region Freystadt | 1:7 | 1 |