Mannschaft

Hintere Reihe v.l.: Trainer Roland Graf, Johannes Kraußer, Joachim Gerngroß, Henrik Schneider, Jürgen Schmidpeter, Christian Haas, Andreas Häusler, Kapitän Michael Gerngroß, Spielleiter Andreas Sturm
Vordere Reihe v.l.: Florian Harrer, Dominik Fleischmann, Raphael Reichenberger, Thomas Hagenrainer, Felix Kraus,
Alexander Sossau, Christian Winkler, Laurin Sinke
Spielklasse
| KREISKLASSE SÜD NEUMARKT/JURA |
Trainingszeiten
| Dienstag | 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr |
| Freitag | 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr |
Zugänge
| Henrik Schneider | eigene U19 |
| Jürgen Schmidpeter | eigene U19 |
Abgänge
| Joachim Löw | Karriereende |
| Matthias Waitz | 2. Mannschaft |
| Gerhard Wittmann | Karriereende |
Spieler 2015/16
| Dominik Fleischmann FuPa-Profil | Michael Gerngroß FuPa-Profil |
| Christian Haas FuPa-Profil | Thomas Hagenrainer FuPa-Profil |
| Florian Harrer FuPa-Profil | Andreas Häusler FuPa-Profil |
| Felix Kraus FuPa-Profil | Maximilian Kraus FuPa-Profil |
| Johannes Kraußer FuPa-Profil | Raphael Reichenberger FuPa-Profil |
| Henrik Schneider FuPa-Profil | Jürgen Schmidpeter FuPa-Profil |
| Laurin Sinke FuPa-Profil | Alexander Sossau FuPa-Profil |
| Christian Winkler FuPa-Profil |
Spielleitung
Trainer
| Roland Graf FuPa-Profil |
Torwarttrainer
| Armin Regnet FuPa-Profil |
Spielleiter
| Andreas Sturm FuPa-Profil |
Spielplan
| Kreisklasse Neumarkt/Jura Süd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | So. 09.08.15 15:00 | H | FC Haunstetten 1969 | 2:3 | ||
| 3. | So. 23.08.15 15:00 | H | SG Burggr.bach / Obermässing | 4:3 | ||
| 4. | So. 30.08.15 15:00 | A | DJK Grafenberg | 1:1 | ||
| 5. | So. 06.09.15 15:00 | H | SG Möning/Rohr | 5:0 | ||
| 6. | So. 13.09.15 15:00 | A | SV Mühlhausen-Sulzbürg | 0:5 | ||
| 7. | So. 20.09.15 15:00 | H | DJK Allersberg | 1:4 | ||
| 8. | Fr. 25.09.15 19:00 | A | TV 06 Thalmässing | 0:2 | ||
| 9. | So. 04.10.15 15:00 | H | SG Forchheim/Sulzkirchen | 3:3 | ||
| 10. | So. 11.10.15 15:00 | A | DJK Weinsfeld | 0:2 | ||
| 11. | So. 18.10.15 15:00 | H | DJK Untermässing | 7:0 | ||
| 12. | So. 25.10.15 15:00 | A | DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf | 2:3 | ||
| 13. | So. 08.11.15 14:00 | H | DJK/SV Herrnsberg | 2:1 | ||
| 14. | So. 15.11.15 14:00 | H | FB Reichertshofen | 2:2 | ||
| 15. | Sa. 26.03.16 16:00 | A | FC Plankstetten | 3:0 | ||
| 16. | Mo. 28.03.16 16:00 | A | FC Haunstetten 1969 | 1:1 | ||
| 18. | So. 13.03.16 15:00 | A | SG Burggr.bach / Obermässing | 1:3 | ||
| 19. | So. 20.03.16 15:00 | H | DJK Grafenberg | 2:0 | ||
| 20. | So. 03.04.16 15:00 | A | SG Möning/Rohr | 3:1 | ||
| 21. | So. 10.04.16 15:00 | H | SV Mühlhausen-Sulzbürg | 3:1 | ||
| 22. | So. 17.04.16 15:00 | A | DJK Allersberg | 1:0 | ||
| 23. | So. 24.04.16 15:00 | H | TV 06 Thalmässing | 1:5 | ||
| 24. | So. 01.05.16 15:00 | A | SG Forchheim/Sulzkirchen | 3:1 | ||
| 25. | So. 08.05.16 15:00 | H | DJK Weinsfeld | 3:2 | ||
| 26. | Mi. 11.05.16 18:30 | A | DJK Untermässing | 0:4 | ||
| 27. | So. 22.05.16 15:00 | H | DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf | 4:1 | ||
| 28. | So. 29.05.16 15:00 | A | DJK/SV Herrnsberg | 3:2 | ||
| 29. | So. 05.06.16 15:00 | A | FB Reichertshofen | 1:2 | ||
| 30. | Sa. 11.06.16 16:30 | H | FC Plankstetten | 3:3 | ||
| Testspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| » | Sa. 11.07.15 17:00 | H | FSV Berngau | 0:2 | ||
| » | Do. 16.07.15 19:00 | H | DJK Laibstadt | 5:0 | ||
| » | Sa. 13.02.16 15:00 | A | TSV Röttenbach bei Roth | 1:4 | ||
| » | Do. 18.02.16 19:00 | A | DJK Laibstadt | 1:4 | ||
| » | So. 28.02.16 15:00 | A | TSV Meckenhausen | 1:1 | ||
| » | Sa. 16.07.16 17:00 | H | FSV Berngau | -:- | ||
| » | Do. 04.08.16 19:00 | H | TV Eckersmühlen | -:- | ||
| » | So. 14.08.16 16:00 | H | SV Postbauer | -:- | ||
| Hallenkreismeisterschaft NM/Jura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 11 | So. 27.12.15 18:00 | H | TSV Heideck | 1:2 | ||
| Gruppe 11 | So. 27.12.15 18:36 | A | SV Heuberg | 0:6 | ||
| Gruppe 11 | So. 27.12.15 19:30 | H | SF Hofstetten | 5:4 | ||
| Gruppe 11 | So. 27.12.15 20:06 | A | TV 1879 Hilpoltstein | 1:2 | ||
| Gruppe ZR B | So. 03.01.16 14:18 | A | TSV Greding | 1:1 | ||
| Gruppe ZR B | So. 03.01.16 16:06 | A | TSV 04 Feucht | 2:1 | ||
| Gruppe ZR B | So. 03.01.16 16:42 | H | TSV 1913 Georgensgmünd | 3:1 | ||
| Halbfinale | So. 03.01.16 18:00 | A | SV Seligenporten | 4:3 | ||
| Kreispokal Neumarkt/Jura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 25 | Mi. 22.07.15 18:30 | A | SV Eintracht Allersberg | 3:4 | ||
| Gruppe 25 | So. 26.07.15 15:00 | H | TSV Pyrbaum | 6:3 | ||
| Gruppe 25 | Mi. 29.07.15 18:30 | H | TSV 1906 Freystadt | 2:2 | ||
| 1. Runde | Mi. 05.08.15 18:30 | H | TV 1879 Hilpoltstein | 2:3 | ||
Tabelle
| Tore | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SG Forchheim/Sulzkirchen | 78 : 41 | 65 |
| 2. | DJK Allersberg | 54 : 31 | 62 |
| 3. | DJK Grafenberg | 72 : 32 | 61 |
| 4. | DJK Göggelsbuch (Auf) | 69 : 47 | 50 |
| 5. | FC Plankstetten | 56 : 42 | 47 |
| 6. | FB Reichertshofen (Neu) | 53 : 59 | 41 |
| 7. | DJK/SV Herrnsberg | 52 : 43 | 39 |
| 8. | DJK/SV Wallnsdorf/Schweigersdorf | 55 : 52 | 38 |
| 9. | SV Mühlhausen-Sulzbürg (Ab) | 56 : 56 | 38 |
| 10. | FC Haunstetten 1969 | 44 : 56 | 35 |
| 11. | SG Möning/Rohr | 52 : 59 | 33 |
| 12. | DJK Weinsfeld | 29 : 48 | 29 |
| 13. | TV 06 Thalmässing | 43 : 62 | 26 |
| 14. | SG Burggr.bach / Obermässing (Auf) | 38 : 65 | 20 |
| 15. | DJK Untermässing | 30 : 88 | 14 |
Turniere
Sport Häckl Cup
Samstag 30.01.2016 ab 16:30 Uhr in Hilpoltstein Stadthalle
| DJK Allersberg | 1:2 | TV Eckersmühlen |
| TV Thalmässing | 0:2 | SF Hofstetten |
| DJK Laibstadt | 1:2 | DJK Göggelsbuch |
| Torschützen: Henrik Schneider, Michael Gerngroß | ||
| TV Hilpoltstein | 4:1 | DJK Allersberg |
| TV Eckersmühlen | 2:1 | TV Thalmässing |
| SF Hofstetten | 3:0 | DJK Laibstadt |
| DJK Göggelsbuch | 1:3 | TV Hilpoltstein |
| Torschützen: Henrik Schneider | ||
| DJK Allersberg | 1:3 | TV Thalmässing |
| DJK Laibstadt | 3:4 | TV Eckersmühlen |
| TV Hilpoltstein | 1:1 | SF Hofstetten |
| DJK Göggelsbuch | 0:2 | DJK Allersberg |
| Torschützen: | ||
| TV Thalmässing | 0:4 | DJK Laibstadt |
| TV Eckersmühlen | 1:0 | TV Hilpoltstein |
| SF Hofstetten | 5:2 | DJK Göggelsbuch |
| Torschützen: Laurin Sinke, Christian Winkler | ||
| DJK Allersberg | 2:1 | DJK Laibstadt |
| TV Hilpoltstein | 3:0 | TV Thalmässing |
| DJK Göggelsbuch | 3:2 | TV Eckersmühlen |
| Torschützen: Henrik Schneider 2, Dominik Fleischmann | ||
| SF Hofstetten | 3:1 | DJK Allersberg |
| DJK Laibstadt | 0:7 | TV Hilpoltstein |
| TV Thalmässing | 1:5 | DJK Göggelsbuch |
| Torschützen: Thomas Hagenrainer, Laurin Sinke, Andreas Häusler, Christian Winkler, Michael Gerngroß | ||
| TV Eckersmühlen | 1:2 | SF Hofstetten |
Endtabelle
| Platzierung |
| 1. SF Hofstetten |
| 2. TV Hilpoltstein |
| 3. TV Eckersmühlen |
| 4. DJK Göggelsbuch |
| 5. DJK Allersberg |
| 6. TV Thalmässing |
| 7. DJK Laibstadt |
Pyraser Hallencup 2016
Samstag, am 23.01.2016 ab 18:00 Uhr in Schwabach Soccer Plaza
| DJK Göggelsbuch | 1:2 | DJK Schwabach |
| Torschützen: Andreas Häusler | ||
| DJK Göggelsbuch | 1:4 | Kärwaboum Laufamholz |
| Torschützen: Alexander Sossau | ||
| DJK Göggelsbuch | 2:2 | SF Hofstetten |
| Torschützen: Alexander Sossau, Henrik Schneider | ||
Tabelle Gruppe A
| Platzierung |
| 1. SF Hofstetten |
| 2. Kärwaboum Laufamholz |
| 3. DJK Schwabach |
| 4. DJK Göggelsbuch |
Tabelle Gruppe B
| Platzierung |
| 1. TV Eckersmühlen |
| 2. TV Hilpoltstein |
| 3. TSV Mühlhof |
| 4. TSV Georgensgmünd |
Finale
| TV Eckersmühlen | 1:3 | SF Hofstetten |
Spiel um Platz 3
| Kärwaboum Laufamholz | 5:0 | TV Hilpoltstein |
Spiel um Platz 5
| TSV Mühlhof | 4:6 n. P. | DJK Schwabach |
Spiel um Platz 7
| TSV Georgensgmünd | 1:3 | DJK Göggelsbuch |
| Torschützen: Henrik Schneider 2, Michael Gerngroß | ||
Endtabelle
| Platzierung |
| 1. SF Hofstetten |
| 2. TV Eckersmühlen |
| 3. Kärwaboum Laufamholz |
| 4. TV Hilpoltstein |
| 5. DJK Schwabach |
| 6. TSV Mühlhof |
| 7. DJK Göggelsbuch |
| 8. TSV Georgensgmünd |
Zwischenrunde VGN-Lotto-Bayern-Hallen-Cup Neumarkt/Jura 2015/16
Sonntag 03.Januar 2016 ab 14:00 Uhr in der Mehrzweckhalle in Freystadt
| TSV Greding | 1:1 | DJK Göggelsbuch |
| Torschützen: Andreas Häusler | ||
| TSV Feucht | 2:1 | DJK Göggelsbuch |
| Torschützen: Alexander Sossau | ||
| DJK Göggelsbuch | 3:1 | TSV 1913 Georgensgmünd |
| Torschützen: Andreas Häusler 2, Alexander Sossau | ||
| Überkreuzspiel 1. Gruppe A gegen 2. Gruppe B | ||
| SV Seligenporten U23 | 0:0 | DJK Göggelsbuch |
| Torschützen: - | ||
| 6m schießen | ||
| SV Seligenporten U23 | 4:3 | DJK Göggelsbuch |
| Tore: Andreas Häusler, Henrik Schneider, Michael Gerngroß | ||
Tabelle
| Platzierung | Tore | Pkt. |
| 1. TSV Feucht | 7:4 | 7 |
| 2. DJK Göggelsbuch | 5:4 | 4 |
| 3. TSV 1913 Georgensgmünd | 5:4 | 4 |
| 4. TSV Greding | 3:8 | 1 |
Vorrunde VGN-Lotto-Bayern-Hallen-Cup Neumarkt/Jura 2015/16
Sonntag, 27. Dezember 2015 ab 18:00 Uhr in der Brombachseehalle in Pleinfeld
| DJK Göggelsbuch | 1:2 | TSV Heideck |
| Torschützen: Alexander Sossau | ||
| SV Heuberg | 0:6 | DJK Göggelsbuch |
| Torschützen: Alexander Sossau 3, Michael Gerngroß 2, Eigentor | ||
| DJK Göggelsbuch | 5:4 | SF Hofstetten |
| Torschützen: Alexander Sossau 2, Henrik Schneider, Christian Winkler, Dominik Fleischmann | ||
| TV 1879 Hilpoltstein | 1:2 | DJK Göggelsbuch |
| Torschützen: Michael Gerngroß, Alexander Sossau | ||
Tabelle
| Platzierung | Tore | Pkt. |
| 1. DJK Göggelsbuch | 14:7 | 9 |
| 2. SF Hofstetten | 14:8 | 9 |
| 3. TV 1879 Hilpoltstein | 8:4 | 6 |
| 4. TSV Heideck | 6:7 | 6 |
| 5. SV Heuberg | 1:17 | 0 |
Erdinger Meister-Cup 2015 am Sonntag, 28.06.2015 | ||
| 1. Spiel | ||
| FC Dombühl | 3:0 | DJK Göggelsbuch |
| Torschützen: - | ||
| 2. Spiel | ||
| DJK Göggelsbuch | 0:3 | Tuspo Rosstal |
| Torschützen: - | ||
| 3. Spiel | ||
| DJK Göggelsbuch | 1:0 | SpVgg Ezelskirchen |
| Torschützen: Andreas Häusler | ||
| 4. Spiel | ||
| TSV Greding | 0:1 | DJK Göggelsbuch |
| Torschützen: Michael Gerngroß | ||
13. Allersberger Marktmeisterschaft 2015 | ||
| 1. Spiel | ||
| DJK Göggelsbuch | 4:0 | SV Eintracht Allersberg |
| Torschützen: Christian Winkler (37, 43), Dominik Fleischmann (25), Thomas Hagenrainer (53) | ||
| 2. Spiel | ||
| DJK Allersberg | 5:0 | SV Eintracht Allersberg |
| Torschützen: Eigentor Thomas Federer (6), Jörg Schmitt (10), Michael Kerling (19), Andre Ulrich (48), Karl Schrenk (58), | ||
| 3. Spiel | ||
| DJK Göggelsbuch | 2:1 | DJK Allersberg |
| Torschützen: 1:0 Christian Winkler (16), 2:0 Dominik Fleischmann (30), 2:1 Michael Bauer (43) | ||
| 13. Allersberger Marktmeister | ||
| DJK Göggelsbuch | ||
Toto-Pokal 2015/16 | ||
| Gruppenspiele | ||
| 1. Spiel | ||
| SV Eintracht Allersberg | 3:4 | DJK Göggelsbuch |
| Torschützen: Michael Gerngroß (6), Andreas Häusler (16, 70), Christian Winkler (26) | ||
| 2. Spiel | ||
| DJK Göggelsbuch | 6:3 | TSV Pyrbaum |
| Torschützen: Joachim Gerngroß (84, 89), Michael Gerngroß (38), Andreas Häusler (72), Christian Haas (78), Christian Winkler (85) | ||
| 3. Spiel | ||
| DJK Göggelsbuch | 2:2 | TSV Freystadt |
| Torschützen: Michael Gerngroß, Christian Winkler | ||
| 1. Runde | ||
| DJK Göggelsbuch | 2:3 | TV Hilpoltstein |
| Torschützen: Andreas Häusler (85, 87) | ||
Statistik
| Spielerstatistik | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Häusler, Andreas (31) | 28 | 26 | 7 | -/- | 1 | - | - | - | - | 2520 | 10 | |
| 2. | Winkler, Christian (22) | 28 | 8 | 16 | -/- | 6 | - | - | 1 | 1 | 2480 | 3 | |
| 3. | Fleischmann, Dominik (26) | 27 | 2 | 3 | -/- | 7 | 1 | - | - | 1 | 2408 | - | |
| 4. | Haas, Christian (22) | 27 | 5 | 2 | -/- | 5 | - | - | - | 1 | 2384 | 7 | |
| 5. | Sossau, Alexander (19) | 27 | 9 | 7 | -/- | 3 | - | - | 2 | 7 | 2220 | 2 | |
| 6. | Reichenberger, Raphael (22) | 26 | 1 | 4 | -/- | 3 | - | - | 1 | 10 | 2199 | 7 | |
| 7. | Kraus, Felix (24) | 24 | - | 2 | -/- | - | - | - | - | - | 2160 | 2 | |
| 8. | Gerngroß, Michael (25) | 24 | 9 | 8 | 6/7 | 5 | - | - | 1 | 4 | 2078 | 1 | |
| 9. | Schneider, Henrik (18) | 23 | 1 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | 1 | 2039 | 2 | |
| 10. | Harrer, Florian (25) | 22 | - | - | -/- | 3 | - | - | 2 | 2 | 1815 | - | |
| 11. | Hagenrainer, Thomas (22) | 20 | 4 | 2 | -/- | - | 1 | - | 9 | 4 | 1235 | - | |
| 12. | Sinke, Laurin (21) | 18 | - | - | -/- | 1 | - | - | 2 | 3 | 1405 | - | |
| 13. | Kraußer, Johannes (26) | 13 | 2 | 3 | -/- | 3 | - | - | 1 | 7 | 929 | - | |
| 14. | Gerngroß, Joachim (19) | 12 | 1 | - | -/- | - | - | - | 12 | 1 | 273 | - | |
| 15. | Waitz, Matthias (32) | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 7 | 2 | 413 | - | |
| 16. | Schmidpeter, Jürgen (20) | 8 | - | - | -/- | 2 | - | - | 2 | 4 | 472 | - | |
| 17. | Jarczak, Nico (19) | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 6 | - | 145 | - | |
| 18. | Regnet, Armin (43) | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 360 | - | |
| 19. | Kraus, Christian (20) | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 111 | - | |
| 20. | Beck, Oliver (30) | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 68 | - | |
| 21. | Wittmann, Gerhard (33) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 14 | - | |
| 22. | Kraus, Maximilian (26) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 5 | - | |
| 23. | Hollweck, Florian (20) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | Schmidt, Stefan (27) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25. | Heinloth, Andreas (24) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26. | Straubmeier, Simon (20) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |