U13 (D-Junioren)

D-Junioren Saison 2008/09
Training: Mittwoch von 17:30 Uhr - 19:00 Uhr in Göggelsbuch
| Betreuer | ||||||||
| Dominik Fleischmann | Michael Gerngroß | |||||||
| Tel.: 09174/48988 | Mobil: 0152/02652479 | |||||||
| Mobil: 0173/6973119 | ||||||||
| Spielerkader | |||
| Helena Sinke | Alexander Sossau | Simon Straubmeier | Florian Hahn |
| Nico Jarczak | Stefan Muschaweck | Florian Hollweck | Benjamin Schorah |
| Marius Reichenberger | Lukas Walter | Henrik Schneider | Bastian Kraußer |
| David Just | Dominik Engl | Richard Hammerschmidt |
Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | Torverh. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFG Franken-Jura 2 | 9 | 66 : 8 | 25 |
| 2 | DJK Grafenberg | 9 | 37 : 12 | 19 |
| 3 | (SG) FC Forchheim | 9 | 28 : 22 | 15 |
| 4 | TSV Eysölden | 9 | 15 : 14 | 14 |
| 5 | DJK Weinsfeld | 9 | 36 : 17 | 13 |
| 6 | DJK Göggelsbuch | 9 | 29 : 19 | 12 |
| 7 | FC Möning | 9 | 21 : 45 | 11 |
| 8 | (SG) TSV Mörsdorf | 9 | 15 : 15 | 10 |
| 9 | TV Thalmässing | 8 | 13 : 22 | 4 |
| 10 | DJK Allersberg 2 | 8 | 14 : 25 | 4 |
| 11 | TV Hilpoltstein 2 | 9 | 2 : 77 | 0 |
| 12 | JFG Rezattal 3 | 9 | 0 : 0 | 0 |
Torschützen
Vorrunde:
DJK Göggelsbuch | - | TV Hilpoltstein II | 13:0 |
Tore: Alexander Sossau 5, Nico Jarczak 4, Henrik Schneider 2, Stefan Muschaweck 2 | |||
| TV Thalmässing | - | DJK Göggelsbuch | 2:4 |
Tore: Alexander Sossau 3, Henrik Schneider | |||
FC Möning | - | DJK Göggelsbuch | 1:5 |
Tore: Stefan Muschaweck 2, Nico Jarczak 2, Henrik Schneider | |||
| DJK Göggelsbuch | - | TSV Eysölden | 2:3 |
Tore: Alexander Sossau, Stefan Muschaweck | |||
| JFG Rezattal III | - | DJK Göggelsbuch | 1:8 |
Tore: Alexander Sossau 3, Stefan Muschaweck 2, Nico Jarczak, Helena Sinke, Krauser Bastian | |||
| DJK Göggelsbuch | - | SG TSV Mörsdorf | 1:3 |
Tore: Alexander Sossau | |||
| DJK Grafenberg | - | DJK Göggelsbuch | 4:0 |
Tore: | |||
| DJK Göggelsbuch | - | DJK Weinsfeld | 2:1 |
Tore: Alexander Sossau, Henrik Schneider | |||
| JFG Jura-Franken II | - | DJK Göggelsbuch | 5:2 |
Tore: Alexander Sossau, Nico Jarczak | |||
| DJK Göggelsbuch | - | DJK Allersberg II | 4:1 |
Tore: Alexander Sossau 3, Stefan Muschaweck | |||
| SG FC Forchheim | - | DJK Göggelsbuch | 0:4 |
Tore: | |||
Rückrunde:
| TV Hilpoltstein II | - | DJK Göggelsbuch | 0:3 |
Tore: Alexander Sossau 2, Helena Sinke | |||
| DJK Göggelsbuch | - | TV Thalmässing | 2:2 |
Tore: Stefan Muschaweck, Alexander Sossau | |||
| DJK Göggelsbuch | - | FC Möning | 3:0 |
Tore: Alexander Sossau 2, Nico Jarczak | |||
TSV Eysölden | - | DJK Göggelsbuch | 2:2 |
Tore: Nico Jarczak, Benjamin Schorah | |||
| DJK Göggelsbuch | - | JFG Rezattal III | 5:4 |
Tore: Helena Sinke 2, Alexander Sossau 2, Stefan Muschaweck | |||
| SG TSV Mörsdorf | - | DJK Göggelsbuch | : |
Tore: | |||
| DJK Göggelsbuch | - | DJK Grafenberg | 3:4 |
Tore: Stefan Muschaweck 2, Helena Sinke | |||
| DJK Weinsfeld | - | DJK Göggelsbuch | 4:1 |
Tore: Stefan Muschaweck | |||
| DJK Göggelsbuch | - | JFG Franken-Jura II | 1:4 |
Tore: Stefan Muschaweck | |||
| DJK Allersberg II | - | DJK Göggelsbuch | 2:0 |
Tore: | |||
| DJK Göggelsbuch | - | SG FC Forchheim | 2:4 |
Tore: Henrik Schneider, Alexander Sossau | |||