Mannschaft
Hintere Reihe von links: Trainer Werner Gerngroß, Daniel Warkentin, Betreuer Boris Warkentin,
Martin Endres, Trainer Marco Muschaweck
Vordere Reihe von links: Kelvin Leikauf, Timo Ulrich, Luca Gerngroß, Levin Graf,
Alexander Leitner, Sascha Reisig
Nicht auf dem Bild: Maximilian Merk
Spielklasse
KLEINFELDGRUPPE NEUMARKT/JURA |
Trainingszeiten
Dienstag | 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr |
Donnerstag | 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr |
Spielort und Spielzeit
Heimspiele | in Göggelsbuch |
Samsatg | 12:30 Uhr |
Zugänge
Kelvin Leikauf | U11 |
Luca Gerngroß | U11 |
Daniel Warkentin | U11 |
Maximilian Merk | U11 |
Timo Ulrich | U11 |
Sascha Reisig | U11 |
Alexander Leitner | U11 |
Abgänge
Jona Kargl | U15 |
Lorenz Herzog | U15 |
Spieler 2016/17
Martin Endres | Luca Gerngroß |
Levin Graf | Sascha Reisig |
Kelvin Leikauf | Alexander Leitner |
Maximilian Merk | Timo Ulrich |
Spielleitung
Trainer
Werner Gerngroß |
Co-Trainer
Marco Muschaweck |
Betreuer
Boris Warkentin |
Spielplan
Datum | Uhr | Spielpaarung | Ergebnis | ||
17.09.2016 | 12:30 | DJK Göggelsbuch | - | FC Frak. Schwabach | 6: 3 |
Tore: Levin Graf 3, Martin Endres, Timo Ulrich, Daniel Warkentin | |||||
24.09.2016 | 12:30 | DJK Göggelsbuch | - | SC 04 Schwabach II | 14: 6 |
Tore: Levin Graf 6, Martin Endres 4, Sascha Reisig 2, Timo Ulrich, Kelvin Leikauf | |||||
01.10.2016 | 12:30 | TSV Pyrbaum II | - | DJK Göggelsbuch | 6:3 |
Tore: Martin Endres 2, Levin Graf | |||||
08.10.2016 | 10:00 | FC Frak. Schwabach | - | DJK Göggelsbuch | 13:2 |
Tore: Martin Endres 2 | |||||
23.10.2016 | 10:30 | SC 04 Schwabach II | - | DJK Göggelsbuch | 7:3 |
Tore: Martin Endres 2, Leitner Alexander | |||||
22.10.2016 | 12:30 | DJK Göggelsbuch | - | TSV Pyrbaum II | 1:15 |
Tore: Martin Endres | |||||
29.10.2016 | 12:30 | DJK Göggelsbuch | - | FC Frak. Schwabach | 1:10 |
Tore: Timo Ulrich | |||||
05.11.2016 | 12:30 | DJK Göggelsbuch | - | SC 04 Schwabach II | 6:10 |
Tore: Martin Endres 4, Sascha Reisig, Tobias Schwab | |||||
12.11.2016 | 12:30 | TSV Pyrbaum II | - | DJK Göggelsbuch | 14:1 |
Tore: Martin Endress | |||||
01.04.2017 | 10:00 | FC Frak. Schwabach | - | DJK Göggelsbuch | 5:2 |
Tore: Levin Graf, Martin Endres | |||||
23.04.2017 | 10:30 | SC 04 Schwabach II | - | DJK Göggelsbuch | 5:3 |
Tore: Martin Endres 2, Kelvin Leikauf | |||||
29.04.2017 | 12:30 | DJK Göggelsbuch | - | TSV Pyrbaum II | 2:7 |
Tore: Martin Endres, Levin Graf | |||||
06.05.2017 | 12:30 | DJK Göggelsbuch | - | FC Frak. Schwabach | 11:5 |
Tore: Martin Endres 6, Levin Graf 4, Kelvin Leikauf | |||||
13.05.2017 | 12:30 | DJK Göggelsbuch | - | SC 04 Schwabach II | 10:7 |
Tore: Martin Endres 6, Jonas Schneider 3, Levin Graf | |||||
20.05.2017 | 12:30 | TSV Pyrbaum II | - | DJK Göggelsbuch | 8:8 |
Tore: Martin Endres 6, Levin Graf, Sascha Reisig | |||||
19.05.2017 | 18:30 | FC Frak. Schwabach | - | DJK Göggelsbuch | 4:11 |
Tore: Martin Endres 8, Levin Graf 2, Alexander Leitner | |||||
22.06.2017 | 18:00 | DJK Göggelsbuch | - | SC 04 Schwabach II | 16:5 |
Tore: Maximilian Merk 7, Jonas Schneider 4, Martin Endres 3, Graf Levin, Alex Leitner | |||||
19.06.2017 | 18:00 | DJK Göggelsbuch | - | TSV Pyrbaum II | 17:2 |
Tore: Martin Endres 5, Maximilian Merk 4, Levin Graf 4, Jonas Schneider 4 |
Tabelle
Pl. | Verein | Spiele | Torverh. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TSV Pyrbaum II | 18 | 131 : 51 | 46 |
2 | SC 04 Schwabach II | 17 | 85 : 112 | 24 |
3 | DJK Göggelsbuch | 18 | 117 : 132 | 22 |
4 | FC Franken Schwabach | 17 | 66 : 104 | 12 |