Mannschaft
Hintere Reihe v.l.: Betreuer Erwin Harrer, Manuel Kobras, Markus Mederer, Benedikt Harrer, Daniel Zier, Lorenzo Latassa, Jannik Behling, Trainer Daniel Prantl
Vordere Reie v.l.: Andreas Schlegl, Max Gummler, Thomas Hofbeck, Johannes Meyer, Justin Korajkic, Niklas Gruber, Christoph Schneider, Julian Kneißel
Nicht auf dem Foto: Christian Liegel, Jonas Hummel, Kai Hoffmann, Tobias Meixner
Trainingszeiten
| Dienstag | 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr |
| Donnerstag | 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr |
Mannschaften der Spielgemeinschaft
| DJK Göggelsbuch | TSV Mörsdorf |
Spielort und Spielzeit
| Hin- und Rückrunde | in Mörsdorf |
| Samstag | 14:00 Uhr |
Zugänge
| Gummler, Max | eigene U13 |
| Kneißl, Julian | eigene U13 |
| Kobras, Manuel | eigene U13 |
| Liegel, Christian | eigene U13 |
| Schneider, Christoph | DJK Allersberg |
Abgänge
| Endres, Thomas | eigene U17 |
| Leicht, Dominik | eigene U17 |
| Magro-Almeida, Luis | eigene U17 |
| Muschaweck, Andreas | eigene U17 |
| Pfaller, Alexander | eigene U17 |
| Schmidpeter, Daniel | eigene U17 |
Torwart
| Johannes Meixner |
Verteidigung
| Jan Behling |
| Benedikt Harrer |
| Thomas Hofbeck |
| Julian Kneißel |
| Manuel Kobras |
| Daniel Zier |
Mittelfeld
| Max Gummler |
| Niklas Gruber |
| Kai Hoffmann |
| Jonas Hummel |
| Christian Liegel |
| Markus Mederer |
| Tobias Meixner |
| Andreas Schlegl |
| Christoph Schneider |
Angriff
| Justin Korajkic |
| Lorenzo Latassa |
Spielleitung
Spielplan
| Nr. | Datum | Heim | Gast | Erg. |
| 2 | 07.09.2013 14:00 | (SG) TSV Meckenhausen | (SG) TSV Mörsdorf | 6:1 |
| 4 | 14.09.2013 14:00 | (SG) SV Höhenberg | (SG) TSV Mörsdorf | 6:0 |
| 8 | 21.09.2013 14:00 | (SG) TSV Mörsdorf | JFG Neumarkt II | 0:2 |
| 14 | 28.09.2013 14:00 | SpVgg Reichertshofen | (SG) TSV Mörsdorf | 7:1 |
| 20 | 05.10.2013 14:00 | (SG) TSV Mörsdorf | (SG) SV Lauterhofen | 2:1 |
| 29 | 12.10.2013 14:00 | (SG) DJK-SV Berg | (SG) TSV Mörsdorf | 2:1 |
| 32 | 19.10.2013 14:00 | (SG) TSV Mörsdorf | (SG) TV 1897 Velburg | 3:0 |
| 39 | 26.10.2013 13:00 | JFG Region Freystadt | (SG) TSV Mörsdorf | 7:0 |
| 44 | 08.05.2014 17:30 | (SG) TSV Mörsdorf | JFG Rothsee Süd II | 2:5 |
| 50 | 09.11.2013 14:00 | JFG Burgthann | (SG) TSV Mörsdorf | 11:1 |
| 60 | 16.11.2013 11:00 | BSC Woffenbach II | (SG) TSV Mörsdorf | 0:0 |
| 62 | 25.03.2014 17:30 | (SG) TSV Mörsdorf | FSV Berngau | 3:1 |
| 70 | 15.03.2014 14:00 | (SG) TSV Mörsdorf | (SG) SV Höhenberg | 1:2 |
| 74 | 21.03.2014 17:00 | JFG Neumarkt II | (SG) TSV Mörsdorf | 0:3 |
| 80 | 29.03.2014 14:00 | (SG) TSV Mörsdorf | SpVgg Reichertshofen | 0:1 |
| 86 | 05.04.2014 14:00 | (SG) SV Lauterhofen | (SG) TSV Mörsdorf | 0:4 |
| 95 | 12.04.2014 14:00 | (SG) TSV Mörsdorf | (SG) DJK-SV Berg | 1:4 |
| 98 | 26.04.2014 12:30 | (SG) TV 1897 Velburg | (SG) TSV Mörsdorf | 2:5 |
| 105 | 03.05.2014 14:00 | (SG) TSV Mörsdorf | JFG Region Freystadt | 0:3 |
| 110 | 10.05.2014 14:00 | JFG Rothsee Süd II | (SG) TSV Mörsdorf | 4:2 |
| 116 | 17.05.2014 13:30 | (SG) TSV Mörsdorf | JFG Burgthann | 0:4 |
| 126 | 24.05.2014 14:00 | (SG) TSV Mörsdorf | BSC Woffenbach II | 2:0 |
| 128 | 31.05.2014 14:00 | FSV Berngau | (SG) TSV Mörsdorf | 2:1 |
Torschützen
| Gegner | Torschützen |
| (SG) TSV Meckenhausen | Lorenzo Latassa |
| (SG) SV Höhenberg | Keine |
| JFG Neumarkt II | Keine |
| SpVgg Reichertshofen | Lorenzo Latassa |
| (SG) SV Lauterhofen | Daniel Zier 2 |
| (SG) DJK-SV Berg | Justin Korajkic |
| (SG) TV 1897 Velburg | Justin Korajkic, Lorenzo Latassa, Christoph Schneider |
| JFG Region Freystadt | Keine |
| JFG Rothsee Süd II | Justin Korajkic, Daniel Zier |
| JFG Burgthann | Justin Korajkic |
| BSC Woffenbach II | Keine |
| FSV Berngau | Markus Mederer, Lorenzo Latassa, Niklas Gruber |
| (SG) SV Höhenberg | Lorenzo Latassa |
| JFG Neumarkt II | Lorenzo Latassa, Markus Mederer, Eigentor |
| SpVgg Reichertshofen | Keine |
| (SG) SV Lauterhofen | Christoph Schneider, Daniel Zier, Markus Mederer, Lorenzo Latassa |
| (SG) DJK-SV Berg | Benedikt Harrer |
| (SG) TV 1897 Velburg | Justin Korajkic 3, Tobias Meixner, Markus Mederer |
| JFG Region Freystadt | Keine |
| JFG Rothsee Süd II | Sven Hartwig, Christoph Schneider |
| JFG Burgthann | Keine |
| BSC Woffenbach II | Justin Korajkic, Marius Kobras |
| FSV Berngau | Justin Korajkic |
Torschützentabelle
| Platz | Spieler | Anzahl Tore |
| 1. | Justin Korajkic | 9 |
| 2. | Lorenzo Latassa | 7 |
| 3. | Daniel Zier, Markus Mederer | 4 |
| 5. | Christoph Schneider | 3 |
| 6. | Niklas Gruber, Benedikt Harrer, Tobias Meixner, Sven Hartwig, Marius Kobras | 1 |
