Altersklassen und Geburtsjahrgänge der Junioren im Spieljahr 2016/2017
Der BFV stellt diese Tabelle zur Verfügung, da nach der Einführung des neuen Passprogramms, die Altersklassen nicht mehr am Pass aufgedruckt werden können.Diese Tabelle soll als kleine Hilfe für die Schiedsrichter und Jugendbetreuer dienen.
Altersklasse | Jahrgänge |
A-Junioren (U19/U18) Ältere A-Junioren Jüngere A-Junioren | 1998/1999 01.01.1998 - 31.12.1998 01.01.1999 - 31.12.1999 |
B-Junioren (U17/U16) Ältere B-Junioren Jüngere B-Junioren | 2000/2001 01.01.2000 - 31.12.2000 01.01.2001 - 31.12.2001 |
C-Junioren (U15/U14) Ältere C-Junioren Jüngere C-Junioren | 2002/2003 01.01.2002 - 31.12.2002 01.01.2003 - 31.12.2003 |
D-Junioren (U13/U12) Ältere D-Junioren Jüngere D-Junioren | 2004/2005 01.01.2004 - 31.12.2004 01.01.2005 - 31.12.2005 |
E-Junioren (U11/U10) Ältere E-Junioren Jüngere E-Junioren | 2006/2007 01.01.2006 - 31.12.2006 01.01.2007 - 31.12.2007 |
F-Junioren (U 9/U 8) Ältere F-Junioren Jüngere F-Junioren | 2008/2009 01.01.2008 - 31.12.2008 01.01.2009 - 31.12.2009 |
G-Junioren (U 7) und jünger | ab 2010 (01.01.2010 und jünger) |
Quelle: Bayerischer Fußball-Verband
01.07.2016 (RR)