Am Samstag, dem 09.07.2016 um 7:00 Uhr gab Landrat Herbert Eckstein in Wendelstein den Startschuss zum 33. Landkreislauf des Landkreises Roth.
In diesem Jahr gingen, im Vergleich zu 2015, als aufgrund der großen Hitze
einige Mannschaften zurückgezogen hatten, alle 43 gemeldeten Mannschaften
mit insgesamt 1204 Läuferinnen und Läufern an den Start.
Viel Arbeit hatten Christine Muschaweck und Erwin Harrer bei der Zusammenstellung der Mannschaft. Glücklicherweise hat man im Verein nicht nur gute Fußballer, sondern auch einige gute Läufer.
Das Ergebnis kann sich am Ende sehen lassen. Mit einem 18. Platz in der Gesamtwertung
konnte man bei den Dorfmannschaften* den zweiten Platz hinter der LG Hofstetten belegen.
Als Anerkennung für die gute Leistung gab es noch einen Pokal.
Besonders hervorzuheben ist auch noch der zweite Platz von Emilie Fries,
die bei ihrer Etappe als zweite Läuferin ins Ziel ging und ebenfalls einen Pokal bekam.
Eine solche Leistung gibt Hoffnung für die kommenden Jahre.
*Als Dorfmannschaften gelten Mannschaften aus Orten, mit nicht mehr als 2.000 Einwohnern.
Außerdem müssen mindestens 15 Starter aus diesem Ort kommen.
-Quelle: www.landratsamt-roth.de
Laüferliste und Etappe:
Nr. | Etappe | Name, Vorname, Wohnort |
1 | Wendelstein – Schwanstetten (6,6 km) | Muschaweck, Gerhard, Göggelsbuch |
2 | Schwanstetten – Rednitzhembach (5,4 km) | Hofbeck, Manfred, Göggelsbuch |
3 | Rednitzhembach – Büchenbach (5,6 km) | Kobras, Manfred, Heblesricht |
4 | Büchenbach – Kammerstein (8,4 km) | Harrer, Florian, Göggelsbuch |
5 | Kammerstein – Prünst (6,5km) | Meier, Jürgen, Göggelsbuch |
6 | Rohr – Dechendorf- Barthelmes. (10 km) | Muschaweck, Marco, Göggelsbuch |
7 | Barthelmesaurach – Abenberg (5,3 km) | Fleischmann, Dominik, Göggelsbuch |
8 | Abenberg - Obersteinbach o.G. (3,3 km) | Fries, Emilie, Göggelsbuch |
9 | Obersteinbach o.G. – Spalt (5 km) | Goll, Markus, Göggelsbuch |
10 | Spalt – Georgensgmünd (7,3 km) | Dotzer, Karl Heinz, Göggelsbuch |
11 | Georgensgmünd – Röttenbach (5,2 km) | Schmidpeter, Daniel, Eismannsdorf |
12 | Röttenbach – Altenheideck (5,7 km) | Fiegl, Andreas, Göggelsbuch |
13 | Altenheideck – Heideck (5,6km) | Schneider, Bastian, Schönbrunn |
14 | Heideck – Aberzhausen (4,5 km) | Schneider, Henrik, Schönbrunn |
15 | Aberzhausen – Thalmässing (6 km) | Wittmann, Gerhard, Göggelsbuch |
16 | Thalmässing – Kleinhöbing (5,8 km) | Traub, Christian, Göggelsbuch |
17 | Kleinhöbing – Greding (6,4 km) | Weichbrodt, Patrick, Göggelsbuch |
18 | Greding – Röckenhofen (4,4 km) | Harrer, Benedikt, Göggelsbuch |
19 | Röckenhofen – Obermässing (6,9 km) | Behling, Janik, Göggelsbuch |
20 | Obermässing – Weinsfeld (5,8 km) | Goll, Marlene, Göggelsbuch |
21 | Weinsfeld – Patersholz (5,1 km) | Muschaweck, Andreas, Göggelsbuch |
22 | Patersholz – Hilpoltstein (4,8 km) | Germann, Oliver, Hilpoltstein |
23 | Hilpoltstein – Göggelsbuch (5,9 km) | Muschaweck, Peter, Göggelsbuch |
24 | Göggelsbuch – Allersberg (4,4 km) | Muschaweck, Stefan, Göggelsbuch |
25 | Allersberg – Eichelburg (5,1 km) | Schmidpeter, Jürgen, Eismannsdorf |
26 | Eichelburg - Hofstetten (Senioren) (5,8 km) | Löw, Ludwig, Polsdorf |
27 | Hofstetten b. Roth - Roth (4,0 km) | Latassa, Lorenzo, Göggelsbuch |
28 | Schlussetappe (Jugendetappe) (2 km) | Herzog, Lorenz, Göggelsbuch |
10.07.2016 (RR)