Dienstag, 01.05.2018 | ||
2. Mannschaft um 14:00 Uhr FC Plankstetten ist nicht angetreten. Das Spiel wird mit 2:0 zu gunsten der DJK Göggelsbuch gewertet. | ||
FC Plankstetten II | 0:2 | DJK Göggelsbuch II |
Tore: - | ||
1. Mannschaft um 16:00 Uhr | ||
FC Plankstetten | 0:3 | DJK Göggelsbuch |
Tore: Christian Haas 2, Peter Muschaweck | ||
Mittwoch, 02.05.2018 | ||
D-Junioren um 18:00 Uhr | ||
SV Höhenberg | 6:2 | (SG) DJK Göggelsbuch |
Tore: Kelvin Leikauf, Anthony Stark | ||
C-Junioren um 18:03 Uhr | ||
TV 48 Schwabach II | 3:10 | (SG) TSV Mörsdorf |
Tore: Jonathan Zeise 6, Jonas Keller 2, Felix Herzog, Andreas Gerner | ||
Freitag, 04.05.2018 | ||
E-Junioren um 17:00 Uhr | ||
(SG) FC Plankstetten | 3:3 | DJK Göggelsbuch |
Tore: Maximilian Kraußer 2, Hannes Rupp | ||
C-Junioren um 18:30 Uhr | ||
DJK Allersberg II | 1:7 | (SG) TSV Mörsdorf |
Tore: Zeise Jonathan 4, Graf Levin, Herzog Lorenz, Eigentor | ||
Samstag, 05.05.2018 | ||
D-Junioren um 11:30 Uhr | ||
(SG) DJK Göggelsbuch | 10:0 | (SG) DJK-SV Berg III |
Tore: Louis Distler 3, Jonas Schneider 2, Sascha Reisig 2, Kelvin Leikauf, Cendrik Popp, Fabian Brandmüller | ||
A-Junioren um 16:00 Uhr | ||
(SG) DJK Göggelsbuch | 1:2 | (SG) DJK Allersberg |
Tore: Adrian Dilger | ||
Sonntag, 06.05.2018 | ||
2. Mannschaft um 13:00 Uhr | ||
DJK Göggelsbuch II | 0:2 | DJK Grafenberg II |
Tore: | ||
1. Mannschaft um 15:00 Uhr | ||
DJK Göggelsbuch | 5:2 | DJK Grafenberg |
Tore: Michael Gerngroß 3, Andreas Häusler, Alexander Schlierf | ||
3. Mannschaft um 18:00 Uhr Privatspiel | ||
DJK Göggelsbuch III | 1:1 | Rasenmäher Brunnau |
Tore: Markus Heinloth |