Donnerstag, 11. 06. 2015 | ||
U17 (B-Junioren) um 18:30 Uhr | ||
JFG Hopfenland | 4:1 | SG DJK Göggelsbuch |
Torschützen: Alexander Schlierf |
Freitag, 12. 06. 2015 | ||
U13 (D-Junioren) um 17:00 Uhr | ||
JFG Wendelstein III | 12:1 | SG DJK/SpVgg Rohr |
Torschützen: Simon Mitschke |
Samstag, 13. 06. 2015 | ||
U9 (F-Junioren) um 11:00 Uhr | ||
DJK Göggelsbuch | 3:4 | TSV Greding |
Torschützen: Tim Schneider 2, Eigentor | ||
U15 (C-Junioren) um 14:00 Uhr | ||
SG FC Möning | 0:3 | SG SpVgg FB Reichertshofen |
Torschützen: - |
U15 (C-Junioren) um 15:30 Uhr | ||
SG FC Möning II | 0:5 | JFG Region Sulztal II |
Torschützen: - |
Sonntag, 14. 06. 2015 | ||
2. Mannschaft um 13:15 Uhr | ||
DJK Göggelsbuch II | 0:0 | TSV Wassermungenau II |
Torschützen: - | ||
1. Mannschaft um 15:00 Uhr | ||
DJK Göggelsbuch | 0:0 | TSV Wassermungenau |
Torschützen: - |