Samstag, 19. 09. 2015 | ||
D-Junioren um 10:30 Uhr | ||
(SG) DJK/SpVgg Rohr | 15:1 | FV Obereichstätt |
Torschützen: Jonathan Zeise 5, Felix Herzog 5, Jonas Keller 3, Levin Graf 2 | ||
E-Junioren um 11:00 Uhr | ||
DJK Göggelsbuch | 8:2 | TV Hilpoltstein II |
Torschützen: Jonas Schneider 4, Tim Schneider 3, Fabian Brandmüller 1 | ||
F-Junioren um 11:00 Uhr | ||
TV Hilpoltstein II | 6:2 | DJK Göggelsbuch |
Torschützen: Ben Mittermüller 2 | ||
C-Junioren um 14:00 Uhr | ||
(SG) DJK/SpVgg Rohr | 2:2 | 1. FC Neumarkt Süd |
Torschützen: Sebastian Ramsauer, Valentin Brandl |
A-Junioren um 15:30 Uhr | ||
(SG) DJK Göggelsbuch | 1:1 | JFG Jura-Schwarzachtal |
Torschützen: Thomas Endres |
Sonntag, 20. 09. 2015 | ||
B-Junioren um 10:30 Uhr | ||
TV 1848 Schwabach | 5:1 | DJK Göggelsbuch |
Torschützen: Thomas Hofbeck | ||
2. Mannschaft - spielfrei |
1. Mannschaft um 15:00 Uhr | ||
DJK Göggelsbuch | 1:4 | DJK Allersberg |
Torschützen: Christian Haas |