Die Gruppeneinteilung für die Saison 2014/15 wurde heute vom Kreisspielleiter Thomas Jäger bekannt gegeben.
Es handelt sich hier um zwei Varianten der Einteilung, die aber in der Gruppentagung am 16.07.2014 in Mörsdorf, endgültig festgelegt wird.
Variante 1:
A-Klasse Mitte | B-Klasse Mitte 2 |
1.FC-VFL Pleinfeld | 1.FC-VFL Pleinfeld II |
BV Bergen | DJK Laibstadt |
DJK Göggelsbuch | DJK Göggelsbuch II |
FC Kalbensteinberg | FC Kalbensteinberg II |
SF Hofstetten | SF Hofstetten II |
SV Heuberg | SV Heuberg II |
TSG Ellingen II | TSV Kleinschwarzenlohe II |
TSV Georgensgmünd II | SV Pfaffenhofen II |
TSV Heideck II | DJK Zell |
TSV Mühlstetten | TSV Mühlstetten II |
TSV Rittersbach | SV Leerstetten II |
TSV Wassermungenau | TSV Wassermungenau II |
TV Hilpoltstein II | SG MühlhofIWolkersdorf II |
TSV Eysölden | TSV Eysölden II |
SG Unterreichenbach/48 SC II |
Variante 2:
A-Klasse Mitte | B-Klasse Mitte 2 |
BV Bergen | DJK Laibstadt |
DJK Göggelsbuch | DJK Göggelsbuch II |
DJK Grafenberg II | SV Pfaffenhofen II |
DJK Raitenbuch | DJK Raitenbuch II |
SF Hofstetten | SF Hofstetten II |
SV Burgsalach-Ind. | SV Burgsalach-Ind. |
SV Heuberg | SV Heuberg II |
SV Nennslingen | SV Nennslingen II |
TSV Eysölden | TSV Eysölden II |
TSV Georgensgmünd II | SG Mühlhof/Wolkersdorf II |
TSV Heideck | DJK Zell |
TSV Mühlstetten | TSV Mühlstetten |
TSV Rittersbach | TSV Kleinschwarzenlohe II |
TV Hilpoltstein II | SG Unterreichenbach/48 SC II |
SV Leerstetten II |
Toto-Pokal 2015 im Kreis NM/Jura
In der 1. Runde des Toto-Pokal am Mittwoch 23.Juli 2014 um 18:30, gibt es folgende Paarung:
DJK Göggelsbuch – TV Hilpoltstein
01.07.2014 (RR)